🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON000B

Plate SON000B-000176

Observation
date 1951-03-31 01:49:26 UT
JD 2433736.5760
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 17.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 240.7167° · Dec -18.1378°
field ≈ 39.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 0 cm, f = 0.18 m, 1180″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006G-000131 — 03:30:14 225.712 -20.196 30.0 26.0 direct photograph
SON006G-000132 — 03:59:02 240.725 -20.138 30.0 29.0 direct photograph
SON014E-001821 — 03:14:24 225.721 -22.196 43.0 60.0 direct photograph
HEI040A-000489 1902-06-25 239.625 -14.342 8.0 — direct photograph
HEI040B-000490 1902-06-25 239.625 -14.342 8.0 — direct photograph
HEI040A-000491 1902-06-26 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040A-000493 1902-06-26 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040B-000492 1902-06-26 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040A-000495 1902-06-27 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040B-000494 1902-06-27 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040B-000496 1902-06-27 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040A-000754 1903-05-21 243.096 -18.294 8.0 — direct photograph
HEI040B-000755 1903-05-21 243.096 -18.294 8.0 — direct photograph
HEI040A-000782 1903-06-30 242.683 -15.846 8.0 — direct photograph
HEI040B-000783 1903-06-30 242.683 -15.846 8.0 — direct photograph
HEI040A-001215 1905-05-23 244.854 -14.920 8.0 — direct photograph
HEI040B-001216 1905-05-23 244.854 -14.920 8.0 — direct photograph
HEI040A-002615 1910-06-09 243.621 -18.542 8.0 — direct photograph
HEI040B-002616 1910-06-09 243.771 -18.458 8.0 — direct photograph
SON014E-008387 1911-09-18 19:35:02 255.658 -4.071 43.0 50.0 direct photograph
HEI040A-002977 1912-07-05 244.654 -20.121 8.0 — JUPITER direct photograph
HEI040B-002978 1912-07-05 244.779 -20.054 8.0 — JUPITER direct photograph
HEI040B-003212 1913-05-25 236.604 -16.038 8.0 — direct photograph
HEI040A-004247 1919-05-28 242.904 -14.862 8.0 — direct photograph
HEI040B-004248 1919-05-28 242.904 -14.862 8.0 — direct photograph
SON017-000016 1924-03-15 02:48:29 242.187 -21.898 9.4 120.0 direct photograph
SON017-000023 1924-04-07 01:13:26 242.187 -21.898 9.4 124.0 direct photograph
SON017-000128 1925-04-24 00:33:07 242.187 -21.898 9.4 95.0 direct photograph
SON008B-000006 1926-03-23 03:15:50 248.242 -22.105 34.3 50.0 direct photograph
SON017-000242 1926-03-23 03:21:36 242.187 -21.898 9.4 60.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON000B-000176