🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON000B

Plate SON000B-000199

Observation
date 1951-04-24 20:25:26 UT
JD 2433761.3510
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 35.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 150.5917° · Dec -18.2419°
field ≈ 39.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 0 cm, f = 0.18 m, 1180″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006G-002596 — 23:08:10 135.567 -20.198 30.0 60.0 direct photograph
SON014E-000246 — 22:33:36 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000247 — 23:35:31 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000684 — 21:56:10 135.575 -17.698 43.0 17.0 direct photograph
SON014E-000685 — 22:36:29 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001823 — 20:00:58 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001825 — 21:23:02 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001826 — 22:13:26 150.608 -12.242 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-003565 — 20:58:34 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-011154 — 21:37:26 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011155 — 22:29:17 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011156 — 23:24:00 165.638 -0.269 43.0 55.0 direct photograph
SON008B-000009 1926-04-11 22:14:53 165.633 -5.269 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000017 1926-04-13 22:07:41 153.121 -7.248 34.3 68.0 direct photograph
SON008B-000021 1926-04-15 21:53:17 149.354 -13.239 34.3 67.0 direct photograph
SON008B-000087 1927-02-09 01:27:50 148.083 -20.236 34.3 58.0 direct photograph
SON008B-000088 1927-02-09 02:26:53 160.617 -14.262 34.3 51.0 direct photograph
SON008B-000089 1927-02-10 01:43:41 168.112 -22.272 34.3 40.0 direct photograph
SON014E-000061 1928-10-16 03:30:14 135.625 -4.198 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000080 1928-12-10 03:07:12 135.575 -17.698 43.0 63.0 direct photograph
SON014E-000081 1928-12-10 04:27:50 165.617 -17.769 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000084 1928-12-21 02:12:29 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000085 1928-12-21 03:18:43 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000093 1929-01-07 22:43:41 135.575 -17.698 43.0 66.0 direct photograph
SON014E-000096 1929-01-08 02:08:10 165.617 -17.769 43.0 64.0 direct photograph
SON014E-000106 1929-01-09 00:53:17 135.575 -17.698 43.0 80.0 direct photograph
SON014E-000107 1929-01-09 02:15:22 165.617 -17.769 43.0 80.0 direct photograph
SON014E-000116 1929-01-10 00:04:19 150.596 -17.742 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000117 1929-01-10 00:41:46 150.596 -17.742 43.0 12.0 direct photograph
SON014E-000118 1929-01-10 02:06:43 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON000B-000199