🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON006A

Plate SON006A-000573

Observation
date 1944-08-24 23:02:24 UT
JD 2431327.4600
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 32.0 min
emulsion — · filter — · band —
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 320.6708° · Dec -9.7856°
field ≈ 32.7° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 6 cm, f = 0.21 m, 980″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
HEI040A-001038 1904-08-02 324.538 -7.924 8.0 — direct photograph
HEI040B-001039 1904-08-02 324.538 -7.924 8.0 — direct photograph
HEI040A-001553 1906-07-30 317.525 -11.429 8.0 — direct photograph
HEI040B-001554 1906-07-30 317.525 -11.429 8.0 — direct photograph
HEI040A-002497 1910-01-22 317.342 -8.130 8.0 — COMET 1910A direct photograph
HEI040B-002498 1910-01-22 317.342 -8.130 8.0 — COMET 1910A direct photograph
SON014E-008379 1911-08-31 23:00:58 315.650 -3.802 43.0 43.0 direct photograph
SON014E-008382 1911-09-02 23:51:22 330.646 -3.758 43.0 57.0 direct photograph
SON014E-008386 1911-09-15 20:12:29 300.654 -3.859 43.0 91.0 direct photograph
SON014E-008390 1911-09-18 21:12:58 315.650 -3.802 43.0 47.0 direct photograph
HEI040A-003263 1913-08-27 324.438 -7.858 8.0 — direct photograph
HEI040B-003264 1913-08-27 324.438 -7.858 8.0 — direct photograph
HEI040A-003781 1916-08-04 324.438 -7.858 8.0 — direct photograph
HEI040B-003782 1916-08-04 324.438 -7.858 8.0 — direct photograph
HEI040A-004133 1918-07-31 317.400 -11.396 8.0 — direct photograph
HEI040B-004134 1918-07-31 317.400 -11.396 8.0 — direct photograph
HEI040A-004676 1922-08-16 321.729 -12.883 8.0 — direct photograph
HEI040B-004677 1922-08-16 321.729 -12.883 8.0 — direct photograph
HEI040A-004678 1922-08-17 321.729 -12.883 8.0 — direct photograph
HEI040B-004679 1922-08-17 321.729 -12.883 8.0 — direct photograph
HEI040A-004898 1924-07-31 318.200 -11.327 8.0 — direct photograph
HEI040B-004899 1924-07-31 318.200 -11.327 8.0 — direct photograph
HEI040A-004901 1924-08-06 322.071 -10.931 8.0 — direct photograph
HEI040B-004902 1924-08-06 322.071 -10.931 8.0 — direct photograph
SON008A-000003 1925-07-23 00:04:19 314.729 -1.955 18.7 150.0 BD-2 5434 direct photograph
HEI040A-005022 1925-08-17 318.333 -13.210 8.0 — direct photograph
HEI040B-005023 1925-08-17 318.333 -13.210 8.0 — direct photograph
HEI040A-005026 1925-08-19 324.408 -6.974 8.0 — direct photograph
HEI040B-005027 1925-08-19 324.408 -6.974 8.0 — direct photograph
SON008B-000042 1926-07-17 23:52:48 308.196 -14.829 34.3 50.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON006A-000573