🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON006B

Plate SON006B-000209

Observation
date 1953-10-03 01:49:26 UT
JD 2434653.5760
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 40.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 105.7375° · Dec +19.9261°
field ≈ 32.7° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 6 cm, f = 0.21 m, 980″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006A-002910 — 21:27:22 105.737 +19.926 32.7 8.0 direct photograph
SON006D-001191 — 22:50:53 105.737 +19.926 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-000257 — 20:05:17 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-000258 — 20:51:22 105.737 +19.926 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-008606 — 19:45:07 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-008607 — 20:28:19 120.725 +19.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-010386 — 19:04:48 90.742 +19.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-010387 — 20:05:17 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-004499 — 20:25:26 105.737 +19.926 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005237 — 19:45:07 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005238 — 20:28:19 120.725 +19.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-007094 — 19:04:48 90.742 +19.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-007095 — 20:05:17 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-006675 — 20:05:17 105.737 +19.926 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-006677 — 22:03:22 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON010-002077 — 20:21:07 105.688 +9.926 27.7 30.0 direct photograph
SON014A-000307 — 19:49:26 94.142 +20.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000308 — 21:54:43 114.875 +13.401 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-001143 — 19:55:12 105.562 +5.277 43.0 141.0 6h59m +5 direct photograph
SON014A-002092 — 19:46:34 97.304 +31.217 43.0 100.0 direct photograph
SON014A-004586 — 19:48:00 101.113 +14.931 43.0 180.0 6h39m +15 direct photograph
SON014A-004836 — 20:24:00 103.708 +24.186 43.0 120.0 direct photograph
SON014C-000699 — 21:08:38 90.871 +39.998 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000700 — 22:09:07 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003398 — 23:44:10 120.679 +9.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003399 — 23:44:10 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-008931 — 21:27:22 105.637 -0.074 43.0 8.0 direct photograph
SON014E-011153 — 20:49:55 105.637 -0.074 43.0 40.0 direct photograph
HEI040A-000643 1902-12-24 106.137 +20.491 8.0 — direct photograph
HEI040B-000644 1902-12-24 106.137 +20.491 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/SON006B-000209