🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON006E

Plate SON006E-000207

Observation
date 1957-01-29 22:07:41 UT
JD 2435868.4220
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 40.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 120.7250° · Dec +19.8592°
field ≈ 30.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 6 cm, f = 0.25 m, 830″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006A-002910 — 21:27:22 105.737 +19.926 32.7 8.0 direct photograph
SON006D-001191 — 22:50:53 105.737 +19.926 30.0 60.0 direct photograph
SON006D-001192 — 23:52:48 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-000258 — 20:51:22 105.737 +19.926 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-000259 — 21:41:46 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-003445 — 23:08:10 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-008607 — 20:28:19 120.725 +19.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-010387 — 20:05:17 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-010389 — 22:03:22 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-000192 — 23:08:10 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006J-004499 — 20:25:26 105.737 +19.926 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004500 — 21:07:12 135.708 +19.802 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005238 — 20:28:19 120.725 +19.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-007095 — 20:05:17 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-007097 — 22:03:22 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-006675 — 20:05:17 105.737 +19.926 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-006676 — 21:04:19 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-006677 — 22:03:22 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON010-002079 — 21:34:34 120.679 +9.859 27.7 30.0 direct photograph
SON014A-000308 — 21:54:43 114.875 +13.401 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000309 — 23:29:46 133.887 +13.942 43.0 48.0 direct photograph
SON014A-000565 — 22:20:38 133.887 +13.942 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-001143 — 19:55:12 105.562 +5.277 43.0 141.0 6h59m +5 direct photograph
SON014A-001144 — 22:26:24 133.900 +16.941 43.0 150.0 direct photograph
SON014A-004586 — 19:48:00 101.113 +14.931 43.0 180.0 6h39m +15 direct photograph
SON014A-004836 — 20:24:00 103.708 +24.186 43.0 120.0 direct photograph
SON014C-000700 — 22:09:07 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003388 — 00:01:26 135.725 +23.802 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003398 — 23:44:10 120.679 +9.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003399 — 23:44:10 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON006E-000207