🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON006G

Plate SON006G-000151

Observation
date 1958-03-24 00:20:10 UT
JD 2436286.5140
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 40.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 195.6667° · Dec -20.2686°
field ≈ 30.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 6 cm, f = 0.25 m, 830″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006G-000130 — 03:01:26 210.692 -20.240 30.0 28.0 direct photograph
SON006G-002591 — 00:11:31 180.638 -20.278 30.0 60.0 direct photograph
SON006G-002592 — 01:13:26 195.667 -20.269 30.0 60.0 direct photograph
SON006G-002593 — 02:15:22 210.692 -20.240 30.0 60.0 direct photograph
SON014E-001818 — 00:11:31 180.638 -22.278 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001819 — 01:12:00 195.667 -22.269 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001820 — 02:12:29 210.696 -22.240 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001827 — 23:15:22 180.638 -22.278 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-003566 — 21:48:58 180.638 -17.778 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-005990 — 01:33:36 195.663 -17.769 43.0 64.0 direct photograph
HEI040A-001728 1907-04-04 197.967 -18.732 8.0 — direct photograph
HEI040B-001729 1907-04-04 197.867 -18.782 8.0 — direct photograph
SON008B-000010 1926-04-11 23:28:19 185.646 -15.277 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000012 1926-04-12 22:23:31 188.154 -20.276 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000013 1926-04-12 23:41:17 211.958 -25.237 34.3 75.0 direct photograph
SON008B-000019 1926-04-14 21:57:36 198.154 -10.265 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000022 1926-04-15 23:12:29 200.679 -23.261 34.3 70.0 direct photograph
SON008B-000024 1926-04-18 23:13:55 203.158 -11.257 34.3 100.0 direct photograph
SON008B-000025 1926-05-03 22:24:58 203.158 -11.257 34.3 82.0 direct photograph
SON008B-000027 1926-05-07 22:37:55 190.650 -15.274 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000090 1927-02-10 02:42:43 201.483 -11.160 34.3 60.0 ALF VIR direct photograph
SON008B-000095 1927-04-26 23:45:36 210.721 -30.240 34.3 59.0 direct photograph
SON008B-000107 1927-05-03 22:32:10 190.650 -11.274 34.3 32.0 direct photograph
SON008B-000108 1927-05-03 23:11:02 210.700 -23.240 34.3 35.0 direct photograph
SON008B-000113 1927-05-04 22:03:22 201.483 -11.160 34.3 40.0 ALF VIR direct photograph
SON014E-000086 1928-12-21 04:22:05 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000087 1928-12-21 05:09:36 180.638 -17.778 43.0 32.0 direct photograph
SON014E-000097 1929-01-08 03:11:31 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000098 1929-01-08 04:03:22 180.638 -17.778 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-000108 1929-01-09 03:30:14 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON006G-000151