🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON006M

Plate SON006M-000245

Observation
date 1964-01-17 20:08:10 UT
JD 2438412.3390
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 80.0 min
emulsion — · filter — · band pv
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 0.6458° · Dec +80.2783°
field ≈ 30.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 6 cm, f = 0.25 m, 830″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006C-000114 — 18:43:12 299.254 +80.138 32.7 40.0 direct photograph
SON006C-000115 — 19:23:31 0.646 +80.278 32.7 40.0 direct photograph
SON006C-000116 — 20:05:17 62.029 +80.135 32.7 40.0 direct photograph
SON006M-004177 — 18:24:29 0.646 +80.278 30.0 38.0 direct photograph
SON006M-004178 — 19:03:22 31.454 +80.239 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-004179 — 19:45:07 62.029 +80.135 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-004907 — 19:01:55 62.029 +80.135 30.0 40.0 direct photograph
SON006N-004182 — 21:07:12 299.254 +80.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006N-004183 — 21:47:31 329.837 +80.241 30.0 40.0 direct photograph
SON006N-004910 — 20:28:19 299.254 +80.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006N-006716 — 20:05:17 299.254 +80.138 30.0 50.0 direct photograph
SON006N-006717 — 21:04:19 329.837 +80.241 30.0 50.0 direct photograph
SON006N-006718 — 22:03:22 314.504 +80.196 30.0 50.0 direct photograph
SON007A-005445 — 19:01:55 62.029 +80.135 30.0 40.0 direct photograph
SON007B-000316 — 01:27:50 299.254 +80.138 30.0 60.0 direct photograph
SON007B-000317 — 02:31:12 329.837 +80.241 30.0 63.0 direct photograph
SON007B-000318 — 03:33:07 0.646 +80.278 30.0 60.0 direct photograph
SON007B-000319 — 23:22:34 299.254 +80.138 30.0 63.0 direct photograph
SON007B-005437 — 20:28:19 299.254 +80.138 30.0 40.0 direct photograph
SON007B-007189 — 20:05:17 299.254 +80.138 30.0 50.0 direct photograph
SON007B-007190 — 21:04:19 329.837 +80.241 30.0 50.0 direct photograph
SON007B-007191 — 22:03:22 314.504 +80.196 30.0 50.0 direct photograph
SON014A-001142 — 02:18:14 342.242 +77.198 43.0 153.0 direct photograph
SON014A-004587 — 22:50:53 20.108 +69.229 43.0 170.0 direct photograph
HEI040A-001289 1905-08-24 354.308 +77.694 8.0 — direct photograph
HEI040B-001290 1905-08-24 354.308 +77.694 8.0 — direct photograph
HEI040A-002097 1908-09-20 12.633 +76.539 8.0 — 1908C MOREHOUSE direct photograph
HEI040B-002098 1908-09-20 11.842 +76.456 8.0 — 1908C MOREHOUSE direct photograph
HEI040A-002099 1908-09-21 8.537 +77.326 8.0 — 1908C MOREHOUSE direct photograph
HEI040A-002102 1908-09-21 6.954 +77.293 8.0 — 1908C MOREHOUSE direct photograph

JSON: /api/plate/SON006M-000245