🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON014C

Plate SON014C-000451

Observation
date 1928-10-15 22:49:26 UT
JD 2425535.4510
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 30.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 76.3792° · Dec +70.0689°
field ≈ 43.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 14 cm, f = 0.24 m, 860″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON005-000391 — 21:27:22 91.233 +64.997 41.7 8.0 direct photograph
SON006C-000116 — 20:05:17 62.029 +80.135 32.7 40.0 direct photograph
SON006C-000117 — 20:51:22 121.983 +79.857 32.7 50.0 direct photograph
SON006F-001209 — 22:50:53 106.104 +59.925 30.0 60.0 direct photograph
SON006H-002186 — 00:25:55 91.121 +59.997 30.0 62.0 direct photograph
SON006H-007310 — 19:01:55 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006H-007311 — 19:45:07 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006H-009061 — 19:04:48 91.121 +59.997 30.0 50.0 direct photograph
SON006L-004168 — 19:45:07 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004169 — 20:25:26 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004895 — 19:01:55 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004896 — 19:45:07 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-006702 — 19:04:48 91.121 +59.997 30.0 50.0 direct photograph
SON006M-004179 — 19:45:07 62.029 +80.135 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-004180 — 20:25:26 92.217 +79.995 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-004907 — 19:01:55 62.029 +80.135 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-004908 — 19:45:07 92.217 +79.995 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-006714 — 19:04:48 92.217 +79.995 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-000095 — 00:25:55 91.121 +59.997 30.0 62.0 direct photograph
SON007A-000317 — 00:25:55 92.217 +79.995 30.0 62.0 direct photograph
SON007A-005445 — 19:01:55 62.029 +80.135 30.0 40.0 direct photograph
SON007A-005446 — 19:45:07 92.217 +79.995 30.0 40.0 direct photograph
SON007A-007196 — 19:04:48 92.217 +79.995 30.0 50.0 direct photograph
SON014A-004587 — 22:50:53 20.108 +69.229 43.0 170.0 direct photograph
SON014C-000695 — 18:47:31 91.404 +69.997 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000696 — 19:22:05 136.171 +69.801 43.0 30.0 direct photograph
SON006A-002350 1911-08-31 01:53:46 61.158 +65.137 32.7 45.0 direct photograph
SON014A-000004 1928-03-16 00:11:31 30.792 +78.907 43.0 126.0 direct photograph
SON014A-000018 1928-03-18 22:10:34 51.154 +57.860 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-000019 1928-03-18 23:58:34 30.792 +78.907 43.0 97.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON014C-000451