🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON014F

Plate SON014F-000138

Observation
date 1942-06-11 22:35:02 UT
JD 2430522.4410
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 35.0 min
emulsion — · filter — · band —
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 195.5417° · Dec +52.7314°
field ≈ 15.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 14 cm, f = 0.7 m, 300″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006C-000120 — 23:28:19 180.638 +59.722 32.7 50.0 direct photograph
SON006E-000707 — 02:54:14 180.638 +39.722 30.0 30.0 direct photograph
SON006E-000708 — 03:24:29 210.521 +39.759 30.0 30.0 direct photograph
SON006E-001218 — 00:20:10 195.579 +39.731 30.0 30.0 direct photograph
SON006F-000696 — 02:54:14 180.638 +59.722 30.0 30.0 direct photograph
SON006F-000697 — 03:24:29 210.396 +59.759 30.0 30.0 direct photograph
SON006F-001208 — 00:20:10 195.512 +59.731 30.0 30.0 direct photograph
SON006F-003429 — 00:11:31 180.638 +39.722 30.0 60.0 direct photograph
SON006F-003430 — 01:13:26 210.521 +39.759 30.0 60.0 direct photograph
SON006H-002189 — 03:33:07 180.638 +59.722 30.0 60.0 direct photograph
SON006K-000187 — 00:11:31 180.638 +39.722 30.0 60.0 direct photograph
SON006K-000188 — 01:13:26 210.521 +39.759 30.0 60.0 direct photograph
SON006O-000098 — 03:33:07 180.638 +59.722 30.0 60.0 direct photograph
SON014C-000697 — 19:56:38 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000698 — 20:29:46 225.100 +69.803 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000702 — 23:21:07 180.638 +39.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000703 — 23:58:34 210.521 +39.759 43.0 32.0 direct photograph
SON014C-001303 — 01:36:29 210.454 +52.759 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003394 — 22:37:55 180.638 +39.722 43.0 30.0 direct photograph
SON017-000237 — 202.633 +55.843 9.4 — direct photograph
HEI040A-002965 1912-05-14 200.971 +54.923 8.0 — direct photograph
HEI040B-002966 1912-05-14 200.971 +54.923 8.0 — direct photograph
HEI040A-003163 1913-03-11 193.492 +55.962 8.0 — direct photograph
HEI040B-003164 1913-03-11 193.492 +55.962 8.0 — direct photograph
HEI040A-003899 1917-03-11 200.971 +54.923 8.0 — direct photograph
HEI040B-003900 1917-03-11 200.971 +54.923 8.0 — direct photograph
SON017-000129 1925-05-14 00:53:17 202.804 +55.843 9.4 — RV, SX UMA direct photograph
SON017-000130 1925-05-15 01:12:00 202.804 +55.843 9.4 — RV, SX UMA direct photograph
SON017-000131 1925-05-16 01:00:29 202.804 +55.843 9.4 — RV, SX UMA direct photograph
SON017-000132 1925-05-17 01:06:14 202.804 +55.843 9.4 — RV, SX UMA direct photograph

JSON: /api/plate/SON014F-000138