🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON017

Plate SON017-000071

Observation
date 1924-10-24 02:28:19 UT
JD 2424082.6030
object / field: TY AUR
method: direct photograph
exposure: 120.0 min
emulsion — · filter — · band —
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 74.7875° · Dec +48.3253°
field ≈ 9.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 17 cm, f = 1.2 m, 170″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON005-000391 — 21:27:22 91.233 +64.997 41.7 8.0 direct photograph
SON006F-000249 — 19:23:31 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-000250 — 20:05:17 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-008600 — 19:01:55 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-008601 — 19:45:07 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-010382 — 19:04:48 90.871 +39.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006H-002186 — 00:25:55 91.121 +59.997 30.0 62.0 direct photograph
SON006H-007310 — 19:01:55 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006H-007311 — 19:45:07 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006H-009061 — 19:04:48 91.121 +59.997 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-004528 — 19:03:22 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-004529 — 19:45:07 75.867 +40.070 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-005267 — 19:01:55 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-005268 — 19:45:07 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-007124 — 19:04:48 90.871 +39.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006L-004168 — 19:45:07 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004169 — 20:25:26 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004895 — 19:01:55 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004896 — 19:45:07 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-006702 — 19:04:48 91.121 +59.997 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-000095 — 00:25:55 91.121 +59.997 30.0 62.0 direct photograph
SON014A-000564 — 20:15:22 79.137 +42.304 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-002092 — 19:46:34 97.304 +31.217 43.0 100.0 direct photograph
SON014C-000699 — 21:08:38 90.871 +39.998 43.0 30.0 direct photograph
HEI040A-001610 1906-09-25 70.583 +48.328 8.0 — direct photograph
HEI040A-001612 1906-09-25 70.583 +48.328 8.0 — direct photograph
HEI040B-001611 1906-09-25 70.583 +48.328 8.0 — direct photograph
HEI040B-001613 1906-09-25 70.583 +48.328 8.0 — direct photograph
HEI040A-001626 1906-10-10 71.096 +49.709 8.0 — COMET HOHNER direct photograph
HEI040B-001627 1906-10-10 70.921 +49.626 8.0 — COMET HOHNER direct photograph

JSON: /api/plate/SON017-000071