🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON017

Plate SON017-000124

Observation
date 1925-03-04 22:30:43 UT
JD 2424214.4380
object / field: RR LEO
method: direct photograph
exposure: 60.0 min
emulsion — · filter — · band —
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 151.9458° · Dec +23.9883°
field ≈ 9.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 17 cm, f = 1.2 m, 170″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006B-001608 — 03:01:26 135.800 +39.802 32.7 28.0 direct photograph
SON006B-001609 — 03:30:14 135.800 +39.802 32.7 26.0 direct photograph
SON006B-001610 — 04:09:07 135.800 +39.802 32.7 51.0 direct photograph
SON006C-000561 — 02:54:14 135.800 +39.802 32.7 30.0 direct photograph
SON006C-000562 — 03:24:29 135.800 +39.802 32.7 30.0 direct photograph
SON006E-000260 — 22:33:36 150.688 +19.758 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-000261 — 23:28:19 165.663 +19.731 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-010388 — 21:04:19 150.688 +19.758 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-004501 — 21:47:31 165.663 +19.731 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-007096 — 21:04:19 150.688 +19.758 30.0 50.0 direct photograph
SON014A-000309 — 23:29:46 133.887 +13.942 43.0 48.0 direct photograph
SON014A-000565 — 22:20:38 133.887 +13.942 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-001144 — 22:26:24 133.900 +16.941 43.0 150.0 direct photograph
SON014A-004837 — 22:36:29 170.983 +21.525 43.0 66.0 direct photograph
SON014C-000701 — 22:42:14 150.754 +39.758 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003388 — 00:01:26 135.725 +23.802 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003389 — 00:34:34 165.671 +23.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-005988 — 23:25:26 135.671 +9.802 43.0 40.0 direct photograph
SON017-000121 — 00:04:19 151.946 +23.988 9.4 130.0 RR LEO direct photograph
HEI040A-001694 1907-02-10 147.946 +21.032 8.0 — direct photograph
HEI040B-001695 1907-02-10 147.946 +21.032 8.0 — direct photograph
HEI040A-001712 1907-03-07 149.738 +27.527 8.0 — direct photograph
HEI040B-001713 1907-03-07 149.738 +27.527 8.0 — direct photograph
HEI040A-002223 1909-01-25 154.858 +20.565 8.0 — direct photograph
HEI040B-002224 1909-01-25 155.033 +20.682 8.0 — direct photograph
HEI040A-002521 1910-02-14 152.479 +27.037 8.0 — direct photograph
HEI040B-002522 1910-02-14 152.579 +27.120 8.0 — direct photograph
HEI040A-003413 1914-02-28 149.479 +23.944 8.0 — direct photograph
HEI040B-003414 1914-02-28 149.379 +23.845 8.0 — direct photograph
HEI040A-003681 1916-02-08 152.312 +20.337 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/SON017-000124