🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON017

Plate SON017-000254

Observation
date 1926-04-13 22:03:22 UT
JD 2424619.4190
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 75.0 min
emulsion — · filter — · band —
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 139.9125° · Dec -7.9619°
field ≈ 9.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 17 cm, f = 1.2 m, 170″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000249 — 21:41:46 135.638 -0.198 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-000250 — 22:33:36 150.638 -0.242 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-003373 — 23:08:10 135.638 -0.198 30.0 60.0 direct photograph
SON006D-010291 — 21:04:19 150.638 -0.242 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-010292 — 22:03:22 135.638 -0.198 30.0 50.0 direct photograph
SON006G-000496 — 23:08:10 135.638 -0.198 30.0 55.0 direct photograph
SON006G-002596 — 23:08:10 135.567 -20.198 30.0 60.0 direct photograph
SON006G-009311 — 21:04:19 135.638 -0.198 30.0 50.0 direct photograph
SON006I-000193 — 23:08:10 135.638 -0.198 30.0 60.0 direct photograph
SON006I-004507 — 21:07:12 135.638 -0.198 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-007102 — 21:04:19 150.638 -0.242 30.0 50.0 direct photograph
SON006I-007103 — 22:03:22 135.638 -0.198 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-005045 — 20:28:19 135.638 -0.198 30.0 40.0 direct photograph
SON014C-003398 — 23:44:10 120.679 +9.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-000246 — 22:33:36 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000684 — 21:56:10 135.575 -17.698 43.0 17.0 direct photograph
SON014E-001823 — 20:00:58 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001825 — 21:23:02 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001826 — 22:13:26 150.608 -12.242 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-003565 — 20:58:34 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-005988 — 23:25:26 135.671 +9.802 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-011154 — 21:37:26 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011155 — 22:29:17 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
HEI040A-003419 1914-03-23 142.037 -8.702 8.0 — direct photograph
HEI040B-003420 1914-03-23 141.912 -8.802 8.0 — direct photograph
HEI040A-004333 1920-02-17 139.100 -4.393 8.0 — direct photograph
HEI040B-004334 1920-02-17 139.100 -4.393 8.0 — direct photograph
SON008B-000017 1926-04-13 22:07:41 153.121 -7.248 34.3 68.0 direct photograph
SON008B-000021 1926-04-15 21:53:17 149.354 -13.239 34.3 67.0 direct photograph
SON008B-000087 1927-02-09 01:27:50 148.083 -20.236 34.3 58.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON017-000254