🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON030

Plate SON030-000224A

Observation
date 1961-03-08 21:23:02 UT
JD 2437367.3910
object / field: M 44
method: direct photograph
exposure: 30.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 130.1667° · Dec +19.7217°
field ≈ 11.5° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Sch 30 cm, f = 0.3 m, 690″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-001192 — 23:52:48 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-000259 — 21:41:46 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-003445 — 23:08:10 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-008607 — 20:28:19 120.725 +19.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-010387 — 20:05:17 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-010389 — 22:03:22 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-000192 — 23:08:10 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006J-004500 — 21:07:12 135.708 +19.802 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005238 — 20:28:19 120.725 +19.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-007095 — 20:05:17 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-007097 — 22:03:22 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-006676 — 21:04:19 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-006677 — 22:03:22 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON010-002079 — 21:34:34 120.679 +9.859 27.7 30.0 direct photograph
SON014A-000308 — 21:54:43 114.875 +13.401 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000309 — 23:29:46 133.887 +13.942 43.0 48.0 direct photograph
SON014A-000565 — 22:20:38 133.887 +13.942 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-001144 — 22:26:24 133.900 +16.941 43.0 150.0 direct photograph
SON014C-000700 — 22:09:07 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000701 — 22:42:14 150.754 +39.758 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003388 — 00:01:26 135.725 +23.802 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003398 — 23:44:10 120.679 +9.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003399 — 23:44:10 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-005988 — 23:25:26 135.671 +9.802 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-011154 — 21:37:26 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011155 — 22:29:17 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON017-000007 — 130.167 +19.722 9.4 — M 44 direct photograph
HEI040A-000110 1901-01-13 130.237 +19.438 8.0 — direct photograph
HEI040B-000111 1901-01-13 130.237 +19.438 8.0 — direct photograph
HEI040A-000127 1901-01-19 129.742 +19.523 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/SON030-000224A