🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON040A

Plate SON040A-000039

Observation
date — (time not recorded)
object / field: LEO
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 158.3958° · Dec +4.7417°
field ≈ 10.8° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 1.6 m, 130″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000250 — 22:33:36 150.638 -0.242 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-000251 — 23:28:19 165.638 -0.269 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-010291 — 21:04:19 150.638 -0.242 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-000261 — 23:28:19 165.663 +19.731 30.0 50.0 direct photograph
SON006I-004508 — 21:47:31 165.638 -0.269 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-007102 — 21:04:19 150.638 -0.242 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-004501 — 21:47:31 165.663 +19.731 30.0 40.0 direct photograph
SON010-002078 — 20:58:34 150.663 +9.758 27.7 30.0 direct photograph
SON014A-004837 — 22:36:29 170.983 +21.525 43.0 66.0 direct photograph
SON014C-003389 — 00:34:34 165.671 +23.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-001826 — 22:13:26 150.608 -12.242 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-011154 — 21:37:26 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011155 — 22:29:17 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011156 — 23:24:00 165.638 -0.269 43.0 55.0 direct photograph
SON040A-000040 — 158.396 +4.742 10.8 — LEO direct photograph
HEI040A-000149 1901-02-21 156.429 +8.712 8.0 — direct photograph
HEI040B-000150 1901-02-21 156.429 +8.712 8.0 — direct photograph
HEI040A-002005 1908-05-20 160.496 +3.638 8.0 — direct photograph
HEI040B-002006 1908-05-20 160.621 +3.738 8.0 — direct photograph
HEI040A-002257 1909-02-25 160.546 +3.638 8.0 — direct photograph
HEI040B-002258 1909-02-25 160.671 +3.704 8.0 — direct photograph
HEI040A-002267 1909-04-09 158.167 +1.609 8.0 — direct photograph
HEI040B-002268 1909-04-09 158.317 +1.675 8.0 — direct photograph
HEI040A-003147 1913-02-25 158.717 +2.141 8.0 — direct photograph
HEI040B-003148 1913-02-25 158.817 +2.341 8.0 — direct photograph
HEI040A-003707 1916-03-30 156.521 +3.929 8.0 — direct photograph
HEI040B-003708 1916-03-30 156.521 +3.929 8.0 — direct photograph
HEI040A-004469 1921-03-05 162.175 +8.219 8.0 — direct photograph
HEI040B-004470 1921-03-05 162.175 +8.219 8.0 — direct photograph
SON008B-000009 1926-04-11 22:14:53 165.633 -5.269 34.3 60.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON040A-000039