🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON040C

Plate SON040C-000119

Observation
date 1961-10-30 19:19:12 UT
JD 2437603.3050
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 10.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 60.3667° · Dec +18.1892°
field ≈ 10.8° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 1.6 m, 130″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006E-000256 — 19:23:31 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-008605 — 19:01:55 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004497 — 19:03:22 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004498 — 19:45:07 75.737 +20.070 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005236 — 19:01:55 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006O-006674 — 19:04:48 75.737 +20.070 30.0 50.0 direct photograph
SON010-002076 — 19:46:34 60.683 +10.138 27.7 30.0 direct photograph
SON014E-011152 — 19:20:38 60.637 +0.138 43.0 39.0 direct photograph
HEI040A-000631 1902-11-22 61.288 +22.002 8.0 — direct photograph
HEI040B-000632 1902-11-22 61.288 +22.002 8.0 — direct photograph
HEI040A-000812 1903-08-31 60.288 +17.223 8.0 — direct photograph
HEI040B-000813 1903-08-31 60.288 +17.223 8.0 — direct photograph
HEI040A-001344 1905-11-03 56.504 +21.172 8.0 — direct photograph
HEI040B-001345 1905-11-03 56.504 +21.172 8.0 — direct photograph
HEI040A-001656 1906-11-11 63.117 +17.894 8.0 — direct photograph
HEI040B-001657 1906-11-11 63.117 +17.894 8.0 — direct photograph
HEI040A-001664 1906-12-07 58.212 +17.098 8.0 — direct photograph
HEI040B-001665 1906-12-07 58.083 +17.015 8.0 — direct photograph
HEI040A-001904 1907-11-06 58.737 +17.429 8.0 — direct photograph
HEI040B-001905 1907-11-06 58.737 +17.429 8.0 — direct photograph
HEI040A-002463 1909-11-09 57.129 +15.852 8.0 — direct photograph
HEI040B-002464 1909-11-09 57.129 +15.852 8.0 — direct photograph
HEI040A-002829 1911-08-05 56.200 +21.023 8.0 — COMET 1911B direct photograph
HEI040B-002830 1911-08-05 56.354 +21.172 8.0 — COMET 1911B direct photograph
SON006A-002358 1911-09-05 02:26:53 60.733 +21.138 32.7 40.0 direct photograph
SON006A-002364 1911-09-18 23:45:36 45.717 +21.196 32.7 51.0 direct photograph
HEI040A-003365 1913-12-22 60.713 +16.754 8.0 — direct photograph
HEI040B-003366 1913-12-22 60.562 +16.688 8.0 — direct photograph
HEI040A-004025 1917-12-10 59.813 +17.308 8.0 — direct photograph
HEI040B-004026 1917-12-10 59.813 +17.308 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/SON040C-000119