🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON040C

Plate SON040C-000121

Observation
date 1961-10-30 19:53:46 UT
JD 2437603.3290
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 10.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 65.1500° · Dec +14.0353°
field ≈ 10.8° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 1.6 m, 130″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000246 — 19:23:31 60.637 +0.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006D-008510 — 19:01:55 60.637 +0.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-000256 — 19:23:31 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-008605 — 19:01:55 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006G-009309 — 19:04:48 75.637 +0.071 30.0 50.0 direct photograph
SON006I-004504 — 19:03:22 60.637 +0.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-004505 — 19:45:07 75.637 +0.071 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-005243 — 19:01:55 60.637 +0.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004497 — 19:03:22 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004498 — 19:45:07 75.737 +20.070 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005236 — 19:01:55 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006O-005043 — 19:01:55 75.637 +0.071 30.0 40.0 direct photograph
SON006O-006674 — 19:04:48 75.737 +20.070 30.0 50.0 direct photograph
SON010-002075 — 19:06:14 75.688 +10.071 27.7 30.0 direct photograph
SON010-002076 — 19:46:34 60.683 +10.138 27.7 30.0 direct photograph
SON014A-000007 — 83.263 +0.034 43.0 — ORI direct photograph
SON014E-000242 — 19:30:43 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000682 — 20:15:22 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-011152 — 19:20:38 60.637 +0.138 43.0 39.0 direct photograph
SON017-000069 — 69.325 +18.550 9.4 — SZ TAU direct photograph
SON017-000072 — 69.550 +13.099 9.4 — RZ, SZ TAU direct photograph
SON017-000078 — 69.325 +18.550 9.4 — SZ TAU direct photograph
SON017-000084 — 69.325 +18.550 9.4 — SZ TAU direct photograph
HEI040A-000340 1901-11-06 67.237 +15.909 8.0 — direct photograph
HEI040B-000341 1901-11-06 67.237 +15.909 8.0 — direct photograph
HEI040A-000651 1903-01-15 67.237 +16.259 8.0 — direct photograph
HEI040B-000652 1903-01-15 67.237 +16.259 8.0 — direct photograph
HEI040A-001656 1906-11-11 63.117 +17.894 8.0 — direct photograph
HEI040B-001657 1906-11-11 63.117 +17.894 8.0 — direct photograph
HEI040A-002473 1909-12-13 65.788 +11.383 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/SON040C-000121