🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive TAU134

Plate TAU134-000144

Observation
date 1961-03-09 (time not recorded)
JD 2437367.5000
object / field: —
method: test plate
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 24 cm
Position (J2000)
RA 88.0000° · Dec +7.4000°
field ≈ 3.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Karl Schwarzschild, Tautenburg (Germany)
Sch 134 cm, f = 4.0 m, 52″/mm
plates kept in Tautenburg, Germany · contact R.Ziener
Notes
RED SENSIBILIZED PLATE(E,NP27,ZP3,APS,H ALPHA); NO WEDGE;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000247 — 20:05:17 90.637 -0.002 30.0 40.0 direct photograph
SON006D-008511 — 19:45:07 90.637 -0.002 30.0 40.0 direct photograph
SON006D-010289 — 19:04:48 90.637 -0.002 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-000257 — 20:05:17 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-008606 — 19:45:07 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-010386 — 19:04:48 90.742 +19.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006G-009309 — 19:04:48 75.637 +0.071 30.0 50.0 direct photograph
SON006I-004505 — 19:45:07 75.637 +0.071 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-005244 — 19:45:07 90.637 -0.002 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-007100 — 19:04:48 90.637 -0.002 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-004498 — 19:45:07 75.737 +20.070 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005237 — 19:45:07 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-007094 — 19:04:48 90.742 +19.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-005043 — 19:01:55 75.637 +0.071 30.0 40.0 direct photograph
SON006O-006674 — 19:04:48 75.737 +20.070 30.0 50.0 direct photograph
SON010-002075 — 19:06:14 75.688 +10.071 27.7 30.0 direct photograph
SON010-002080 — 22:09:07 90.688 +9.998 27.7 30.0 direct photograph
SON014A-000007 — 83.263 +0.034 43.0 — ORI direct photograph
SON014A-000307 — 19:49:26 94.142 +20.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-001143 — 19:55:12 105.562 +5.277 43.0 141.0 6h59m +5 direct photograph
SON014A-004586 — 19:48:00 101.113 +14.931 43.0 180.0 6h39m +15 direct photograph
SON014A-004836 — 20:24:00 103.708 +24.186 43.0 120.0 direct photograph
SON014E-000242 — 19:30:43 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000682 — 20:15:22 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001822 — 19:20:38 105.579 -12.073 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001824 — 20:42:43 105.579 -12.073 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008931 — 21:27:22 105.637 -0.074 43.0 8.0 direct photograph
SON014E-011153 — 20:49:55 105.637 -0.074 43.0 40.0 direct photograph
SON040B-000538 — 88.800 +7.408 8.3 — ALF ORI direct photograph
HEI040A-000675 1903-01-27 84.683 +4.178 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/TAU134-000144