🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive TAU134

Plate TAU134-000199

Observation
date 1961-08-30 (time not recorded)
JD 2437541.5000
object / field: —
method: test plate
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 24 cm
Position (J2000)
RA 305.0000° · Dec +21.9833°
field ≈ 3.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Karl Schwarzschild, Tautenburg (Germany)
Sch 134 cm, f = 4.0 m, 52″/mm
plates kept in Tautenburg, Germany · contact R.Ziener
Notes
UNSENSIBILIZED PLATE (O,AS,ZU); NO WEDGE;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006E-003444 — 04:10:34 300.550 +20.140 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-000191 — 04:10:34 300.550 +20.140 30.0 40.0 direct photograph
HEI040A-002353 1909-07-21 306.883 +20.233 8.0 — direct photograph
HEI040B-002354 1909-07-21 306.758 +20.166 8.0 — direct photograph
SON014E-008373 1911-08-30 22:55:12 300.438 +40.140 43.0 45.0 direct photograph
SON006A-002352 1911-08-31 23:00:58 315.562 +21.198 32.7 43.0 direct photograph
SON006A-002361 1911-09-18 21:12:58 315.562 +21.198 32.7 47.0 direct photograph
HEI040A-003637 1915-09-17 302.100 +20.747 8.0 — direct photograph
HEI040B-003638 1915-09-17 302.100 +20.747 8.0 — direct photograph
SON014A-000001 1928-03-01 04:06:14 283.492 +35.914 43.0 72.0 direct photograph
SON014A-000002 1928-03-02 04:26:24 294.792 +38.149 43.0 32.0 direct photograph
SON014A-000006 1928-03-16 03:47:31 294.792 +38.149 43.0 48.0 direct photograph
SON014A-000011 1928-03-17 02:42:43 283.492 +35.914 43.0 153.0 direct photograph
SON014A-000015 1928-03-18 01:14:53 283.492 +35.914 43.0 103.0 direct photograph
SON014A-000020 1928-03-19 01:40:48 294.792 +38.149 43.0 85.0 direct photograph
SON014A-000025 1928-03-20 02:32:38 283.492 +35.914 43.0 163.0 direct photograph
SON014A-000030 1928-03-21 02:55:41 294.792 +38.149 43.0 114.0 direct photograph
SON014A-000031 1928-03-22 02:49:55 283.492 +35.914 43.0 123.0 direct photograph
SON014A-000035 1928-03-23 02:26:53 283.492 +35.914 43.0 163.0 direct photograph
SON014A-000039 1928-03-24 02:47:02 294.792 +38.149 43.0 115.0 direct photograph
SON014A-000040 1928-03-26 03:12:58 283.492 +35.914 43.0 60.0 direct photograph
SON014A-000046 1928-04-11 00:01:26 283.492 +35.914 43.0 32.0 direct photograph
SON014A-000050 1928-04-16 01:39:22 283.492 +35.914 43.0 106.0 direct photograph
SON014A-000054 1928-04-24 23:54:14 283.492 +35.914 43.0 115.0 direct photograph
SON014A-000057 1928-04-25 23:52:48 294.792 +38.149 43.0 77.0 direct photograph
SON014A-000059 1928-04-26 22:59:31 283.492 +35.914 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-000060 1928-04-27 00:21:36 294.792 +38.149 43.0 70.0 direct photograph
SON014A-000064 1928-05-07 00:50:24 294.792 +38.149 43.0 101.0 direct photograph
SON014A-000067 1928-05-14 00:40:19 283.492 +35.914 43.0 123.0 direct photograph
SON014A-000068 1928-05-22 22:10:34 283.492 +35.914 43.0 106.0 direct photograph

JSON: /api/plate/TAU134-000199