Plate TAU134-000201
Observation
date 1961-08-31 (time not recorded)
JD 2437542.5000
object / field: —
method: test plate
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 24 cm
date 1961-08-31 (time not recorded)
JD 2437542.5000
object / field: —
method: test plate
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 24 cm
Position (J2000)
RA 358.0000° · Dec +39.0000°
field ≈ 3.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
RA 358.0000° · Dec +39.0000°
field ≈ 3.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Karl Schwarzschild, Tautenburg (Germany)
Sch 134 cm, f = 4.0 m, 52″/mm
plates kept in Tautenburg, Germany · contact R.Ziener
Karl Schwarzschild, Tautenburg (Germany)
Sch 134 cm, f = 4.0 m, 52″/mm
plates kept in Tautenburg, Germany · contact R.Ziener
Notes
UNSENSIBILIZED PLATE (O,AS,ZU); NO WEDGE;
UNSENSIBILIZED PLATE (O,AS,ZU); NO WEDGE;
Other plates covering this plate's centre
| plate | date (UT) | RA° | Dec° | field° | exp min | object / field | method | emulsion · filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SON014E-008374 | 1911-08-30 23:42:43 | 330.521 | +40.242 | 43.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON014E-008375 | 1911-08-31 00:28:48 | 0.642 | +40.278 | 43.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON008B-000075 | 1926-11-11 18:30:14 | 338.042 | +42.258 | 34.3 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON008B-000076 | 1926-11-11 19:13:26 | 338.042 | +42.258 | 34.3 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON008B-000077 | 1926-11-11 19:56:38 | 338.042 | +42.258 | 34.3 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON008B-000078 | 1926-11-11 20:42:43 | 338.042 | +42.258 | 34.3 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON008B-000079 | 1926-11-11 21:25:55 | 338.042 | +42.258 | 34.3 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON008B-000080 | 1926-11-11 22:10:34 | 338.042 | +42.258 | 34.3 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON008B-000081 | 1926-11-11 22:52:19 | 338.042 | +42.258 | 34.3 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON008B-000084 | 1926-11-29 23:52:48 | 337.404 | +47.707 | 34.3 | 40.0 | LAC ST | direct photograph | |
| SON008B-000085 | 1926-11-30 00:44:38 | 337.404 | +47.707 | 34.3 | 40.0 | LAC ST | direct photograph | |
| SON008B-000086 | 1926-11-30 01:26:24 | 337.404 | +47.707 | 34.3 | 40.0 | LAC ST | direct photograph | |
| SON014A-000005 | 1928-03-16 02:19:41 | 335.837 | +60.237 | 43.0 | 104.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000016 | 1928-03-18 03:08:38 | 335.225 | +54.536 | 43.0 | 103.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000055 | 1928-04-25 01:43:41 | 335.875 | +52.237 | 43.0 | 75.0 | 3 LAC | direct photograph | |
| SON014A-000058 | 1928-04-26 01:32:10 | 335.837 | +60.237 | 43.0 | 100.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000076 | 1928-06-06 23:32:38 | 335.875 | +52.237 | 43.0 | 80.0 | 3 LAC | direct photograph | |
| SON014A-000088 | 1928-07-08 23:49:55 | 335.225 | +54.536 | 43.0 | 60.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000093 | 1928-07-12 00:07:12 | 335.875 | +52.237 | 43.0 | 79.0 | 3 LAC | direct photograph | |
| SON014A-000101 | 1928-07-15 00:47:31 | 335.875 | +52.237 | 43.0 | 50.0 | 3 LAC | direct photograph | |
| SON014A-000112 | 1928-08-17 01:33:36 | 335.875 | +52.237 | 43.0 | 104.0 | 3 LAC | direct photograph | |
| SON014A-000116 | 1928-08-20 01:30:43 | 335.225 | +54.536 | 43.0 | 114.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000119 | 1928-08-25 01:59:31 | 335.875 | +52.237 | 43.0 | 90.0 | 3 LAC | direct photograph | |
| SON014A-000123 | 1928-09-04 23:41:17 | 335.875 | +52.237 | 43.0 | 80.0 | 3 LAC | direct photograph | |
| SON014A-000128 | 1928-09-06 01:35:02 | 335.875 | +52.237 | 43.0 | 82.0 | 3 LAC | direct photograph | |
| SON014A-000130 | 1928-09-08 00:25:55 | 335.225 | +54.536 | 43.0 | 105.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000134 | 1928-09-10 00:23:02 | 335.225 | +54.536 | 43.0 | 126.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000140 | 1928-09-13 00:08:38 | 335.225 | +54.536 | 43.0 | 130.0 | direct photograph | ||
| SON014C-000381 | 1928-09-13 00:34:34 | 330.521 | +40.242 | 43.0 | 30.0 | direct photograph | ||
| SON014C-000382 | 1928-09-13 01:10:34 | 0.642 | +40.278 | 43.0 | 30.0 | direct photograph |
JSON: /api/plate/TAU134-000201