🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive TAU134

Plate TAU134-000299

Observation
date 1962-02-09 21:21:00 UT
JD 2437705.3896
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 30.0 min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 24 cm
Position (J2000)
RA 83.3375° · Dec +34.6922°
field ≈ 3.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Karl Schwarzschild, Tautenburg (Germany)
Sch 134 cm, f = 4.0 m, 52″/mm
plates kept in Tautenburg, Germany · contact R.Ziener
Notes
YELLOW SENSIBILIZED PLATE(D,G,ZP1,ZO,AP,RO); NO WEDGE;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006E-000257 — 20:05:17 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-008606 — 19:45:07 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-010386 — 19:04:48 90.742 +19.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-000250 — 20:05:17 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-008601 — 19:45:07 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-010382 — 19:04:48 90.871 +39.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-004498 — 19:45:07 75.737 +20.070 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005237 — 19:45:07 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-007094 — 19:04:48 90.742 +19.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-004529 — 19:45:07 75.867 +40.070 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-005268 — 19:45:07 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-007124 — 19:04:48 90.871 +39.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-006674 — 19:04:48 75.737 +20.070 30.0 50.0 direct photograph
SON014A-000307 — 19:49:26 94.142 +20.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000564 — 20:15:22 79.137 +42.304 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-002092 — 19:46:34 97.304 +31.217 43.0 100.0 direct photograph
SON014A-004586 — 19:48:00 101.113 +14.931 43.0 180.0 6h39m +15 direct photograph
SON014A-004836 — 20:24:00 103.708 +24.186 43.0 120.0 direct photograph
SON014C-000699 — 21:08:38 90.871 +39.998 43.0 30.0 direct photograph
SON017-001275 — 20:15:22 79.200 +34.304 9.4 120.0 AE AUR direct photograph
SON040C-006831 — 19:39:22 79.200 +34.304 10.8 22.0 AE AUR direct photograph
SON040C-006832 — 20:05:17 79.200 +34.304 10.8 21.0 AE AUR direct photograph
HEI040A-000090 1900-12-21 88.000 +34.012 8.0 — direct photograph
HEI040B-000089 1900-12-21 88.000 +34.012 8.0 — direct photograph
HEI040B-000091 1900-12-21 88.000 +34.012 8.0 — direct photograph
HEI040A-000358 1901-12-04 86.775 +37.218 8.0 — direct photograph
HEI040B-000359 1901-12-04 86.775 +37.218 8.0 — direct photograph
HEI040A-000416 1902-03-06 82.983 +31.386 8.0 — direct photograph
HEI040B-000417 1902-03-06 82.983 +31.386 8.0 — direct photograph
HEI040A-000697 1903-02-19 79.846 +33.684 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/TAU134-000299