🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive TOR060

Plate TOR060-000049

Observation
date 1962-10-03 23:45:05 UT
JD 2437941.4896
object / field: —
method: objective prism
exposure: 50.0 min
emulsion ISS · filter — · band —
plate 16 × 16 cm
Position (J2000)
RA 5.2750° · Dec +32.7608°
field ≈ 5.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Torun, Torun (Poland)
Sch 60 cm, f = 1.81 m, 114″/mm
plates kept in Torun, Poland · contact A.Wosczyk
Quality
BAD QUALITY
Notes
OBJ.PRISM GLASS BK7

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
HEI040A-000096 1901-01-07 3.121 +34.745 8.0 — direct photograph
HEI040A-000098 1901-01-07 3.171 +31.661 8.0 — direct photograph
HEI040B-000097 1901-01-07 3.121 +34.745 8.0 — direct photograph
HEI040B-000099 1901-01-07 3.171 +31.661 8.0 — direct photograph
HEI040A-001858 1907-09-12 2.067 +29.078 8.0 — direct photograph
HEI040B-001859 1907-09-12 2.067 +29.078 8.0 — direct photograph
HEI040A-001959 1908-01-21 9.192 +33.708 8.0 — direct photograph
HEI040B-001960 1908-01-21 9.192 +33.708 8.0 — direct photograph
HEI040A-002159 1908-10-27 9.817 +30.858 8.0 — direct photograph
HEI040B-002160 1908-10-27 9.817 +30.858 8.0 — direct photograph
HEI040A-002369 1909-08-12 5.179 +36.494 8.0 — COMET 1896 VII direct photograph
HEI040B-002370 1909-08-12 5.029 +36.394 8.0 — COMET 1896 VII direct photograph
HEI040A-002377 1909-08-19 8.871 +36.542 8.0 — direct photograph
HEI040B-002378 1909-08-19 8.767 +36.442 8.0 — direct photograph
HEI040A-002849 1911-08-28 9.637 +29.308 8.0 — direct photograph
HEI040B-002850 1911-08-28 9.637 +29.308 8.0 — direct photograph
SON014E-008375 1911-08-31 00:28:48 0.642 +40.278 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008376 1911-08-31 01:10:34 30.758 +40.240 43.0 40.0 direct photograph
SON006A-002354 1911-09-01 00:24:29 15.667 +21.269 32.7 30.0 direct photograph
SON006A-002356 1911-09-03 00:50:24 0.637 +21.278 32.7 58.0 direct photograph
SON006A-002363 1911-09-18 22:55:12 15.667 +21.269 32.7 45.0 direct photograph
HEI040A-003303 1913-09-28 6.758 +31.460 8.0 — direct photograph
HEI040B-003304 1913-09-28 6.608 +31.377 8.0 — direct photograph
HEI040A-005192 1926-09-29 9.217 +33.742 8.0 — direct photograph
HEI040B-005193 1926-09-29 9.217 +33.742 8.0 — direct photograph
SON014C-000382 1928-09-13 01:10:34 0.642 +40.278 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000383 1928-09-13 01:48:00 30.758 +40.240 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000405 1928-09-15 01:26:24 0.642 +40.278 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000414 1928-09-16 23:58:34 30.758 +40.240 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000426 1928-09-17 23:29:46 0.642 +53.278 43.0 30.0 direct photograph

JSON: /api/plate/TOR060-000049