🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive TOR060

Plate TOR060-000342

Observation
date 1964-03-06 18:08:53 UT
JD 2438461.2562
object / field: —
method: objective prism
exposure: 60.0 min
emulsion 103a-F · filter — · band —
plate 16 × 16 cm
Position (J2000)
RA 98.8542° · Dec +34.6092°
field ≈ 5.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Torun, Torun (Poland)
Sch 60 cm, f = 1.81 m, 114″/mm
plates kept in Torun, Poland · contact A.Wosczyk
Quality
BAD QUALITY
Notes
OBJ.PRISM GLASS F2, CALIBRATED PLATE

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006A-002910 — 21:27:22 105.737 +19.926 32.7 8.0 direct photograph
SON006D-001191 — 22:50:53 105.737 +19.926 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-000257 — 20:05:17 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-000258 — 20:51:22 105.737 +19.926 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-001219 — 22:50:53 105.862 +39.926 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-008606 — 19:45:07 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-010386 — 19:04:48 90.742 +19.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-000250 — 20:05:17 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-000251 — 20:51:22 105.862 +39.926 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-008601 — 19:45:07 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-010382 — 19:04:48 90.871 +39.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-004499 — 20:25:26 105.737 +19.926 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005237 — 19:45:07 90.742 +19.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-007094 — 19:04:48 90.742 +19.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-004530 — 20:25:26 105.862 +39.926 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-005268 — 19:45:07 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-007124 — 19:04:48 90.871 +39.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-006675 — 20:05:17 105.737 +19.926 30.0 50.0 direct photograph
SON014A-000307 — 19:49:26 94.142 +20.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000308 — 21:54:43 114.875 +13.401 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000564 — 20:15:22 79.137 +42.304 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-002092 — 19:46:34 97.304 +31.217 43.0 100.0 direct photograph
SON014A-004586 — 19:48:00 101.113 +14.931 43.0 180.0 6h39m +15 direct photograph
SON014A-004836 — 20:24:00 103.708 +24.186 43.0 120.0 direct photograph
SON014C-000699 — 21:08:38 90.871 +39.998 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000700 — 22:09:07 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003399 — 23:44:10 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph
HEI040A-002193 1909-01-09 103.317 +33.354 8.0 — direct photograph
HEI040B-002194 1909-01-09 103.142 +33.255 8.0 — direct photograph
HEI040A-002205 1909-01-20 102.400 +34.309 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/TOR060-000342