🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← archives

Sonneberg — Cam 9 cm SON009

Instrument
Cam, clear aperture 0.09 m, f = 0.3 m
scale 690″/mm · field 30.7°
in operation 1957–1963
Where
Sonneberg, Germany
50.378°, 11.192°, 640 m
plates kept in Sonneberg, Germany · MPC code 31
Catalogue
682 plates in this database (1957-05-13 → 1963-03-25, 682 with coordinates)
archive holds 682 direct plates
archive quality: very good · H-J.Braeuer

Plates (300 of 682, oldest first)

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON009-000249 — 03:01:26 210.638 -0.240 30.7 28.0 direct photograph
SON009-000250 — 03:30:14 225.638 -0.196 30.7 26.0 direct photograph
SON009-000251 — 04:09:07 240.638 -0.138 30.7 51.0 direct photograph
SON009-000656 — 00:23:02 225.567 +19.804 30.7 62.0 direct photograph
SON009-000657 — 01:24:58 225.567 +19.804 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000658 — 02:26:53 225.567 +19.804 30.7 63.0 direct photograph
SON009-000659 — 03:30:14 225.567 +19.804 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000660 — 23:16:48 225.567 +19.804 30.7 66.0 direct photograph
SON009-000001 1957-05-13 22:01:55 210.638 -0.240 30.7 43.0 direct photograph
SON009-000002 1957-05-13 22:49:26 210.638 -0.240 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000003 1957-05-17 20:51:22 180.638 -0.278 30.7 32.0 direct photograph
SON009-000004 1957-05-17 21:27:22 210.638 -0.240 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000005 1957-05-17 22:10:34 240.638 -0.138 30.7 46.0 direct photograph
SON009-000006 1957-05-18 20:54:14 210.692 -20.240 30.7 19.0 direct photograph
SON009-000007 1957-05-18 22:39:22 225.712 -20.196 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000008 1957-05-20 23:16:48 240.725 -20.138 30.7 34.0 direct photograph
SON009-000009 1957-05-20 23:49:55 255.738 -20.070 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000010 1957-05-21 00:18:43 270.742 -19.998 30.7 26.0 direct photograph
SON009-000011 1957-05-23 21:30:14 225.712 -20.196 30.7 44.0 direct photograph
SON009-000012 1957-05-23 22:10:34 225.712 -20.196 30.7 35.0 direct photograph
SON009-000013 1957-05-23 23:26:53 255.738 -20.070 30.7 37.0 direct photograph
SON009-000014 1957-05-25 21:21:36 210.692 -20.240 30.7 43.0 direct photograph
SON009-000015 1957-05-25 22:03:22 225.712 -20.196 30.7 39.0 direct photograph
SON009-000016 1957-05-25 22:43:41 240.725 -20.138 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000017 1957-05-25 23:25:26 255.738 -20.070 30.7 41.0 direct photograph
SON009-000018 1957-05-26 00:07:12 270.742 -19.998 30.7 39.0 direct photograph
SON009-000019 1957-05-26 00:47:31 285.738 -19.926 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000020 1957-05-26 22:19:12 225.712 -20.196 30.7 49.0 direct photograph
SON009-000021 1957-05-26 23:06:43 255.738 -20.070 30.7 43.0 direct photograph
SON009-000022 1957-05-27 00:17:17 300.637 +0.141 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000023 1957-05-27 00:47:31 300.725 -19.859 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000024 1957-05-28 22:29:17 225.712 -20.196 30.7 36.0 direct photograph
SON009-000025 1957-05-28 23:11:02 255.738 -20.070 30.7 46.0 direct photograph
SON009-000026 1957-05-28 23:55:41 270.742 -19.998 30.7 42.0 direct photograph
SON009-000027 1957-05-29 00:37:26 330.663 -9.758 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000028 1957-05-29 21:40:19 165.638 -0.269 30.7 46.0 direct photograph
SON009-000029 1957-05-29 22:27:50 240.725 -20.138 30.7 46.0 direct photograph
SON009-000030 1957-05-29 23:12:29 255.738 -20.070 30.7 41.0 direct photograph
SON009-000031 1957-05-29 23:54:14 270.742 -19.998 30.7 41.0 direct photograph
SON009-000032 1957-05-30 21:53:17 225.712 -20.196 30.7 54.0 direct photograph
SON009-000033 1957-05-30 22:46:34 255.738 -20.070 30.7 51.0 direct photograph
SON009-000034 1957-05-30 23:41:17 270.742 -19.998 30.7 56.0 direct photograph
SON009-000035 1957-05-31 00:40:19 300.725 -19.859 30.7 61.0 direct photograph
SON009-000036 1957-05-31 22:56:38 255.738 -20.070 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000037 1957-06-06 21:43:12 270.637 +0.002 30.7 15.0 direct photograph
SON009-000038 1957-06-06 22:26:24 270.637 +0.002 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000039 1957-06-06 23:02:24 270.637 +0.002 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000040 1957-06-06 23:32:38 300.637 +0.141 30.7 28.0 direct photograph
SON009-000041 1957-06-07 00:12:58 300.637 +0.141 30.7 48.0 direct photograph
SON009-000042 1957-06-16 21:57:36 210.638 -0.240 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000043 1957-06-20 22:14:53 255.738 -20.070 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000044 1957-06-20 22:56:38 270.742 -19.998 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000045 1957-06-20 23:42:43 285.738 -19.926 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000046 1957-06-25 22:53:46 270.742 -19.998 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000047 1957-06-25 23:35:31 330.663 -9.758 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000048 1957-06-27 22:14:53 255.738 -20.070 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000049 1957-06-27 23:05:17 285.637 +0.074 30.7 44.0 direct photograph
SON009-000050 1957-06-28 22:00:29 270.742 -19.998 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000051 1957-06-28 22:40:48 270.742 -19.998 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000052 1957-06-28 23:22:34 285.738 -19.926 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000053 1957-06-29 00:02:53 330.663 -9.758 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000054 1957-06-29 22:06:14 255.738 -20.070 30.7 41.0 direct photograph
SON009-000055 1957-06-29 22:48:00 285.738 -19.926 30.7 36.0 direct photograph
SON009-000056 1957-06-29 23:24:00 300.725 -19.859 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000057 1957-06-30 00:01:26 330.663 -9.758 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000058 1957-06-30 22:17:46 270.742 -19.998 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000059 1957-06-30 23:19:41 330.663 -9.758 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000060 1957-07-01 22:59:31 285.738 -19.926 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000061 1957-07-01 23:49:55 300.725 -19.859 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000062 1957-07-03 22:22:05 270.742 -19.998 30.7 53.0 direct photograph
SON009-000063 1957-07-03 23:09:36 300.725 -19.859 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000064 1957-07-03 23:57:07 330.663 -9.758 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000065 1957-07-04 22:12:00 270.742 -19.998 30.7 35.0 direct photograph
SON009-000066 1957-07-04 22:52:19 285.738 -19.926 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000067 1957-07-04 23:32:38 300.725 -19.859 30.7 36.0 direct photograph
SON009-000068 1957-07-05 00:08:38 330.663 -9.758 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000069 1957-07-05 22:59:31 300.725 -19.859 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000070 1957-07-05 23:51:22 330.663 -9.758 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000071 1957-07-07 00:01:26 330.663 -9.758 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000072 1957-07-31 22:43:41 345.663 -19.731 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000073 1957-07-31 23:19:41 345.663 -19.731 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000074 1957-07-31 23:52:48 0.637 -19.722 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000075 1957-08-01 00:24:29 0.637 -19.722 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000076 1957-08-01 21:57:36 270.742 -19.998 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000077 1957-08-01 22:39:22 285.738 -19.926 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000078 1957-08-01 23:21:07 300.725 -19.859 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000079 1957-08-02 00:02:53 0.637 -9.722 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000080 1957-08-02 00:44:38 345.663 -19.731 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000081 1957-08-02 22:20:38 308.217 -19.829 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000082 1957-08-02 23:03:50 350.654 -19.726 30.7 42.0 direct photograph
SON009-000083 1957-08-02 23:47:02 5.633 -9.723 30.7 36.0 direct photograph
SON009-000084 1957-08-03 00:24:29 350.646 -9.726 30.7 35.0 direct photograph
SON009-000085 1957-08-03 22:59:31 300.725 -19.859 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000086 1957-08-03 23:42:43 330.688 -19.758 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000087 1957-08-04 00:24:29 345.663 -19.731 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000088 1957-08-04 01:06:14 0.637 -19.722 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000089 1957-08-21 21:11:31 285.738 -19.926 30.7 44.0 direct photograph
SON009-000090 1957-08-21 22:00:29 315.708 -19.802 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000091 1957-08-22 00:40:19 0.637 -19.722 30.7 48.0 direct photograph
SON009-000092 1957-08-22 20:58:34 300.725 -19.859 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000093 1957-08-22 21:38:53 315.708 -19.802 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000094 1957-08-22 22:20:38 330.688 -19.758 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000095 1957-08-22 23:00:58 330.688 -19.758 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000096 1957-08-22 23:42:43 345.663 -19.731 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000097 1957-08-23 00:25:55 0.637 -19.722 30.7 42.0 direct photograph
SON009-000098 1957-08-23 01:09:07 0.637 -19.722 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000099 1957-08-23 22:36:29 315.708 -19.802 30.7 52.0 direct photograph
SON009-000100 1957-08-24 21:11:31 300.725 -19.859 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000101 1957-08-24 21:54:43 315.708 -19.802 30.7 42.0 direct photograph
SON009-000102 1957-08-24 22:36:29 330.688 -19.758 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000103 1957-08-24 23:16:48 345.663 -19.731 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000104 1957-08-24 23:58:34 345.663 -19.731 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000105 1957-08-25 00:38:53 0.637 -19.722 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000106 1957-08-25 01:29:17 15.613 -19.731 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000107 1957-08-29 01:14:53 15.613 -19.731 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000108 1957-08-29 01:46:34 30.587 -19.760 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000109 1957-09-03 23:13:55 345.663 -19.731 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000110 1957-09-03 23:55:41 0.637 -19.722 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000111 1957-09-04 00:36:00 0.637 -19.722 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000112 1957-09-04 01:16:19 15.613 -19.731 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000113 1957-09-04 01:58:05 30.587 -19.760 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000114 1957-09-05 01:20:38 15.613 -19.731 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000115 1957-09-20 21:17:17 330.688 -19.758 30.7 46.0 direct photograph
SON009-000116 1957-09-20 22:03:22 345.663 -19.731 30.7 45.0 direct photograph
SON009-000117 1957-09-20 22:52:19 0.637 -19.722 30.7 51.0 direct photograph
SON009-000118 1957-09-20 23:48:29 15.613 -19.731 30.7 57.0 direct photograph
SON009-000119 1957-09-21 00:30:14 30.587 -19.760 30.7 25.0 direct photograph
SON009-000120 1957-09-26 19:20:38 300.725 -19.859 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000121 1957-09-26 20:00:58 315.708 -19.802 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000122 1957-09-26 20:42:43 330.688 -19.758 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000123 1957-09-26 21:24:29 345.663 -19.731 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000124 1957-09-26 22:04:48 0.637 -19.722 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000125 1957-09-26 22:46:34 0.637 -19.722 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000126 1957-09-26 23:26:53 15.613 -19.731 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000127 1957-09-27 00:08:38 30.587 -19.760 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000128 1957-09-27 00:48:58 30.587 -19.760 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000129 1957-09-27 01:33:36 45.567 -19.804 30.7 46.0 direct photograph
SON009-000130 1957-09-27 02:19:41 60.550 -19.862 30.7 44.0 direct photograph
SON009-000131 1957-09-30 00:31:41 30.587 -19.760 30.7 32.0 direct photograph
SON009-000132 1957-09-30 01:07:41 45.567 -19.804 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000133 1957-09-30 01:49:26 60.550 -19.862 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000134 1957-09-30 02:29:46 75.542 -19.929 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000135 1957-09-30 21:41:46 0.637 -19.722 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000136 1957-09-30 22:23:31 0.637 -19.722 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000137 1957-09-30 23:03:50 0.637 -19.722 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000138 1957-10-01 22:48:00 0.637 -19.722 30.7 53.0 direct photograph
SON009-000139 1957-10-01 23:41:17 15.613 -19.731 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000140 1957-10-02 00:31:41 30.587 -19.760 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000141 1957-10-02 01:23:31 45.567 -19.804 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000142 1957-10-02 02:13:55 60.550 -19.862 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000143 1957-10-02 02:58:34 90.538 -20.001 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000144 1957-10-02 23:51:22 30.587 -19.760 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000145 1957-10-03 00:37:26 45.567 -19.804 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000146 1957-10-03 01:29:17 45.567 -19.804 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000147 1957-10-03 02:19:41 60.550 -19.862 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000148 1957-10-03 03:11:31 75.542 -19.929 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000149 1957-10-15 18:54:43 315.708 -19.802 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000150 1957-10-15 19:46:34 330.688 -19.758 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000151 1957-10-15 20:48:29 345.663 -19.731 30.7 73.0 direct photograph
SON009-000152 1957-10-18 18:43:12 315.708 -19.802 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000153 1957-10-18 19:24:58 330.688 -19.758 30.7 45.0 direct photograph
SON009-000154 1957-10-18 20:13:55 345.663 -19.731 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000155 1957-10-18 21:07:12 0.637 -19.722 30.7 53.0 direct photograph
SON009-000156 1957-10-18 22:03:22 0.637 -19.722 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000157 1957-10-18 23:00:58 15.613 -19.731 30.7 53.0 direct photograph
SON009-000158 1957-10-18 23:54:14 45.567 -19.804 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000159 1957-10-25 18:15:50 315.708 -19.802 30.7 47.0 direct photograph
SON009-000160 1957-10-25 19:03:22 330.688 -19.758 30.7 45.0 direct photograph
SON009-000161 1957-10-25 19:49:26 345.663 -19.731 30.7 46.0 direct photograph
SON009-000162 1957-10-25 21:34:34 15.613 -19.731 30.7 71.0 direct photograph
SON009-000163 1957-10-25 22:32:10 30.587 -19.760 30.7 43.0 direct photograph
SON009-000164 1957-11-03 01:56:38 75.542 -19.929 30.7 65.0 direct photograph
SON009-000165 1957-11-03 02:45:36 90.538 -20.001 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000166 1957-11-20 22:42:14 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000167 1957-11-20 23:02:24 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000168 1957-11-20 23:25:26 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000169 1957-11-20 23:45:36 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000170 1957-11-21 00:05:46 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000171 1957-11-21 00:27:22 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000172 1957-11-21 00:47:31 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000173 1957-11-21 01:09:07 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000174 1957-11-21 01:32:10 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000175 1957-11-21 02:02:24 135.800 +39.802 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000176 1957-11-21 02:34:05 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000177 1957-11-21 02:55:41 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000178 1957-11-21 03:15:50 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000179 1957-11-21 03:37:26 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000180 1957-11-21 03:57:36 135.800 +39.802 30.7 20.0 direct photograph
SON009-000181 1957-11-21 04:20:38 135.800 +39.802 30.7 22.0 direct photograph
SON009-000182 1957-11-21 18:01:26 345.637 +0.269 30.7 35.0 direct photograph
SON009-000183 1957-11-21 18:40:19 0.637 -19.722 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000184 1957-11-21 19:23:31 15.613 -19.731 30.7 42.0 direct photograph
SON009-000185 1957-11-21 20:05:17 30.587 -19.760 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000186 1957-12-24 20:36:58 105.637 -0.074 30.7 42.0 direct photograph
SON009-000187 1957-12-24 21:24:29 105.637 -0.074 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000188 1957-12-24 22:12:00 60.637 +0.138 30.7 39.0 direct photograph
SON009-000189 1957-12-26 02:13:55 150.638 -0.242 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000190 1957-12-26 02:49:55 165.638 -0.269 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000191 1957-12-26 20:58:34 30.637 +0.240 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000192 1957-12-26 21:31:41 45.638 +0.196 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000193 1957-12-26 22:07:41 60.637 +0.138 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000194 1957-12-26 22:50:53 90.637 -0.002 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000195 1957-12-26 23:34:05 105.637 -0.074 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000196 1957-12-27 00:14:24 120.638 -0.141 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000197 1957-12-27 00:57:36 135.638 -0.198 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000198 1957-12-27 01:39:22 135.638 -0.198 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000199 1957-12-27 02:22:34 150.638 -0.242 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000200 1957-12-27 03:08:38 165.638 -0.269 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000201 1957-12-27 03:56:10 195.638 -0.269 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000202 1957-12-27 21:54:43 30.637 +0.240 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000203 1957-12-27 22:36:29 60.637 +0.138 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000204 1957-12-27 23:18:14 90.637 -0.002 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000205 1957-12-27 23:58:34 105.637 -0.074 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000206 1957-12-28 00:37:26 120.638 -0.141 30.7 34.0 direct photograph
SON009-000207 1958-01-23 19:26:24 30.637 +0.240 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000208 1958-01-23 20:18:14 45.638 +0.196 30.7 58.0 direct photograph
SON009-000209 1958-01-23 21:14:24 75.637 +0.071 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000210 1958-01-23 22:30:43 105.637 -0.074 30.7 98.0 direct photograph
SON009-000211 1958-01-23 23:48:29 135.638 -0.198 30.7 54.0 direct photograph
SON009-000212 1958-01-24 00:47:31 150.638 -0.242 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000213 1958-01-24 01:45:07 165.638 -0.269 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000214 1958-01-24 02:42:43 195.638 -0.269 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000215 1958-01-24 03:44:38 210.638 -0.240 30.7 58.0 direct photograph
SON009-000216 1958-01-25 21:47:31 75.637 +0.071 30.7 34.0 direct photograph
SON009-000217 1958-01-25 22:24:58 90.637 -0.002 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000218 1958-01-25 23:06:43 105.637 -0.074 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000219 1958-01-25 23:48:29 120.638 -0.141 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000220 1958-01-26 00:30:14 135.638 -0.198 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000221 1958-01-26 01:10:34 150.638 -0.242 30.7 37.0 direct photograph
SON009-000222 1958-01-26 01:50:53 180.638 -0.278 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000223 1958-01-26 02:32:38 195.638 -0.269 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000224 1958-01-26 03:14:24 210.638 -0.240 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000225 1958-01-26 03:54:43 225.638 -0.196 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000226 1958-01-28 00:00:00 135.654 +4.802 30.7 44.0 direct photograph
SON009-000227 1958-01-28 00:25:55 120.658 +4.859 30.7 4.0 direct photograph
SON009-000228 1958-01-28 00:50:24 120.638 -0.141 30.7 42.0 direct photograph
SON009-000229 1958-01-28 01:39:22 150.638 -0.242 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000230 1958-01-28 02:31:12 180.638 -0.278 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000231 1958-01-28 03:20:10 195.638 -0.269 30.7 46.0 direct photograph
SON009-000232 1958-01-28 04:10:34 210.638 -0.240 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000233 1958-01-29 01:37:55 165.638 -0.269 30.7 42.0 direct photograph
SON009-000234 1958-01-29 02:22:34 180.638 -0.278 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000235 1958-01-29 03:08:38 210.638 -0.240 30.7 48.0 direct photograph
SON009-000236 1958-01-29 03:57:36 240.638 -0.138 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000237 1958-01-30 02:15:22 165.638 -0.269 30.7 36.0 direct photograph
SON009-000238 1958-01-30 02:54:14 180.638 -0.278 30.7 37.0 direct photograph
SON009-000239 1958-01-30 03:57:36 195.638 -0.269 30.7 85.0 direct photograph
SON009-000240 1958-02-10 18:43:12 60.637 +0.138 30.7 33.0 direct photograph
SON009-000241 1958-02-10 19:20:38 75.637 +0.071 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000242 1958-02-10 20:02:24 90.637 -0.002 30.7 42.0 direct photograph
SON009-000243 1958-02-10 20:45:36 105.637 -0.074 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000244 1958-02-10 21:25:55 120.638 -0.141 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000245 1958-02-10 22:10:34 135.638 -0.198 30.7 46.0 direct photograph
SON009-000246 1958-02-10 22:55:12 150.638 -0.242 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000247 1958-02-10 23:47:02 165.638 -0.269 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000248 1958-02-14 19:30:43 75.637 +0.071 30.7 42.0 direct photograph
SON009-000252 1958-03-11 19:32:10 120.638 -0.141 30.7 45.0 direct photograph
SON009-000253 1958-03-11 20:16:48 135.638 -0.198 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000254 1958-03-11 20:57:07 150.638 -0.242 30.7 35.0 direct photograph
SON009-000255 1958-03-11 21:37:26 150.638 -0.242 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000256 1958-03-11 22:20:38 165.638 -0.269 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000257 1958-03-11 23:02:24 180.638 -0.278 30.7 36.0 direct photograph
SON009-000258 1958-03-11 23:38:24 195.638 -0.269 30.7 33.0 direct photograph
SON009-000259 1958-03-17 00:51:50 150.638 -0.242 30.7 55.0 direct photograph
SON009-000260 1958-03-17 02:52:48 210.638 -0.240 30.7 55.0 direct photograph
SON009-000261 1958-03-17 03:50:24 240.638 -0.138 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000262 1958-03-22 22:13:26 150.638 -0.242 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000263 1958-03-22 22:55:12 180.638 -0.278 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000264 1958-03-23 01:16:19 210.638 -0.240 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000265 1958-03-23 02:05:17 240.638 -0.138 30.7 42.0 direct photograph
SON009-000266 1958-03-23 02:58:34 240.638 -0.138 30.7 60.0 direct photograph
SON009-000267 1958-03-23 21:33:07 165.638 -0.269 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000268 1958-03-23 22:13:26 165.638 -0.269 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000269 1958-03-23 22:56:38 180.638 -0.278 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000270 1958-03-23 23:38:24 195.638 -0.269 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000271 1958-03-24 00:20:10 195.638 -0.269 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000272 1958-03-24 01:03:22 210.638 -0.240 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000273 1958-03-24 01:46:34 225.638 -0.196 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000274 1958-03-24 02:28:19 225.638 -0.196 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000275 1958-03-24 03:10:05 240.638 -0.138 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000276 1958-03-24 19:20:38 120.638 -0.141 30.7 34.0 direct photograph
SON009-000277 1958-03-24 19:55:12 135.638 -0.198 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000278 1958-03-24 20:26:53 150.638 -0.242 30.7 30.0 direct photograph
SON009-000279 1958-03-24 21:01:26 150.638 -0.242 30.7 34.0 direct photograph
SON009-000280 1958-03-24 21:40:19 165.638 -0.269 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000281 1958-03-24 22:23:31 180.638 -0.278 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000282 1958-03-24 23:05:17 180.638 -0.278 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000283 1958-03-24 23:47:02 195.638 -0.269 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000284 1958-03-25 00:27:22 210.638 -0.240 30.7 40.0 direct photograph
SON009-000285 1958-03-25 01:07:41 210.638 -0.240 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000286 1958-03-25 01:48:00 225.638 -0.196 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000287 1958-03-25 02:26:53 225.638 -0.196 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000288 1958-03-25 03:12:58 240.638 -0.138 30.7 50.0 direct photograph
SON009-000289 1958-03-25 21:56:10 165.638 -0.269 30.7 36.0 direct photograph
SON009-000290 1958-03-25 22:33:36 180.638 -0.278 30.7 36.0 direct photograph
SON009-000291 1958-03-25 23:11:02 195.638 -0.269 30.7 33.0 direct photograph
SON009-000292 1958-03-26 22:56:38 195.638 -0.269 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000293 1958-03-26 23:35:31 195.638 -0.269 30.7 38.0 direct photograph
SON009-000294 1958-03-27 00:10:05 195.638 -0.269 30.7 28.0 direct photograph
SON009-000295 1958-04-12 23:22:34 195.638 -0.269 30.7 58.0 direct photograph

More: by date window · JSON /api/search?instrument=SON009&limit=200&offset=0