Plate BUC038-100027
Observation
date 1931-01-20 23:25:08 UT
JD 2426362.4758
object / field: 433 EROS A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 30.0 min
emulsion SPEEDWAY · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
date 1931-01-20 23:25:08 UT
JD 2426362.4758
object / field: 433 EROS A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 30.0 min
emulsion SPEEDWAY · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 158.1292° · Dec +8.2922°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
RA 158.1292° · Dec +8.2922°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: SATISFACTORY;
PLATE PHYSICAL STATE: SATISFACTORY;
Notes
EXP.(MIN): 30 1;
EXP.(MIN): 30 1;
Other plates covering this plate's centre
| plate | date (UT) | RA° | Dec° | field° | exp min | object / field | method | emulsion · filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SON006D-000250 | — 22:33:36 | 150.638 | -0.242 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006D-000251 | — 23:28:19 | 165.638 | -0.269 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006D-010291 | — 21:04:19 | 150.638 | -0.242 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006E-000260 | — 22:33:36 | 150.688 | +19.758 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006E-000261 | — 23:28:19 | 165.663 | +19.731 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006E-010388 | — 21:04:19 | 150.688 | +19.758 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006I-004508 | — 21:47:31 | 165.638 | -0.269 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006I-007102 | — 21:04:19 | 150.638 | -0.242 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006J-004501 | — 21:47:31 | 165.663 | +19.731 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006J-007096 | — 21:04:19 | 150.688 | +19.758 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON010-002078 | — 20:58:34 | 150.663 | +9.758 | 27.7 | 30.0 | direct photograph | ||
| SON014A-004837 | — 22:36:29 | 170.983 | +21.525 | 43.0 | 66.0 | direct photograph | ||
| SON014C-003389 | — 00:34:34 | 165.671 | +23.731 | 43.0 | 30.0 | direct photograph | ||
| SON014E-001826 | — 22:13:26 | 150.608 | -12.242 | 43.0 | 60.0 | direct photograph | ||
| SON014E-011154 | — 21:37:26 | 150.638 | -0.242 | 43.0 | 51.0 | direct photograph | ||
| SON014E-011155 | — 22:29:17 | 150.638 | -0.242 | 43.0 | 51.0 | direct photograph | ||
| SON014E-011156 | — 23:24:00 | 165.638 | -0.269 | 43.0 | 55.0 | direct photograph | ||
| SON040A-000039 | — | 158.396 | +4.742 | 10.8 | — | LEO | direct photograph | |
| SON040A-000040 | — | 158.396 | +4.742 | 10.8 | — | LEO | direct photograph | |
| HEI040A-000134 | 1901-02-13 | 158.354 | +9.209 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-000136 | 1901-02-13 | 158.354 | +9.209 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-000135 | 1901-02-13 | 158.354 | +9.209 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-000147 | 1901-02-17 | 158.329 | +9.225 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-000148 | 1901-02-17 | 158.329 | +9.225 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-000149 | 1901-02-21 | 156.429 | +8.712 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-000150 | 1901-02-21 | 156.429 | +8.712 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-000155 | 1901-03-13 | 154.933 | +9.115 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-000156 | 1901-03-13 | 154.933 | +9.115 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-000924 | 1904-03-14 | 156.708 | +10.445 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-000925 | 1904-03-14 | 156.708 | +10.445 | 8.0 | — | direct photograph |
JSON: /api/plate/BUC038-100027