🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100330

Observation
date 1932-10-24 21:45:16 UT
JD 2427005.4064
object / field: 201 PENELOPE A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 3.0 min
emulsion AGFA GEWAE. · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 36.3042° · Dec +5.6086°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 3 3;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000245 — 18:43:12 30.637 +0.240 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-000255 — 18:43:12 30.692 +20.240 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-004503 — 18:24:29 30.637 +0.240 30.0 38.0 direct photograph
SON006J-004496 — 18:24:29 30.692 +20.240 30.0 38.0 direct photograph
HEI040A-000324 1901-11-02 32.571 +3.669 8.0 — direct photograph
HEI040B-000325 1901-11-02 32.571 +3.669 8.0 — direct photograph
HEI040A-000329 1901-11-03 35.462 +8.811 8.0 — direct photograph
HEI040B-000330 1901-11-03 35.462 +8.811 8.0 — direct photograph
HEI040A-000331 1901-11-04 32.596 +3.685 8.0 — direct photograph
HEI040B-000332 1901-11-04 32.596 +3.685 8.0 — direct photograph
HEI040A-000346 1901-11-12 37.337 +8.406 8.0 — direct photograph
HEI040B-000347 1901-11-12 37.337 +8.406 8.0 — direct photograph
HEI040A-000350 1901-11-16 37.337 +8.406 8.0 — direct photograph
HEI040B-000351 1901-11-16 37.337 +8.406 8.0 — direct photograph
HEI040A-000578 1902-10-01 37.371 +2.789 8.0 — direct photograph
HEI040B-000579 1902-10-01 37.371 +2.789 8.0 — direct photograph
HEI040A-001078 1904-09-19 32.883 +8.218 8.0 — direct photograph
HEI040B-001079 1904-09-19 32.883 +8.218 8.0 — direct photograph
HEI040A-001086 1904-10-09 32.833 +8.135 8.0 — direct photograph
HEI040B-001087 1904-10-09 32.833 +8.135 8.0 — direct photograph
HEI040A-001108 1904-11-05 33.338 +8.784 8.0 — direct photograph
HEI040B-001109 1904-11-05 33.338 +8.784 8.0 — direct photograph
HEI040A-001650 1906-11-09 37.263 +8.239 8.0 — direct photograph
HEI040B-001651 1906-11-09 37.138 +8.139 8.0 — direct photograph
HEI040A-001890 1907-11-02 32.783 +8.235 8.0 — direct photograph
HEI040B-001891 1907-11-02 32.858 +8.335 8.0 — direct photograph
HEI040A-001907 1907-11-07 37.800 +3.671 8.0 — direct photograph
HEI040B-001908 1907-11-07 37.925 +3.904 8.0 — direct photograph
HEI040A-002157 1908-10-27 37.237 +8.906 8.0 — direct photograph
HEI040B-002158 1908-10-27 37.138 +8.789 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100330