🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive CRI017A

Plate CRI017A-000101

Observation
date 1955-08-14 21:07:12 UT
JD 2435334.3800
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 5.0 min
emulsion — · filter — · band —
plate 13 × 17 cm
Position (J2000)
RA 285.1167° · Dec +5.0711°
field ≈ 13.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Crimean Obs.-Simeiz, Simeiz (Ukraine)
Cam 17 cm, f = 0.75 m, 276″/mm
plates kept in Crimea, Ukraine · contact N.Bondar'
Notes
STORAGE (BOX NO., PLATE NO.) 61.14

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
CRI040B-000406 — 285.117 +5.071 10.0 120.0 objective prism 103A-O
SON006D-003371 — 03:17:17 270.637 +0.002 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-003443 — 03:17:17 270.538 +20.001 30.0 60.0 direct photograph
SON006G-002595 — 04:10:34 285.637 +0.074 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-000191 — 03:17:17 270.637 +0.002 30.0 60.0 direct photograph
SON006J-000190 — 03:17:17 270.538 +20.001 30.0 60.0 direct photograph
HEI040A-001824 1907-08-11 284.654 +1.686 8.0 — direct photograph
HEI040B-001825 1907-08-11 284.654 +1.686 8.0 — direct photograph
HEI040A-002799 1911-07-18 287.233 +6.064 8.0 — direct photograph
HEI040B-002800 1911-07-18 287.233 +6.064 8.0 — direct photograph
SON006A-002351 1911-08-31 22:19:12 285.533 +21.073 32.7 40.0 direct photograph
SON014E-008378 1911-08-31 22:19:12 285.658 -3.926 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008386 1911-09-15 20:12:29 300.654 -3.859 43.0 91.0 direct photograph
SON006A-002360 1911-09-18 20:25:26 285.533 +21.073 32.7 46.0 direct photograph
SON014E-008389 1911-09-18 20:25:26 285.658 -3.926 43.0 46.0 direct photograph
HEI040A-003765 1916-07-22 287.925 +8.417 8.0 — direct photograph
HEI040B-003766 1916-07-22 287.925 +8.417 8.0 — direct photograph
SON008B-000126 1927-05-07 01:10:34 275.679 -7.974 34.3 30.0 direct photograph
SON008B-000137 1927-07-26 23:52:48 280.658 -3.950 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000138 1927-08-03 21:40:19 278.196 -11.962 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000142 1927-08-28 21:08:38 278.221 -9.962 34.3 48.0 SCT-WOLKE direct photograph
SON008B-000150 1927-08-29 21:43:12 285.658 -3.926 34.3 19.0 direct photograph
SON008B-000152 1927-08-29 23:31:12 300.658 -4.859 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000156 1927-08-30 21:31:41 270.679 -7.998 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000157 1927-08-30 22:53:46 283.163 -4.938 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000158 1927-08-30 23:51:22 288.125 +3.085 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000161 1927-08-31 22:10:34 278.221 -9.962 34.3 52.0 SCT direct photograph
SON008B-000166 1927-09-01 21:25:55 285.646 -1.926 34.3 49.0 direct photograph
SON008B-000167 1927-09-01 22:40:48 293.196 +0.108 34.3 63.0 AQL direct photograph
SON008B-000171 1927-09-03 21:11:31 293.196 +0.108 34.3 60.0 AQL direct photograph

JSON: /api/plate/CRI017A-000101