🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON008B

Plate SON008B-000166

Observation
date 1927-09-01 21:25:55 UT
JD 2425125.3930
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 49.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 285.6458° · Dec -1.9264°
field ≈ 34.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 8 cm, f = 0.2 m, 1030″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-003372 — 04:10:34 300.637 +0.141 30.0 40.0 direct photograph
SON006G-002595 — 04:10:34 285.637 +0.074 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-000192 — 04:10:34 300.637 +0.141 30.0 40.0 direct photograph
HEI040A-001294 1905-09-04 285.517 -5.794 8.0 — direct photograph
HEI040B-001295 1905-09-04 285.517 -5.794 8.0 — direct photograph
HEI040A-001300 1905-09-17 285.517 -5.794 8.0 — direct photograph
HEI040B-001301 1905-09-17 285.517 -5.794 8.0 — direct photograph
HEI040A-001312 1905-10-16 285.517 -5.794 8.0 — direct photograph
HEI040B-001313 1905-10-16 285.517 -5.794 8.0 — direct photograph
HEI040A-001529 1906-06-26 286.642 -5.805 8.0 — direct photograph
HEI040B-001530 1906-06-26 286.642 -5.805 8.0 — direct photograph
HEI040A-001824 1907-08-11 284.654 +1.686 8.0 — direct photograph
HEI040B-001825 1907-08-11 284.654 +1.686 8.0 — direct photograph
HEI040A-002785 1911-06-19 282.567 -5.658 8.0 — M11 direct photograph
HEI040B-002786 1911-06-19 282.692 -5.574 8.0 — M11 direct photograph
SON014E-008378 1911-08-31 22:19:12 285.658 -3.926 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008386 1911-09-15 20:12:29 300.654 -3.859 43.0 91.0 direct photograph
SON014E-008389 1911-09-18 20:25:26 285.658 -3.926 43.0 46.0 direct photograph
HEI040A-003507 1914-06-27 287.288 -4.902 8.0 — direct photograph
HEI040B-003508 1914-06-27 287.163 -4.986 8.0 — direct photograph
HEI040A-003517 1914-07-19 287.262 -4.869 8.0 — direct photograph
HEI040B-003518 1914-07-19 287.137 -4.953 8.0 — direct photograph
HEI040A-003771 1916-07-28 282.442 -5.892 8.0 — direct photograph
HEI040B-003772 1916-07-28 282.442 -5.892 8.0 — direct photograph
HEI040A-003961 1917-06-25 282.383 +0.858 8.0 — direct photograph
HEI040B-003962 1917-06-25 282.383 +0.858 8.0 — direct photograph
HEI040B-004114 1918-06-09 282.238 +0.557 8.0 10.0 NOVA AQL direct photograph
HEI040A-004123 1918-07-07 282.383 +0.858 8.0 — direct photograph
HEI040B-004124 1918-07-07 282.383 +0.858 8.0 — direct photograph
SON008B-000007 1926-03-24 03:34:34 275.713 -14.974 34.3 20.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON008B-000166