🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive CRI040A

Plate CRI040A-000171

Observation
date 1950-08-18 17:34:00 UT
JD 2433512.2319
object / field: —
method: objective prism
exposure: 79.0 min
emulsion 103A-O · filter — · band —
plate 28 × 28 cm
Position (J2000)
RA 280.3250° · Dec +13.0653°
field ≈ 10.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Crimean Obs.-Simeiz, Simeiz (Ukraine)
Ast 40 cm, f = 1.6 m, 129″/mm
plates kept in Crimea, Ukraine · contact N.Bondar'
Notes
STORAGE (BOX NO., PLATE NO.) 13b
Observer
GALKIN

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-003371 — 03:17:17 270.637 +0.002 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-003443 — 03:17:17 270.538 +20.001 30.0 60.0 direct photograph
SON006G-002595 — 04:10:34 285.637 +0.074 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-000191 — 03:17:17 270.637 +0.002 30.0 60.0 direct photograph
SON006J-000190 — 03:17:17 270.538 +20.001 30.0 60.0 direct photograph
SON014A-003844 — 260.954 +33.955 43.0 44.0 direct photograph
SON006A-002351 1911-08-31 22:19:12 285.533 +21.073 32.7 40.0 direct photograph
SON014E-008378 1911-08-31 22:19:12 285.658 -3.926 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008386 1911-09-15 20:12:29 300.654 -3.859 43.0 91.0 direct photograph
SON006A-002360 1911-09-18 20:25:26 285.533 +21.073 32.7 46.0 direct photograph
SON014E-008389 1911-09-18 20:25:26 285.658 -3.926 43.0 46.0 direct photograph
HEI040A-003501 1914-06-19 277.479 +16.835 8.0 — direct photograph
HEI040B-003502 1914-06-19 277.379 +16.718 8.0 — direct photograph
HEI040A-004125 1918-07-08 283.171 +9.195 8.0 — direct photograph
HEI040B-004126 1918-07-08 283.171 +9.195 8.0 — direct photograph
HEI040A-005143 1926-06-13 276.604 +12.064 8.0 — direct photograph
HEI040B-005144 1926-06-13 276.604 +12.064 8.0 — direct photograph
SON008B-000137 1927-07-26 23:52:48 280.658 -3.950 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000150 1927-08-29 21:43:12 285.658 -3.926 34.3 19.0 direct photograph
SON008B-000158 1927-08-30 23:51:22 288.125 +3.085 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000166 1927-09-01 21:25:55 285.646 -1.926 34.3 49.0 direct photograph
SON008B-000167 1927-09-01 22:40:48 293.196 +0.108 34.3 63.0 AQL direct photograph
SON008B-000171 1927-09-03 21:11:31 293.196 +0.108 34.3 60.0 AQL direct photograph
SON014A-000021 1928-03-19 03:11:31 270.108 +10.932 43.0 88.0 direct photograph
SON014A-000061 1928-04-27 01:40:48 270.108 +10.932 43.0 82.0 direct photograph
SON014A-000070 1928-05-26 23:31:12 270.108 +10.932 43.0 19.0 direct photograph
SON014A-000077 1928-06-08 22:33:36 270.108 +10.932 43.0 125.0 direct photograph
SON014A-000078 1928-06-12 22:22:05 270.108 +10.932 43.0 105.0 direct photograph
SON014A-000079 1928-06-13 00:11:31 291.337 +11.117 43.0 98.0 direct photograph
SON014A-000085 1928-06-22 23:38:24 291.337 +11.117 43.0 147.0 direct photograph

JSON: /api/plate/CRI040A-000171