🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive ROZ200

Plate ROZ200-000146

Observation
date 1981-04-30 20:35:00 UT
JD 2444725.3576
object / field: MELANIA
method: direct photograph
exposure: 20.0 min
emulsion ZU21 · filter — · band —
plate 30 × 30 cm
Position (J2000)
RA 156.6917° · Dec +9.2375°
field ≈ 1.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Rozhen, Rozhen (Bulgaria)
RCr 200 cm, f = 16.0 m, 13″/mm
plates kept in Rozhen, Bulgaria · contact K.Stavrev
Observer
V.SHKODROV

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000250 — 22:33:36 150.638 -0.242 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-000251 — 23:28:19 165.638 -0.269 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-010291 — 21:04:19 150.638 -0.242 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-000260 — 22:33:36 150.688 +19.758 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-000261 — 23:28:19 165.663 +19.731 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-010388 — 21:04:19 150.688 +19.758 30.0 50.0 direct photograph
SON006I-004508 — 21:47:31 165.638 -0.269 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-007102 — 21:04:19 150.638 -0.242 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-004501 — 21:47:31 165.663 +19.731 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-007096 — 21:04:19 150.688 +19.758 30.0 50.0 direct photograph
SON010-002078 — 20:58:34 150.663 +9.758 27.7 30.0 direct photograph
SON014A-004837 — 22:36:29 170.983 +21.525 43.0 66.0 direct photograph
SON014C-003388 — 00:01:26 135.725 +23.802 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003389 — 00:34:34 165.671 +23.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-001823 — 20:00:58 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001825 — 21:23:02 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001826 — 22:13:26 150.608 -12.242 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-005988 — 23:25:26 135.671 +9.802 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-011154 — 21:37:26 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011155 — 22:29:17 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011156 — 23:24:00 165.638 -0.269 43.0 55.0 direct photograph
SON040A-000039 — 158.396 +4.742 10.8 — LEO direct photograph
SON040A-000040 — 158.396 +4.742 10.8 — LEO direct photograph
HEI040A-000134 1901-02-13 158.354 +9.209 8.0 — direct photograph
HEI040A-000136 1901-02-13 158.354 +9.209 8.0 — direct photograph
HEI040B-000135 1901-02-13 158.354 +9.209 8.0 — direct photograph
HEI040A-000147 1901-02-17 158.329 +9.225 8.0 — direct photograph
HEI040B-000148 1901-02-17 158.329 +9.225 8.0 — direct photograph
HEI040A-000149 1901-02-21 156.429 +8.712 8.0 — direct photograph
HEI040B-000150 1901-02-21 156.429 +8.712 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/ROZ200-000146