🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← archives

Sonneberg — Cam 8 cm SON008B

Instrument
Cam, clear aperture 0.08 m, f = 0.2 m
scale 1030″/mm · field 34.3°
in operation 1926–1928
Where
Sonneberg, Germany
50.378°, 11.192°, 640 m
plates kept in Sonneberg, Germany · MPC code 31
Catalogue
193 plates in this database (1926-03-05 → 1958-10-08, 191 with coordinates)
archive holds 193 direct plates
archive quality: very good · H-J.Braeuer

Plates (193 of 193, oldest first)

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON008B-000003 1926-03-05 22:37:55 100.767 +24.950 34.3 107.0 direct photograph
SON008B-000004 1926-03-07 19:00:29 93.179 +7.986 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000005 1926-03-16 21:28:48 90.946 +47.998 34.3 182.0 direct photograph
SON008B-000006 1926-03-23 03:15:50 248.242 -22.105 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000007 1926-03-24 03:34:34 275.713 -14.974 34.3 20.0 direct photograph
SON008B-000008 1926-04-01 20:09:36 105.567 -15.073 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000009 1926-04-11 22:14:53 165.633 -5.269 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000010 1926-04-11 23:28:19 185.646 -15.277 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000011 1926-04-12 01:13:26 233.196 -14.168 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000012 1926-04-12 22:23:31 188.154 -20.276 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000013 1926-04-12 23:41:17 211.958 -25.237 34.3 75.0 direct photograph
SON008B-000014 1926-04-13 01:32:10 260.721 -17.047 34.3 97.0 direct photograph
SON008B-000015 1926-04-13 02:42:43 274.517 -24.980 34.3 25.0 direct photograph
SON008B-000016 1926-04-13 20:26:53 113.096 -9.108 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000017 1926-04-13 22:07:41 153.121 -7.248 34.3 68.0 direct photograph
SON008B-000018 1926-04-14 20:44:10 169.379 -9.273 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000019 1926-04-14 21:57:36 198.154 -10.265 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000020 1926-04-15 00:17:17 253.188 -10.082 34.3 90.0 direct photograph
SON008B-000021 1926-04-15 21:53:17 149.354 -13.239 34.3 67.0 direct photograph
SON008B-000022 1926-04-15 23:12:29 200.679 -23.261 34.3 70.0 direct photograph
SON008B-000023 1926-04-16 00:53:17 258.188 -10.059 34.3 75.0 direct photograph
SON008B-000024 1926-04-18 23:13:55 203.158 -11.257 34.3 100.0 direct photograph
SON008B-000025 1926-05-03 22:24:58 203.158 -11.257 34.3 82.0 direct photograph
SON008B-000026 1926-05-03 23:34:05 235.692 -13.158 34.3 44.0 direct photograph
SON008B-000027 1926-05-07 22:37:55 190.650 -15.274 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000028 1926-05-08 00:00:00 245.729 -20.116 34.3 67.0 direct photograph
SON008B-000029 1926-05-08 01:12:00 265.738 -20.022 34.3 62.0 direct photograph
SON008B-000030 1926-06-01 22:58:05 245.738 -21.116 34.3 100.0 direct photograph
SON008B-000031 1926-06-02 22:55:12 259.458 -14.053 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000032 1926-06-03 00:04:19 274.475 -16.980 34.3 62.0 direct photograph
SON008B-000033 1926-06-06 22:32:10 233.246 -26.168 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000034 1926-06-06 23:12:29 273.275 -25.986 34.3 8.0 direct photograph
SON008B-000035 1926-06-16 23:19:41 283.217 -15.938 34.3 — direct photograph
SON008B-000036 1926-06-20 00:27:22 290.733 -19.903 34.3 36.0 direct photograph
SON008B-000037 1926-06-29 22:35:02 260.717 -16.047 34.3 41.0 direct photograph
SON008B-000038 1926-07-06 23:54:14 293.217 -16.892 34.3 48.0 direct photograph
SON008B-000039 1926-07-13 22:35:02 260.746 -21.047 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000040 1926-07-14 00:23:02 310.258 +45.279 34.3 77.0 ALF CYG OT direct photograph
SON008B-000041 1926-07-16 22:29:17 260.746 -21.047 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000042 1926-07-17 23:52:48 308.196 -14.829 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000043 1926-07-18 23:35:31 318.188 -14.794 34.3 55.0 direct photograph
SON008B-000044 1926-07-19 00:41:46 335.667 -12.747 34.3 47.0 direct photograph
SON008B-000045 1926-07-31 22:20:38 285.742 -20.926 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000046 1926-08-02 21:28:48 258.213 -15.059 34.3 55.0 direct photograph
SON008B-000047 1926-08-02 22:32:10 285.742 -20.926 34.3 45.0 direct photograph
SON008B-000048 1926-08-02 23:38:24 305.700 -14.839 34.3 45.0 direct photograph
SON008B-000049 1926-08-03 00:21:36 348.163 -21.728 34.3 30.0 direct photograph
SON008B-000050 1926-08-03 21:24:29 240.688 -11.138 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000051 1926-08-03 22:26:24 278.213 -14.962 34.3 62.0 direct photograph
SON008B-000052 1926-08-03 23:36:58 328.179 -14.764 34.3 63.0 direct photograph
SON008B-000053 1926-08-06 23:45:36 305.700 -14.839 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000054 1926-08-07 00:48:58 343.163 -15.734 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000055 1926-08-09 22:45:07 305.700 -14.839 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000056 1926-08-09 23:54:14 328.183 -16.764 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000057 1926-08-10 22:07:41 288.242 -20.914 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000058 1926-08-15 22:09:07 265.713 -15.023 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000059 1926-08-17 00:59:02 345.671 -23.731 34.3 43.0 direct photograph
SON008B-000060 1926-08-28 20:31:12 265.713 -15.023 34.3 41.0 direct photograph
SON008B-000061 1926-08-30 20:29:46 278.267 -24.962 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000062 1926-09-11 01:24:58 25.604 -15.748 34.3 83.0 direct photograph
SON008B-000063 1926-09-11 21:37:26 293.208 -14.892 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000064 1926-09-11 22:23:31 338.167 -15.742 34.3 30.0 direct photograph
SON008B-000065 1926-09-11 22:56:38 338.167 -15.742 34.3 30.0 direct photograph
SON008B-000066 1926-09-11 23:28:19 338.167 -15.742 34.3 30.0 direct photograph
SON008B-000067 1926-09-18 01:14:53 18.117 -13.735 34.3 29.0 direct photograph
SON008B-000068 1926-09-18 02:13:55 50.596 -10.822 34.3 29.0 direct photograph
SON008B-000069 1926-09-19 01:55:12 35.592 -15.773 34.3 54.0 direct photograph
SON008B-000070 1926-09-19 02:52:48 53.075 -15.832 34.3 55.0 direct photograph
SON008B-000071 1926-09-20 03:08:38 80.558 -15.953 34.3 52.0 direct photograph
SON008B-000072 1926-11-10 23:52:48 45.554 -22.804 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000073 1926-11-11 02:22:34 108.029 -22.085 34.3 54.0 direct photograph
SON008B-000074 1926-11-11 03:27:22 90.550 -18.001 34.3 64.0 direct photograph
SON008B-000075 1926-11-11 18:30:14 338.042 +42.258 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000076 1926-11-11 19:13:26 338.042 +42.258 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000077 1926-11-11 19:56:38 338.042 +42.258 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000078 1926-11-11 20:42:43 338.042 +42.258 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000079 1926-11-11 21:25:55 338.042 +42.258 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000080 1926-11-11 22:10:34 338.042 +42.258 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000081 1926-11-11 22:52:19 338.042 +42.258 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000082 1926-11-12 01:13:26 88.088 -9.989 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000083 1926-11-12 02:31:12 120.537 -23.140 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000084 1926-11-29 23:52:48 337.404 +47.707 34.3 40.0 LAC ST direct photograph
SON008B-000085 1926-11-30 00:44:38 337.404 +47.707 34.3 40.0 LAC ST direct photograph
SON008B-000086 1926-11-30 01:26:24 337.404 +47.707 34.3 40.0 LAC ST direct photograph
SON008B-000087 1927-02-09 01:27:50 148.083 -20.236 34.3 58.0 direct photograph
SON008B-000088 1927-02-09 02:26:53 160.617 -14.262 34.3 51.0 direct photograph
SON008B-000089 1927-02-10 01:43:41 168.112 -22.272 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000090 1927-02-10 02:42:43 201.483 -11.160 34.3 60.0 ALF VIR direct photograph
SON008B-000091 1927-02-10 04:26:24 243.246 -23.127 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000092 1927-03-30 01:55:12 236.975 -20.153 34.3 48.0 direct photograph
SON008B-000093 1927-03-30 02:42:43 246.987 -21.111 34.3 39.0 direct photograph
SON008B-000094 1927-03-30 03:20:10 260.750 -22.047 34.3 23.0 direct photograph
SON008B-000095 1927-04-26 23:45:36 210.721 -30.240 34.3 59.0 direct photograph
SON008B-000096 1927-04-27 00:51:50 240.738 -22.138 34.3 41.0 direct photograph
SON008B-000097 1927-04-27 01:35:02 273.250 -21.986 34.3 39.0 direct photograph
SON008B-000098 1927-04-27 02:09:36 258.238 -20.059 34.3 24.0 direct photograph
SON008B-000099 1927-04-29 01:20:38 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000100 1927-04-29 01:53:46 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000101 1927-05-01 22:33:36 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000102 1927-05-01 23:06:43 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000103 1927-05-01 23:39:50 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000104 1927-05-02 00:11:31 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000105 1927-05-02 00:44:38 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000106 1927-05-02 01:20:38 335.875 +52.237 34.3 34.0 LAC direct photograph
SON008B-000107 1927-05-03 22:32:10 190.650 -11.274 34.3 32.0 direct photograph
SON008B-000108 1927-05-03 23:11:02 210.700 -23.240 34.3 35.0 direct photograph
SON008B-000109 1927-05-03 23:49:55 223.188 -15.204 34.3 31.0 direct photograph
SON008B-000110 1927-05-04 00:43:12 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000111 1927-05-04 01:16:19 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000112 1927-05-04 01:49:26 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000113 1927-05-04 22:03:22 201.483 -11.160 34.3 40.0 ALF VIR direct photograph
SON008B-000114 1927-05-04 22:49:26 229.550 -9.382 34.3 40.0 BET LIB direct photograph
SON008B-000115 1927-05-04 23:36:58 240.725 -20.138 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000116 1927-05-05 00:28:48 243.175 -8.127 34.3 55.0 direct photograph
SON008B-000117 1927-05-05 01:19:12 335.875 +52.237 34.3 25.0 LAC direct photograph
SON008B-000118 1927-05-05 01:49:26 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000119 1927-05-05 23:18:14 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000120 1927-05-05 23:49:55 335.875 +52.237 34.3 29.0 LAC direct photograph
SON008B-000121 1927-05-06 00:21:36 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000122 1927-05-06 00:53:17 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000123 1927-05-06 01:30:43 335.875 +52.237 34.3 40.0 LAC direct photograph
SON008B-000124 1927-05-06 23:41:17 335.875 +52.237 34.3 31.0 LAC direct photograph
SON008B-000125 1927-05-07 00:14:24 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000126 1927-05-07 01:10:34 275.679 -7.974 34.3 30.0 direct photograph
SON008B-000127 1927-05-07 01:42:14 273.242 -19.986 34.3 30.0 direct photograph
SON008B-000128 1927-05-08 00:44:38 243.254 -25.127 34.3 30.0 direct photograph
SON008B-000129 1927-05-08 01:13:26 240.696 -13.138 34.3 23.0 direct photograph
SON008B-000130 1927-05-08 01:45:07 273.242 -19.986 34.3 26.0 direct photograph
SON008B-000131 1927-05-31 23:41:17 243.258 -26.127 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000132 1927-06-01 00:33:07 273.233 -18.986 34.3 41.0 direct photograph
SON008B-000133 1927-06-21 23:24:00 273.275 -25.986 34.3 31.0 direct photograph
SON008B-000134 1927-06-21 23:57:07 285.742 -20.926 34.3 31.0 direct photograph
SON008B-000135 1927-07-26 22:03:22 273.246 -20.986 34.3 56.0 direct photograph
SON008B-000136 1927-07-26 23:02:24 278.200 -12.962 34.3 57.0 direct photograph
SON008B-000137 1927-07-26 23:52:48 280.658 -3.950 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000138 1927-08-03 21:40:19 278.196 -11.962 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000139 1927-08-03 22:42:14 273.246 -20.986 34.3 66.0 direct photograph
SON008B-000140 1927-08-03 23:47:02 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000141 1927-08-04 00:21:36 335.875 +52.237 34.3 30.0 LAC direct photograph
SON008B-000142 1927-08-28 21:08:38 278.221 -9.962 34.3 48.0 SCT-WOLKE direct photograph
SON008B-000143 1927-08-28 22:03:22 273.213 -14.986 34.3 56.0 direct photograph
SON008B-000144 1927-08-28 23:06:43 303.179 -9.849 34.3 38.0 direct photograph
SON008B-000145 1927-08-29 00:04:19 310.667 -7.820 34.3 72.0 direct photograph
SON008B-000146 1927-08-29 01:17:46 348.163 -20.728 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000147 1927-08-29 02:12:29 348.146 -7.728 34.3 56.0 direct photograph
SON008B-000148 1927-08-29 20:24:00 283.271 -25.938 34.3 46.0 direct photograph
SON008B-000149 1927-08-29 21:10:05 283.233 -18.938 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000150 1927-08-29 21:43:12 285.658 -3.926 34.3 19.0 direct photograph
SON008B-000151 1927-08-29 22:30:43 298.208 -15.870 34.3 55.0 direct photograph
SON008B-000152 1927-08-29 23:31:12 300.658 -4.859 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000153 1927-08-30 00:38:53 343.175 -23.734 34.3 45.0 direct photograph
SON008B-000154 1927-08-30 01:49:26 343.154 -9.734 34.3 90.0 direct photograph
SON008B-000155 1927-08-30 20:39:50 263.213 -15.035 34.3 49.0 direct photograph
SON008B-000156 1927-08-30 21:31:41 270.679 -7.998 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000157 1927-08-30 22:53:46 283.163 -4.938 34.3 40.0 direct photograph
SON008B-000158 1927-08-30 23:51:22 288.125 +3.085 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000159 1927-08-31 20:35:31 273.242 -19.986 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000160 1927-08-31 21:20:10 278.213 -14.962 34.3 31.0 direct photograph
SON008B-000161 1927-08-31 22:10:34 278.221 -9.962 34.3 52.0 SCT direct photograph
SON008B-000162 1927-08-31 23:09:36 304.275 -12.511 34.3 53.0 ALF CAP direct photograph
SON008B-000163 1927-09-01 00:08:38 345.671 -24.731 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000164 1927-09-01 01:07:41 350.646 -9.726 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000165 1927-09-01 20:26:53 290.713 -15.903 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000166 1927-09-01 21:25:55 285.646 -1.926 34.3 49.0 direct photograph
SON008B-000167 1927-09-01 22:40:48 293.196 +0.108 34.3 63.0 AQL direct photograph
SON008B-000168 1927-09-02 00:33:07 10.871 -17.993 34.3 65.0 BET CET direct photograph
SON008B-000169 1927-09-02 01:33:36 3.138 -3.722 34.3 41.0 direct photograph
SON008B-000170 1927-09-03 00:56:10 345.650 -10.731 34.3 56.0 direct photograph
SON008B-000171 1927-09-03 21:11:31 293.196 +0.108 34.3 60.0 AQL direct photograph
SON008B-000172 1927-09-21 19:23:31 — — 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000173 1927-10-04 02:51:22 93.329 +7.986 34.3 59.0 MON direct photograph
SON008B-000174 1928-01-26 22:46:34 115.596 -10.119 34.3 57.0 direct photograph
SON008B-000175 1928-01-26 23:44:10 115.596 -10.119 34.3 52.0 direct photograph
SON008B-000176 1928-01-27 00:33:07 115.596 -10.119 34.3 43.0 direct photograph
SON008B-000177 1928-01-27 01:07:41 115.596 -10.119 34.3 20.0 direct photograph
SON008B-000178 1928-01-27 03:28:48 14.004 +60.721 34.3 35.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000179 1928-01-27 04:06:14 14.004 +60.721 34.3 35.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000180 1928-01-27 04:52:19 14.004 +60.721 34.3 50.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000181 1928-01-30 01:26:24 93.329 +7.986 34.3 30.0 MON direct photograph
SON008B-000182 1928-01-30 03:01:26 14.004 +60.721 34.3 29.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000183 1928-01-30 03:31:41 14.004 +60.721 34.3 27.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000184 1928-01-30 03:57:36 14.004 +60.721 34.3 20.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000185 1928-02-21 23:11:02 93.329 +7.986 34.3 31.0 MON direct photograph
SON008B-000186 1928-02-21 23:47:02 93.329 +7.986 34.3 35.0 MON direct photograph
SON008B-000187 1928-02-22 00:38:53 93.329 +7.986 34.3 36.0 MON direct photograph
SON008B-000188 1928-02-22 03:10:05 14.004 +60.721 34.3 35.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000189 1928-02-22 03:46:05 14.004 +60.721 34.3 33.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000190 1928-02-22 19:07:41 93.329 +7.986 34.3 30.0 MON direct photograph
SON008B-000191 1928-02-22 19:40:48 93.329 +7.986 34.3 30.0 MON direct photograph
SON008B-000192 1928-02-22 22:33:36 93.329 +7.986 34.3 40.0 MON direct photograph
SON008B-000193 1928-02-22 23:29:46 93.329 +7.986 34.3 24.0 MON direct photograph
SON008B-000000 1929-08-10 23:42:43 30.892 +55.240 34.3 40.0 CAS, PER direct photograph
SON008B-000001 1958-10-08 22:07:41 — — 34.3 120.0 direct photograph

More: by date window · JSON /api/search?instrument=SON008B&limit=200&offset=0