🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON008B

Plate SON008B-000175

Observation
date 1928-01-26 23:44:10 UT
JD 2425272.4890
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 52.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 115.5958° · Dec -10.1189°
field ≈ 34.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 8 cm, f = 0.2 m, 1030″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON000B-000141 — 21:27:22 105.550 -18.073 39.3 8.0 direct photograph
SON006D-000248 — 20:51:22 105.637 -0.074 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-008512 — 20:28:19 120.638 -0.141 30.0 40.0 direct photograph
SON006D-010290 — 20:05:17 120.638 -0.141 30.0 50.0 direct photograph
SON006G-007659 — 19:45:07 105.542 -20.073 30.0 40.0 direct photograph
SON006G-007660 — 20:28:19 120.550 -20.140 30.0 40.0 direct photograph
SON006G-009310 — 20:05:17 105.637 -0.074 30.0 50.0 direct photograph
SON006G-009312 — 22:03:22 120.638 -0.141 30.0 50.0 direct photograph
SON006I-004506 — 20:25:26 105.637 -0.074 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-005245 — 20:28:19 120.638 -0.141 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-007101 — 20:05:17 120.638 -0.141 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-005044 — 19:45:07 105.637 -0.074 30.0 40.0 direct photograph
SON014A-001143 — 19:55:12 105.562 +5.277 43.0 141.0 6h59m +5 direct photograph
SON014A-002093 — 21:25:55 113.500 -3.526 43.0 90.0 direct photograph
SON014C-003398 — 23:44:10 120.679 +9.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-000243 — 20:32:38 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000244 — 21:25:55 105.554 -17.573 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-000245 — 21:31:41 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000246 — 22:33:36 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000683 — 21:17:17 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000684 — 21:56:10 135.575 -17.698 43.0 17.0 direct photograph
SON014E-001822 — 19:20:38 105.579 -12.073 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001823 — 20:00:58 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001824 — 20:42:43 105.579 -12.073 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001825 — 21:23:02 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-003565 — 20:58:34 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-005988 — 23:25:26 135.671 +9.802 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008931 — 21:27:22 105.637 -0.074 43.0 8.0 direct photograph
SON014E-011153 — 20:49:55 105.637 -0.074 43.0 40.0 direct photograph
SON017-002846 — 21:25:55 113.496 -14.526 9.4 90.0 PUPPIS direct photograph

JSON: /api/plate/SON008B-000175