🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON014E

Plate SON014E-002128

Observation
date 1933-10-23 01:59:31 UT
JD 2427368.5830
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 60.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 75.5292° · Dec -21.9292°
field ≈ 43.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 14 cm, f = 0.24 m, 860″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006G-007658 — 19:01:55 90.538 -20.001 30.0 40.0 direct photograph
SON014E-000242 — 19:30:43 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000682 — 20:15:22 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-011151 — 18:40:19 90.538 -20.001 43.0 36.0 direct photograph
SON014E-008385 1911-09-05 02:26:53 60.621 -3.862 43.0 40.0 direct photograph
SON008B-000071 1926-09-20 03:08:38 80.558 -15.953 34.3 52.0 direct photograph
SON008B-000074 1926-11-11 03:27:22 90.550 -18.001 34.3 64.0 direct photograph
SON008B-000082 1926-11-12 01:13:26 88.088 -9.989 34.3 60.0 direct photograph
SON014E-000018 1928-09-13 02:48:29 75.554 -17.429 43.0 52.0 direct photograph
SON014E-000026 1928-09-14 02:12:29 60.562 -17.362 43.0 48.0 direct photograph
SON014E-000027 1928-09-14 03:04:19 90.550 -17.501 43.0 14.0 direct photograph
SON014E-000035 1928-09-19 01:52:19 75.621 -3.929 43.0 32.0 direct photograph
SON014E-000049 1928-10-13 01:16:19 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000054 1928-10-15 02:31:12 75.554 -17.429 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000060 1928-10-16 01:55:12 75.554 -17.429 43.0 64.0 direct photograph
SON014E-000065 1928-10-17 01:30:43 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000067 1928-10-25 01:40:48 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000073 1928-11-08 01:03:22 75.554 -17.429 43.0 62.0 direct photograph
SON014E-000074 1928-11-17 23:52:48 75.621 -3.929 43.0 23.0 direct photograph
SON014E-000075 1928-11-21 00:01:26 75.621 -3.929 43.0 16.0 direct photograph
SON014E-000079 1928-12-10 02:15:22 75.621 -3.929 43.0 34.0 direct photograph
SON014E-000082 1928-12-21 00:00:00 75.554 -17.429 43.0 35.0 direct photograph
SON014E-000091 1929-01-07 20:21:07 75.554 -17.429 43.0 69.0 direct photograph
SON014E-000094 1929-01-07 23:55:41 90.550 -17.501 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000103 1929-01-08 21:15:50 75.554 -17.429 43.0 78.0 direct photograph
SON014E-000112 1929-01-09 19:52:19 60.562 -17.362 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000113 1929-01-09 20:55:41 90.550 -17.501 43.0 63.0 direct photograph
SON014E-000121 1929-01-10 20:25:26 75.554 -17.429 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000131 1929-01-11 21:18:43 75.554 -17.429 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000138 1929-01-12 18:21:36 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON014E-002128