🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON040B

Plate SON040B-000152

Observation
date 1961-01-18 19:35:02 UT
JD 2437318.3160
object / field: CHI GEM
method: direct photograph
exposure: 30.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 120.9667° · Dec +27.7917°
field ≈ 8.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.0 m, 100″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006A-002910 — 21:27:22 105.737 +19.926 32.7 8.0 direct photograph
SON006B-001608 — 03:01:26 135.800 +39.802 32.7 28.0 direct photograph
SON006B-001609 — 03:30:14 135.800 +39.802 32.7 26.0 direct photograph
SON006B-001610 — 04:09:07 135.800 +39.802 32.7 51.0 direct photograph
SON006C-000561 — 02:54:14 135.800 +39.802 32.7 30.0 direct photograph
SON006C-000562 — 03:24:29 135.800 +39.802 32.7 30.0 direct photograph
SON006D-001191 — 22:50:53 105.737 +19.926 30.0 60.0 direct photograph
SON006D-001192 — 23:52:48 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-000258 — 20:51:22 105.737 +19.926 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-000259 — 21:41:46 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-001219 — 22:50:53 105.862 +39.926 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-001220 — 23:52:48 135.800 +39.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-003445 — 23:08:10 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-008607 — 20:28:19 120.725 +19.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-010387 — 20:05:17 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-010389 — 22:03:22 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-000251 — 20:51:22 105.862 +39.926 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-000252 — 21:41:46 135.800 +39.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-003434 — 23:08:10 135.800 +39.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006F-008602 — 20:28:19 120.838 +39.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-010383 — 20:05:17 120.838 +39.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-010385 — 22:03:22 135.800 +39.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-000192 — 23:08:10 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006J-004499 — 20:25:26 105.737 +19.926 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004500 — 21:07:12 135.708 +19.802 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005238 — 20:28:19 120.725 +19.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-007095 — 20:05:17 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-007097 — 22:03:22 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-000192 — 23:08:10 135.800 +39.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006K-004530 — 20:25:26 105.862 +39.926 30.0 40.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON040B-000152