🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive TAU134

Plate TAU134-000280

Observation
date 1962-01-14 20:45:00 UT
JD 2437679.3646
object / field: —
method: Hartmann test
exposure: — min
emulsion ORWO/KODAK · filter UG2 · band U
plate 24 × 24 cm
Position (J2000)
RA 78.9500° · Dec +46.0417°
field ≈ 3.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Karl Schwarzschild, Tautenburg (Germany)
Sch 134 cm, f = 4.0 m, 52″/mm
plates kept in Tautenburg, Germany · contact R.Ziener
Notes
NO WEDGE;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON005-000391 — 21:27:22 91.233 +64.997 41.7 8.0 direct photograph
SON006F-000249 — 19:23:31 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-000250 — 20:05:17 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-008600 — 19:01:55 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-008601 — 19:45:07 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-010382 — 19:04:48 90.871 +39.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006H-002186 — 00:25:55 91.121 +59.997 30.0 62.0 direct photograph
SON006H-007310 — 19:01:55 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006H-007311 — 19:45:07 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006H-009061 — 19:04:48 91.121 +59.997 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-004528 — 19:03:22 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-004529 — 19:45:07 75.867 +40.070 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-005267 — 19:01:55 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-005268 — 19:45:07 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-007124 — 19:04:48 90.871 +39.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006L-004168 — 19:45:07 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004169 — 20:25:26 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004895 — 19:01:55 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004896 — 19:45:07 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-006702 — 19:04:48 91.121 +59.997 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-000095 — 00:25:55 91.121 +59.997 30.0 62.0 direct photograph
SON014A-000564 — 20:15:22 79.137 +42.304 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-002092 — 19:46:34 97.304 +31.217 43.0 100.0 direct photograph
SON014C-000699 — 21:08:38 90.871 +39.998 43.0 30.0 direct photograph
HEI040A-001398 1906-01-01 73.821 +43.946 8.0 — direct photograph
HEI040B-001399 1906-01-01 73.821 +43.946 8.0 — direct photograph
HEI040A-001935 1908-01-02 79.146 +45.988 8.0 — direct photograph
HEI040B-001936 1908-01-02 79.146 +45.988 8.0 — direct photograph
SON014E-008377 1911-08-31 01:53:46 60.842 +40.138 43.0 45.0 direct photograph
SON017-000071 1924-10-24 02:28:19 74.788 +48.325 9.4 120.0 TY AUR direct photograph

JSON: /api/plate/TAU134-000280