← Back to current tracker · Insights · Impact risk · Lost asteroids · What arrived
Designation: 2004 SC56 · NASA id: 3255465
Estimated diameter: 77 – 171 meters
These describe where an object sits in a catalogue, not how dangerous it is. The full ranked list is on the impact risk page.
8.2 megatonnes – 307.2 megatonnes of TNT
This is not a forecast. Nothing here says this object will arrive, and almost nothing ever does — what is actually assessed, by people with far better data than this page has, is on the impact risk page. This is simply the kinetic energy such a body would carry, worked out from its size and its usual encounter speed.
The range spans a factor of 37, and it cannot be narrowed. Nobody has weighed this object. Its diameter is inferred from how bright it is under an assumed reflectivity, which carries a fixed factor of 2.24 — and because mass goes as the cube of diameter, that alone becomes a factor of 11. Density is then assumed somewhere between 1,500 and 5,000 kg/m³, from a loose rubble pile to dense rock. Quoting a tighter figure would be invented precision.
Megatonnes do not mean what the word suggests here. Most of this energy is spent high in the atmosphere, not on the ground, and the comparison with weapons misleads badly. The Chelyabinsk body released around 440 kilotonnes in 2013 — this same calculation gives it 166 to 904 — and the damage was broken windows across a city, from the shock wave of an airburst some thirty kilometres up. No crater, and nothing that reached the ground intact.
Because the flag has nothing to do with how close it came on the day. NASA marks an object a Potentially Hazardous Asteroid only if both of these are true of its orbit and its size:
The two terms:
AU — astronomical unit, the average Earth–Sun distance, 149,597,871 km. 0.05 AU is about 7.5 million km.
MOID — minimum orbit intersection distance, the closest the two orbits ever come, whatever the timing.
See the glossary for NEO, PHA and H.
So a large rock passing at 39 million km today can be flagged, because on some future orbit it could come far nearer — while a pebble skimming past at 4 million km is not, because it would never reach the ground.
Three objects that all passed Earth on 30 August 2026 make the point better than any definition:
| Object | Size | Orbit’s closest to Earth’s | Missed by, that day | Flagged |
|---|---|---|---|---|
| 2013 JR28 | 122–272 m | 5.3 M km (0.035 AU) | 39.2 M km | Yes — both tests pass |
| 2012 LE11 | 629–1,406 m | 23.3 M km (0.156 AU) | 26.1 M km | No — orbit never gets near enough |
| 2007 EK | 3.7–8.2 m | 198,000 km (0.0013 AU) | 4.2 M km | No — far too small |
The middle one is five times larger than the flagged one and passed closer on the day, but its path can never come within 23 million km of ours. The last one’s orbit crosses inside the Moon’s distance — nearer than any other object here — and it is still not hazardous, because at a few metres across it would burn up long before it landed.
“Potentially hazardous” is a watchlist criterion, not a prediction. None of these is on a collision course; the label means an object is worth keeping precise track of over the coming centuries.
Orbit class: ATE — Near-Earth asteroid orbits similar to that of 2062 Aten
a (semi-major axis) < 1.0 AU; q (perihelion) > 0.983 AU
| Orbital period | 245.6 days (0.67 years) |
| Eccentricity | .4283815013726209 (0 = circular, closer to 1 = more elongated) |
| Semi-major axis | .7676032275924958 AU |
| Inclination | 4.782786008389763° (tilt of its orbit vs. Earth's) |
| Perihelion distance | .4387762044979528 AU (closest approach to the Sun) |
| Aphelion distance | 1.096430250687039 AU (farthest from the Sun) |
| Minimum Orbit Intersection Distance | 0.01066 AU = 1,595,416 km (closest its orbit path ever comes to Earth's, regardless of timing) |
| Ascending node longitude | 201.8042119024701° |
| Argument of perihelion | 322.9676705057831° |
| Mean anomaly / motion | 28.6579232941654° / 1.465544080481631°/day |
| Jupiter Tisserand invariant | 7.470 (helps distinguish asteroids from comets) |
| Reference epoch / equinox | JD 2461000.5 / J2000 |
| Orbit determined | 2021-04-14 22:21:39 |
| Observed | 2004-09-25 to 2010-09-01 (2167 day arc, 168 observations used) |
| Orbit uncertainty | 1 (0 = best known, 9 = least certain) |
Every close approach NASA has on record for this object — 255 total.
It orbits the Sun. Not Earth, and not Venus. The column above does not say what the asteroid goes around — it says which planet a given close approach was to. 169 of them were approaches to Earth, 59 of them were approaches to Venus, 26 of them were approaches to Merc and 1 of them were approaches to Moon.
This one’s path runs from 0.439 AU at its closest to the Sun out to 1.096 AU at its farthest. For scale, Venus orbits at about 0.72 AU and Earth at 1.00 AU — so an orbit spanning that range crosses the path of every planet in between, once on the way out and once on the way back.
Crossing a planet’s path is not the same as meeting the planet. Almost every time the asteroid crosses, that planet is somewhere else along its own orbit. A close approach is logged only on the rare occasions when both happen to arrive at the crossing point at roughly the same time — which is why the dates below are scattered rather than regular. This object takes 245.6 days to go round, against Earth’s 365.25, so the two drift in and out of step over years rather than repeating on a neat cycle.
The Minimum Orbit Intersection Distance in the table above (0.0107 AU) is the closest the two paths ever come. The miss distances below are how far apart the two bodies actually were on the day, which is almost always very much larger.
next approach: 2031-10-12
| Date | Passed near | Velocity (km/h) | Miss distance |
|---|---|---|---|
| 2200-12-29 | Earth | 44961.43 | 65,591,640 km 171 LD |
| 2200-12-16 | Venus | 59213.31 | 4,231,140 km 11.0 LD |
| 2200-08-11 | Earth | 39849.53 | 13,340,308 km 34.7 LD |
| 2198-12-09 | Earth | 25709.43 | 57,071,893 km 148 LD |
| 2198-08-20 | Earth | 31298.71 | 12,910,771 km 33.6 LD |
| 2196-09-08 | Earth | 29780.43 | 15,411,866 km 40.1 LD |
| 2195-10-14 | Venus | 56290.53 | 10,867,349 km 28.3 LD |
| 2195-01-15 | Merc | 43965.20 | 13,949,260 km 36.3 LD |
| 2194-09-28 | Earth | 30368.19 | 10,837,739 km 28.2 LD |
| 2192-10-10 | Moon | 37081.00 | 1,267,434 km 3.30 LD |
| 2192-10-09 | Earth | 36739.51 | 1,284,334 km 3.34 LD |
| 2192-05-28 | Earth | 38340.04 | 63,328,857 km 165 LD |
| 2191-09-02 | Merc | 40198.41 | 10,230,184 km 26.6 LD |
| 2190-10-10 | Earth | 52171.71 | 21,381,471 km 55.6 LD |
| 2190-05-09 | Earth | 55267.91 | 71,328,862 km 186 LD |
| 2188-10-05 | Earth | 69424.65 | 43,144,294 km 112 LD |
| 2188-04-18 | Merc | 43427.68 | 14,484,603 km 37.7 LD |
| 2186-10-21 | Venus | 62543.33 | 6,174,085 km 16.1 LD |
| 2186-09-29 | Earth | 86926.07 | 65,029,047 km 169 LD |
| 2180-01-17 | Venus | 49428.17 | 7,579,894 km 19.7 LD |
| 2177-08-19 | Earth | 82515.76 | 60,964,981 km 159 LD |
| 2175-08-14 | Earth | 64974.62 | 39,775,705 km 103 LD |
| 2174-11-10 | Venus | 44432.42 | 15,066,109 km 39.2 LD |
| 2174-01-07 | Earth | 54144.19 | 69,647,730 km 181 LD |
| 2173-08-10 | Earth | 47674.24 | 20,052,885 km 52.2 LD |
| 2173-04-10 | Venus | 36378.92 | 21,331,349 km 55.5 LD |
| 2171-12-18 | Earth | 34220.62 | 60,400,042 km 157 LD |
| 2171-08-15 | Earth | 33190.44 | 11,740,099 km 30.5 LD |
| 2169-09-07 | Earth | 29733.76 | 15,626,540 km 40.7 LD |
| 2168-02-08 | Venus | 63385.65 | 12,212,338 km 31.8 LD |
| 2167-10-03 | Earth | 31350.96 | 8,092,904 km 21.1 LD |
| 2167-06-13 | Earth | 23687.36 | 57,166,492 km 149 LD |
| 2165-10-11 | Earth | 43085.52 | 9,684,754 km 25.2 LD |
| 2165-05-19 | Earth | 46580.58 | 67,297,747 km 175 LD |
| 2163-12-26 | Merc | 56816.42 | 12,053,387 km 31.4 LD |
| 2163-10-08 | Earth | 59846.93 | 31,082,748 km 80.9 LD |
| 2163-05-01 | Earth | 61410.79 | 74,011,278 km 193 LD |
| 2161-10-03 | Earth | 77263.29 | 53,002,145 km 138 LD |
| 2160-08-09 | Merc | 46100.77 | 8,604,949 km 22.4 LD |
| 2159-09-27 | Earth | 94711.57 | 74,684,381 km 194 LD |
| 2159-02-13 | Venus | 66632.95 | 9,284,043 km 24.2 LD |
| 2157-03-25 | Merc | 40040.12 | 9,220,719 km 24.0 LD |
| 2152-08-22 | Earth | 93434.47 | 74,123,828 km 193 LD |
| 2152-05-11 | Venus | 51790.45 | 5,716,578 km 14.9 LD |
| 2150-08-17 | Earth | 76051.85 | 53,159,883 km 138 LD |
| 2149-01-18 | Earth | 63839.00 | 73,867,518 km 192 LD |
| 2148-08-11 | Earth | 58940.23 | 32,649,205 km 84.9 LD |
| 2147-03-05 | Venus | 44001.15 | 15,328,164 km 39.9 LD |
| 2147-01-01 | Earth | 48520.78 | 67,103,176 km 175 LD |
| 2146-08-10 | Earth | 42411.60 | 15,101,153 km 39.3 LD |
| 2145-08-04 | Venus | 36219.40 | 21,656,219 km 56.3 LD |
| 2144-12-07 | Earth | 24351.19 | 56,395,532 km 147 LD |
| 2144-08-20 | Earth | 30910.68 | 13,304,938 km 34.6 LD |
| 2142-09-15 | Earth | 29784.10 | 14,924,436 km 38.8 LD |
| 2140-10-07 | Earth | 33620.23 | 3,958,579 km 10.3 LD |
| 2140-06-04 | Venus | 66200.17 | 13,527,839 km 35.2 LD |
| 2140-06-03 | Earth | 32206.86 | 60,525,349 km 157 LD |
| 2138-10-11 | Earth | 46305.05 | 13,867,613 km 36.1 LD |
| 2138-05-15 | Earth | 49738.39 | 68,852,511 km 179 LD |
| 2138-03-13 | Venus | 80575.19 | 20,840,975 km 54.2 LD |
| 2136-10-07 | Earth | 61908.88 | 33,662,328 km 87.6 LD |
| 2136-04-29 | Earth | 62854.66 | 74,670,690 km 194 LD |
| 2134-10-03 | Earth | 77950.68 | 53,814,971 km 140 LD |
| 2132-09-26 | Earth | 94090.85 | 73,870,546 km 192 LD |
| 2131-06-11 | Venus | 53873.14 | 4,318,370 km 11.2 LD |
| 2126-04-06 | Venus | 49427.57 | 12,206,700 km 31.8 LD |
| 2123-08-20 | Earth | 85906.18 | 64,978,311 km 169 LD |
| 2121-08-15 | Earth | 70472.99 | 46,320,851 km 121 LD |
| 2120-01-15 | Earth | 60723.29 | 72,569,210 km 189 LD |
| 2119-08-11 | Earth | 55191.21 | 28,267,209 km 73.5 LD |
| 2119-07-08 | Venus | 78751.34 | 22,037,314 km 57.3 LD |
| 2117-12-30 | Earth | 46365.68 | 66,119,045 km 172 LD |
| 2117-08-10 | Earth | 40712.21 | 13,811,351 km 35.9 LD |
| 2117-04-14 | Venus | 67464.17 | 9,827,795 km 25.6 LD |
| 2115-12-07 | Earth | 23498.79 | 56,220,125 km 146 LD |
| 2115-08-20 | Earth | 30960.39 | 13,305,835 km 34.6 LD |
| 2113-09-13 | Earth | 29777.03 | 15,225,259 km 39.6 LD |
| 2112-02-07 | Venus | 38757.64 | 19,301,240 km 50.2 LD |
| 2111-10-05 | Earth | 32032.55 | 6,725,536 km 17.5 LD |
| 2111-06-09 | Earth | 26912.37 | 58,388,415 km 152 LD |
| 2110-07-12 | Venus | 37325.78 | 19,792,667 km 51.5 LD |
| 2109-10-11 | Earth | 42957.34 | 9,496,774 km 24.7 LD |
| 2109-05-19 | Earth | 46260.51 | 67,194,220 km 175 LD |
| 2107-10-09 | Earth | 57844.12 | 28,444,446 km 74.0 LD |
| 2107-05-04 | Earth | 59758.45 | 73,335,099 km 191 LD |
| 2105-10-04 | Earth | 73364.71 | 47,968,305 km 125 LD |
| 2105-05-12 | Venus | 70113.60 | 15,841,386 km 41.2 LD |
| 2103-09-29 | Earth | 88881.14 | 67,360,221 km 175 LD |
| 2103-02-18 | Venus | 76878.45 | 17,699,656 km 46.0 LD |
| 2096-05-17 | Venus | 48268.88 | 8,485,923 km 22.1 LD |
| 2094-08-21 | Earth | 91745.60 | 72,027,107 km 187 LD |
| 2092-08-15 | Earth | 76623.79 | 53,771,456 km 140 LD |
| 2091-03-14 | Venus | 56995.32 | 10,432,481 km 27.1 LD |
| 2091-01-20 | Earth | 65612.24 | 74,701,566 km 194 LD |
| 2090-08-11 | Earth | 61586.06 | 35,776,106 km 93.1 LD |
| 2089-01-05 | Earth | 53288.67 | 69,328,604 km 180 LD |
| 2088-08-08 | Earth | 47002.41 | 19,419,037 km 50.5 LD |
| 2086-12-19 | Earth | 36902.38 | 61,647,388 km 160 LD |
| 2086-08-12 | Earth | 34561.29 | 11,471,686 km 29.8 LD |
| 2084-08-29 | Earth | 29898.35 | 15,249,233 km 39.7 LD |
| 2082-09-22 | Earth | 29956.74 | 13,040,115 km 33.9 LD |
| 2082-03-23 | Venus | 52563.80 | 5,067,919 km 13.2 LD |
| 2080-10-07 | Earth | 35050.78 | 2,046,648 km 5.32 LD |
| 2080-05-31 | Earth | 34604.36 | 61,774,725 km 161 LD |
| 2079-09-03 | Merc | 40378.27 | 9,516,687 km 24.8 LD |
| 2078-10-10 | Earth | 44858.12 | 12,007,729 km 31.2 LD |
| 2078-05-17 | Earth | 47872.44 | 68,113,068 km 177 LD |
| 2077-01-21 | Venus | 65787.52 | 13,107,159 km 34.1 LD |
| 2076-10-07 | Earth | 56780.31 | 27,187,954 km 70.7 LD |
| 2076-05-03 | Earth | 58693.96 | 73,040,657 km 190 LD |
| 2076-04-24 | Merc | 53462.11 | 10,257,067 km 26.7 LD |
| 2074-10-31 | Venus | 74484.20 | 15,549,532 km 40.5 LD |
| 2074-10-04 | Earth | 69095.08 | 42,683,689 km 111 LD |
| 2072-09-30 | Earth | 81758.05 | 58,530,837 km 152 LD |
| 2070-09-26 | Earth | 94398.91 | 74,165,987 km 193 LD |
| 2069-08-28 | Venus | 42946.53 | 15,991,364 km 41.6 LD |
| 2060-09-10 | Venus | 52460.22 | 5,082,536 km 13.2 LD |
| 2060-02-29 | Merc | 43994.67 | 14,214,156 km 37.0 LD |
| 2059-08-20 | Earth | 86246.06 | 65,345,507 km 170 LD |
| 2057-08-15 | Earth | 74263.12 | 50,880,036 km 132 LD |
| 2056-10-18 | Merc | 44099.25 | 7,707,355 km 20.1 LD |
| 2055-08-12 | Earth | 62396.25 | 36,675,414 km 95.4 LD |
| 2055-07-12 | Venus | 67509.40 | 14,074,820 km 36.6 LD |
| 2054-01-09 | Earth | 56761.42 | 70,974,579 km 185 LD |
| 2053-08-09 | Earth | 50991.85 | 23,541,609 km 61.2 LD |
| 2053-04-20 | Venus | 71359.09 | 12,904,046 km 33.6 LD |
| 2051-12-28 | Earth | 45293.39 | 65,718,381 km 171 LD |
| 2051-08-09 | Earth | 40247.82 | 13,341,570 km 34.7 LD |
| 2049-12-12 | Earth | 30076.68 | 58,698,318 km 153 LD |
| 2049-08-15 | Earth | 32150.23 | 12,076,711 km 31.4 LD |
| 2048-02-18 | Venus | 52051.83 | 11,038,884 km 28.7 LD |
| 2047-08-31 | Earth | 29785.91 | 15,251,020 km 39.7 LD |
| 2045-09-18 | Earth | 29781.31 | 13,973,023 km 36.4 LD |
| 2044-01-10 | Merc | 42845.54 | 13,042,769 km 33.9 LD |
| 2043-10-04 | Earth | 32054.15 | 6,652,900 km 17.3 LD |
| 2043-06-09 | Earth | 25975.18 | 58,193,221 km 151 LD |
| 2041-10-09 | Earth | 39312.11 | 4,883,862 km 12.7 LD |
| 2041-05-23 | Earth | 41485.61 | 65,039,421 km 169 LD |
| 2040-09-26 | Venus | 39162.47 | 18,854,743 km 49.0 LD |
| 2040-08-31 | Merc | 51758.47 | 9,630,536 km 25.1 LD |
| 2039-10-09 | Earth | 50755.41 | 19,462,651 km 50.6 LD |
| 2039-05-10 | Earth | 53632.66 | 70,729,706 km 184 LD |
| 2037-10-06 | Earth | 63142.89 | 35,115,217 km 91.4 LD |
| 2035-10-02 | Earth | 75674.72 | 50,900,810 km 132 LD |
| 2033-09-27 | Earth | 88297.52 | 66,642,960 km 173 LD |
| 2031-10-12 next | Venus | 54354.09 | 3,747,598 km 9.75 LD |
| 2026-08-11 | Venus | 65568.99 | 12,911,669 km 33.6 LD |
| 2024-07-09 | Merc | 40307.35 | 9,803,653 km 25.5 LD |
| 2024-05-21 | Venus | 73990.24 | 15,125,001 km 39.3 LD |
| 2021-02-27 | Merc | 53084.79 | 10,087,163 km 26.2 LD |
| 2020-08-18 | Earth | 83794.48 | 62,353,548 km 162 LD |
| 2019-03-20 | Venus | 46328.61 | 13,693,914 km 35.6 LD |
| 2018-08-14 | Earth | 71898.30 | 47,950,321 km 125 LD |
| 2017-01-17 | Earth | 64296.15 | 74,192,171 km 193 LD |
| 2016-08-11 | Earth | 60026.46 | 33,785,079 km 87.9 LD |
| 2015-01-06 | Earth | 54510.15 | 69,906,524 km 182 LD |
| 2014-08-09 | Earth | 48532.02 | 20,893,864 km 54.4 LD |
| 2012-12-24 | Earth | 42493.64 | 64,331,588 km 167 LD |
| 2012-08-09 | Earth | 38060.72 | 12,133,671 km 31.6 LD |
| 2010-12-07 | Earth | 24863.40 | 56,733,418 km 148 LD |
| 2010-08-18 | Earth | 31186.53 | 12,896,465 km 33.5 LD |
| 2010-04-01 | Venus | 40168.21 | 16,222,712 km 42.2 LD |
| 2008-09-03 | Earth | 29753.16 | 15,477,646 km 40.3 LD |
| 2008-05-19 | Merc | 40626.02 | 10,429,011 km 27.1 LD |
| 2006-09-21 | Earth | 29887.99 | 13,132,678 km 34.2 LD |
| 2005-01-10 | Merc | 60066.85 | 12,398,901 km 32.3 LD |
| 2004-10-04 | Earth | 32839.76 | 5,252,772 km 13.7 LD |
| 2004-06-05 | Earth | 29126.31 | 59,349,871 km 154 LD |
| 2002-11-12 | Venus | 49187.04 | 7,661,369 km 19.9 LD |
| 2002-10-09 | Earth | 40215.57 | 6,111,675 km 15.9 LD |
| 2002-05-23 | Earth | 42396.07 | 65,495,263 km 170 LD |
| 2000-10-08 | Earth | 50190.24 | 18,902,776 km 49.2 LD |
| 2000-05-10 | Earth | 52879.67 | 70,460,363 km 183 LD |
| 1998-10-06 | Earth | 61067.69 | 32,599,620 km 84.8 LD |
| 1998-04-30 | Earth | 61808.11 | 74,401,227 km 194 LD |
| 1997-09-14 | Venus | 76454.18 | 20,026,614 km 52.1 LD |
| 1996-10-03 | Earth | 72278.64 | 46,662,912 km 121 LD |
| 1995-08-13 | Merc | 42264.52 | 12,646,146 km 32.9 LD |
| 1995-06-24 | Venus | 61604.92 | 4,904,102 km 12.8 LD |
| 1994-09-29 | Earth | 83850.60 | 61,070,346 km 159 LD |
| 1992-04-02 | Merc | 46210.80 | 8,057,756 km 21.0 LD |
| 1990-04-23 | Venus | 57742.69 | 10,133,623 km 26.4 LD |
| 1988-02-01 | Venus | 82441.39 | 22,228,616 km 57.8 LD |
| 1982-11-28 | Venus | 38190.14 | 19,618,671 km 51.0 LD |
| 1981-08-19 | Earth | 88003.47 | 67,462,183 km 175 LD |
| 1981-05-01 | Venus | 35891.17 | 22,203,750 km 57.8 LD |
| 1979-08-16 | Earth | 76049.06 | 53,003,166 km 138 LD |
| 1977-08-12 | Earth | 64261.46 | 38,803,946 km 101 LD |
| 1976-02-10 | Merc | 40222.28 | 9,636,923 km 25.1 LD |
| 1976-01-10 | Earth | 58285.22 | 71,596,974 km 186 LD |
| 1975-08-09 | Earth | 52671.25 | 25,291,977 km 65.8 LD |
| 1973-12-29 | Earth | 47043.41 | 66,500,066 km 173 LD |
| 1973-12-13 | Venus | 50637.84 | 6,370,612 km 16.6 LD |
| 1973-08-08 | Earth | 41676.89 | 14,399,857 km 37.5 LD |
| 1972-10-01 | Merc | 58872.01 | 11,953,359 km 31.1 LD |
| 1971-12-15 | Earth | 33510.64 | 60,208,250 km 157 LD |
| 1971-08-13 | Earth | 33324.49 | 11,554,526 km 30.1 LD |
| 1969-08-26 | Earth | 29928.38 | 14,714,625 km 38.3 LD |
| 1968-10-15 | Venus | 76630.97 | 20,093,457 km 52.3 LD |
| 1967-09-12 | Earth | 29653.35 | 15,122,376 km 39.3 LD |
| 1966-07-26 | Venus | 59678.82 | 3,496,171 km 9.10 LD |
| 1965-09-28 | Earth | 30549.15 | 10,216,421 km 26.6 LD |
| 1963-10-08 | Earth | 36368.38 | 1,928,404 km 5.02 LD |
| 1963-05-28 | Earth | 37044.97 | 62,917,033 km 164 LD |
| 1963-05-05 | Merc | 42330.45 | 13,002,394 km 33.8 LD |
| 1961-10-09 | Earth | 47259.14 | 15,040,094 km 39.1 LD |
| 1961-05-25 | Venus | 61987.96 | 10,909,815 km 28.4 LD |
| 1961-05-13 | Earth | 50262.95 | 69,242,046 km 180 LD |
| 1959-12-24 | Merc | 44061.86 | 7,757,176 km 20.2 LD |
| 1959-10-07 | Earth | 59623.21 | 30,758,796 km 80.0 LD |
| 1959-05-01 | Earth | 60860.68 | 73,963,558 km 192 LD |
| 1959-03-04 | Venus | 79050.53 | 19,325,047 km 50.3 LD |
| 1957-10-03 | Earth | 72423.66 | 46,853,705 km 122 LD |
| 1956-08-13 | Merc | 62015.02 | 13,282,092 km 34.6 LD |
| 1955-09-29 | Earth | 85325.90 | 62,981,167 km 164 LD |
| 1953-12-29 | Venus | 37836.68 | 19,764,492 km 51.4 LD |
| 1952-06-02 | Venus | 36428.18 | 20,814,417 km 54.1 LD |
| 1945-01-12 | Venus | 59616.06 | 3,386,871 km 8.81 LD |
| 1944-08-21 | Earth | 93790.54 | 74,251,562 km 193 LD |
| 1942-08-16 | Earth | 79937.11 | 57,536,398 km 150 LD |
| 1940-08-12 | Earth | 66117.51 | 40,871,411 km 106 LD |
| 1939-11-10 | Venus | 51511.23 | 10,789,852 km 28.1 LD |
| 1939-01-10 | Earth | 58324.53 | 71,555,219 km 186 LD |
| 1938-08-09 | Earth | 52398.22 | 24,886,897 km 64.7 LD |
| 1937-02-02 | Merc | 42455.07 | 13,421,338 km 34.9 LD |
| 1936-12-26 | Earth | 44978.08 | 65,397,918 km 170 LD |
| 1936-08-08 | Earth | 39564.18 | 12,786,576 km 33.3 LD |
| 1934-12-06 | Earth | 25044.67 | 56,659,197 km 147 LD |
| 1934-08-18 | Earth | 31067.56 | 13,025,634 km 33.9 LD |
| 1933-09-21 | Merc | 40884.87 | 8,040,519 km 20.9 LD |
| 1932-09-07 | Earth | 29683.35 | 15,699,423 km 40.8 LD |
| 1930-11-21 | Venus | 48634.02 | 7,974,316 km 20.7 LD |
| 1930-09-28 | Earth | 30433.62 | 10,539,120 km 27.4 LD |
| 1930-05-12 | Merc | 53728.53 | 10,211,627 km 26.6 LD |
| 1928-10-08 | Earth | 37274.31 | 2,632,837 km 6.85 LD |
| 1928-05-25 | Earth | 38813.16 | 63,674,568 km 166 LD |
| 1926-10-09 | Earth | 50502.37 | 19,159,043 km 49.8 LD |
| 1926-05-09 | Earth | 53494.52 | 70,668,616 km 184 LD |
| 1925-09-19 | Venus | 63757.46 | 11,506,302 km 29.9 LD |
| 1924-10-04 | Earth | 65105.17 | 37,651,457 km 97.9 LD |
| 1923-06-28 | Venus | 81637.35 | 21,535,540 km 56.0 LD |
| 1922-09-30 | Earth | 79887.25 | 56,181,763 km 146 LD |
| 1920-09-24 | Earth | 94700.03 | 74,563,955 km 194 LD |
| 1916-09-27 | Venus | 47911.60 | 8,504,924 km 22.1 LD |
| 1911-08-20 | Earth | 90120.80 | 69,899,229 km 182 LD |
| 1911-07-26 | Venus | 60991.10 | 10,376,907 km 27.0 LD |
| 1909-08-15 | Earth | 76038.20 | 52,828,382 km 137 LD |
| 1908-01-19 | Earth | 65921.31 | 74,791,125 km 195 LD |
| 1907-08-11 | Earth | 62057.72 | 36,015,158 km 93.7 LD |
| 1906-01-05 | Earth | 54557.33 | 69,829,520 km 182 LD |
| 1905-08-08 | Earth | 48395.69 | 20,475,399 km 53.3 LD |
| 1903-12-21 | Earth | 39753.28 | 62,937,204 km 164 LD |
| 1903-08-10 | Earth | 36039.18 | 11,238,644 km 29.2 LD |
| 1902-08-04 | Venus | 43818.95 | 12,311,897 km 32.0 LD |
| 1901-08-23 | Earth | 30014.45 | 14,492,062 km 37.7 LD |
Looked up from NASA's NeoWs API and cached — last refreshed 2026-09-04T21:01:50.431587+00:00.