← Back to current tracker · Insights · Impact risk · Lost asteroids · What arrived
Designation: 2007 US12 · NASA id: 3390647
Estimated diameter: 100 – 223 meters
These describe where an object sits in a catalogue, not how dangerous it is. The full ranked list is on the impact risk page.
26.9 megatonnes – 1,004 megatonnes of TNT
This is not a forecast. Nothing here says this object will arrive, and almost nothing ever does — what is actually assessed, by people with far better data than this page has, is on the impact risk page. This is simply the kinetic energy such a body would carry, worked out from its size and its usual encounter speed.
The range spans a factor of 37, and it cannot be narrowed. Nobody has weighed this object. Its diameter is inferred from how bright it is under an assumed reflectivity, which carries a fixed factor of 2.24 — and because mass goes as the cube of diameter, that alone becomes a factor of 11. Density is then assumed somewhere between 1,500 and 5,000 kg/m³, from a loose rubble pile to dense rock. Quoting a tighter figure would be invented precision.
Megatonnes do not mean what the word suggests here. Most of this energy is spent high in the atmosphere, not on the ground, and the comparison with weapons misleads badly. The Chelyabinsk body released around 440 kilotonnes in 2013 — this same calculation gives it 166 to 904 — and the damage was broken windows across a city, from the shock wave of an airburst some thirty kilometres up. No crater, and nothing that reached the ground intact.
Because the flag has nothing to do with how close it came on the day. NASA marks an object a Potentially Hazardous Asteroid only if both of these are true of its orbit and its size:
The two terms:
AU — astronomical unit, the average Earth–Sun distance, 149,597,871 km. 0.05 AU is about 7.5 million km.
MOID — minimum orbit intersection distance, the closest the two orbits ever come, whatever the timing.
See the glossary for NEO, PHA and H.
So a large rock passing at 39 million km today can be flagged, because on some future orbit it could come far nearer — while a pebble skimming past at 4 million km is not, because it would never reach the ground.
Three objects that all passed Earth on 30 August 2026 make the point better than any definition:
| Object | Size | Orbit’s closest to Earth’s | Missed by, that day | Flagged |
|---|---|---|---|---|
| 2013 JR28 | 122–272 m | 5.3 M km (0.035 AU) | 39.2 M km | Yes — both tests pass |
| 2012 LE11 | 629–1,406 m | 23.3 M km (0.156 AU) | 26.1 M km | No — orbit never gets near enough |
| 2007 EK | 3.7–8.2 m | 198,000 km (0.0013 AU) | 4.2 M km | No — far too small |
The middle one is five times larger than the flagged one and passed closer on the day, but its path can never come within 23 million km of ours. The last one’s orbit crosses inside the Moon’s distance — nearer than any other object here — and it is still not hazardous, because at a few metres across it would burn up long before it landed.
“Potentially hazardous” is a watchlist criterion, not a prediction. None of these is on a collision course; the label means an object is worth keeping precise track of over the coming centuries.
Orbit class: ATE — Near-Earth asteroid orbits similar to that of 2062 Aten
a (semi-major axis) < 1.0 AU; q (perihelion) > 0.983 AU
| Orbital period | 315.1 days (0.86 years) |
| Eccentricity | .514722964472723 (0 = circular, closer to 1 = more elongated) |
| Semi-major axis | .9061321831702011 AU |
| Inclination | 8.803310742006101° (tilt of its orbit vs. Earth's) |
| Perihelion distance | .4397251396446947 AU (closest approach to the Sun) |
| Aphelion distance | 1.372539226695707 AU (farthest from the Sun) |
| Minimum Orbit Intersection Distance | 0.01353 AU = 2,024,777 km (closest its orbit path ever comes to Earth's, regardless of timing) |
| Ascending node longitude | 211.0672255426667° |
| Argument of perihelion | 44.68727475006555° |
| Mean anomaly / motion | 66.50962134981989° / 1.14265925238732°/day |
| Jupiter Tisserand invariant | 6.450 (helps distinguish asteroids from comets) |
| Reference epoch / equinox | JD 2461000.5 / J2000 |
| Orbit determined | 2022-12-20 14:11:18 |
| Observed | 2007-10-30 to 2021-12-03 (5148 day arc, 98 observations used) |
| Orbit uncertainty | 0 (0 = best known, 9 = least certain) |
Every close approach NASA has on record for this object — 233 total.
It orbits the Sun. Not Earth, and not Venus. The column above does not say what the asteroid goes around — it says which planet a given close approach was to. 168 of them were approaches to Earth, 37 of them were approaches to Merc and 28 of them were approaches to Venus.
This one’s path runs from 0.440 AU at its closest to the Sun out to 1.373 AU at its farthest. For scale, Venus orbits at about 0.72 AU and Earth at 1.00 AU — so an orbit spanning that range crosses the path of every planet in between, once on the way out and once on the way back.
Crossing a planet’s path is not the same as meeting the planet. Almost every time the asteroid crosses, that planet is somewhere else along its own orbit. A close approach is logged only on the rare occasions when both happen to arrive at the crossing point at roughly the same time — which is why the dates below are scattered rather than regular. This object takes 315.1 days to go round, against Earth’s 365.25, so the two drift in and out of step over years rather than repeating on a neat cycle.
The Minimum Orbit Intersection Distance in the table above (0.0135 AU) is the closest the two paths ever come. The miss distances below are how far apart the two bodies actually were on the day, which is almost always very much larger.
next approach: 2026-10-23
| Date | Passed near | Velocity (km/h) | Miss distance |
|---|---|---|---|
| 2200-01-23 | Earth | 82473.70 | 39,704,546 km 103 LD |
| 2199-04-19 | Earth | 70592.20 | 74,521,747 km 194 LD |
| 2198-12-20 | Earth | 45278.62 | 60,383,896 km 157 LD |
| 2197-10-20 | Earth | 50935.74 | 12,010,665 km 31.2 LD |
| 2193-01-18 | Earth | 39973.89 | 44,640,459 km 116 LD |
| 2192-05-29 | Merc | 90857.60 | 5,325,168 km 13.9 LD |
| 2191-11-11 | Earth | 43163.76 | 47,899,239 km 125 LD |
| 2191-08-31 | Earth | 35927.63 | 63,541,100 km 165 LD |
| 2190-11-05 | Earth | 104617.41 | 60,265,133 km 157 LD |
| 2188-02-04 | Merc | 70069.73 | 10,146,928 km 26.4 LD |
| 2187-01-30 | Earth | 61283.40 | 23,060,094 km 60.0 LD |
| 2185-12-05 | Earth | 45881.00 | 60,969,815 km 159 LD |
| 2184-10-23 | Earth | 69460.78 | 14,816,175 km 38.5 LD |
| 2183-01-08 | Venus | 71333.88 | 15,817,120 km 41.1 LD |
| 2181-01-18 | Earth | 96228.27 | 54,983,448 km 143 LD |
| 2180-04-05 | Earth | 58636.26 | 68,311,238 km 178 LD |
| 2179-12-30 | Earth | 43918.23 | 56,839,750 km 148 LD |
| 2178-10-24 | Earth | 43189.83 | 27,844,262 km 72.4 LD |
| 2178-09-14 | Venus | 53262.75 | 21,496,682 km 55.9 LD |
| 2177-09-17 | Merc | 103617.06 | 10,666,410 km 27.7 LD |
| 2175-12-02 | Venus | 66982.41 | 18,877,730 km 49.1 LD |
| 2174-01-29 | Earth | 41099.78 | 34,104,189 km 88.7 LD |
| 2173-05-24 | Merc | 72744.29 | 7,162,470 km 18.6 LD |
| 2172-11-19 | Earth | 44587.06 | 54,438,520 km 142 LD |
| 2172-08-12 | Earth | 54646.85 | 71,800,543 km 187 LD |
| 2171-11-01 | Earth | 92848.43 | 45,373,493 km 118 LD |
| 2168-01-27 | Earth | 72565.84 | 29,999,163 km 78.0 LD |
| 2166-12-13 | Earth | 45814.38 | 61,376,771 km 160 LD |
| 2165-10-21 | Earth | 58991.59 | 1,641,140 km 4.27 LD |
| 2162-01-13 | Earth | 107436.39 | 67,850,011 km 177 LD |
| 2161-03-22 | Earth | 45662.67 | 61,462,298 km 160 LD |
| 2161-01-07 | Earth | 42115.62 | 51,857,620 km 135 LD |
| 2159-11-01 | Earth | 41987.72 | 38,919,523 km 101 LD |
| 2158-09-12 | Merc | 76515.02 | 4,743,047 km 12.3 LD |
| 2155-02-01 | Earth | 48620.43 | 25,705,355 km 66.9 LD |
| 2153-11-26 | Earth | 45370.20 | 58,102,526 km 151 LD |
| 2152-10-27 | Earth | 83105.48 | 32,824,442 km 85.4 LD |
| 2151-01-14 | Venus | 84716.56 | 20,695,979 km 53.8 LD |
| 2149-01-23 | Earth | 80933.72 | 37,985,312 km 98.8 LD |
| 2148-04-29 | Merc | 110409.67 | 13,545,642 km 35.2 LD |
| 2147-12-18 | Earth | 45463.99 | 60,533,896 km 157 LD |
| 2146-10-20 | Earth | 52640.17 | 9,274,065 km 24.1 LD |
| 2146-09-21 | Venus | 68172.61 | 15,760,366 km 41.0 LD |
| 2144-01-05 | Merc | 73855.76 | 6,276,079 km 16.3 LD |
| 2142-01-14 | Earth | 40701.10 | 47,286,372 km 123 LD |
| 2140-11-06 | Earth | 42677.30 | 44,868,890 km 117 LD |
| 2139-11-06 | Earth | 109077.81 | 65,922,327 km 171 LD |
| 2139-08-15 | Venus | 69050.90 | 18,756,708 km 48.8 LD |
| 2136-01-31 | Earth | 55800.12 | 22,543,979 km 58.6 LD |
| 2134-12-01 | Earth | 45754.96 | 60,025,384 km 156 LD |
| 2133-10-25 | Earth | 75142.87 | 22,400,231 km 58.3 LD |
| 2133-08-19 | Merc | 112062.27 | 14,289,660 km 37.2 LD |
| 2130-01-20 | Earth | 90258.28 | 48,162,964 km 125 LD |
| 2129-04-25 | Merc | 76600.33 | 4,656,929 km 12.1 LD |
| 2129-04-11 | Earth | 64068.86 | 71,223,421 km 185 LD |
| 2128-12-24 | Earth | 44635.90 | 58,580,906 km 152 LD |
| 2127-10-22 | Earth | 45612.28 | 21,446,750 km 55.8 LD |
| 2123-01-25 | Earth | 39720.03 | 38,738,439 km 101 LD |
| 2121-11-15 | Earth | 44016.36 | 51,857,332 km 135 LD |
| 2121-08-19 | Earth | 48023.64 | 68,686,653 km 179 LD |
| 2120-11-01 | Earth | 97927.36 | 51,871,595 km 135 LD |
| 2117-01-27 | Earth | 67111.18 | 25,726,494 km 66.9 LD |
| 2115-12-09 | Earth | 45963.92 | 61,285,985 km 159 LD |
| 2114-10-22 | Earth | 64156.80 | 7,695,031 km 20.0 LD |
| 2114-09-27 | Venus | 78971.45 | 17,910,299 km 46.6 LD |
| 2114-08-14 | Merc | 84415.05 | 3,219,188 km 8.37 LD |
| 2111-01-16 | Earth | 100473.67 | 59,864,558 km 156 LD |
| 2110-06-03 | Venus | 63098.08 | 16,757,351 km 43.6 LD |
| 2110-04-28 | Merc | 71052.44 | 14,707,456 km 38.3 LD |
| 2110-04-01 | Earth | 54455.35 | 66,138,698 km 172 LD |
| 2110-01-01 | Earth | 43315.39 | 55,182,586 km 144 LD |
| 2108-10-26 | Earth | 42358.53 | 31,595,411 km 82.2 LD |
| 2104-04-01 | Merc | 112779.77 | 14,576,068 km 37.9 LD |
| 2104-01-30 | Earth | 41899.09 | 32,627,559 km 84.9 LD |
| 2103-04-28 | Venus | 70323.46 | 18,854,306 km 49.0 LD |
| 2102-11-20 | Earth | 44660.49 | 54,817,344 km 143 LD |
| 2102-08-11 | Earth | 55855.27 | 72,400,049 km 188 LD |
| 2101-10-30 | Earth | 92108.66 | 44,441,156 km 116 LD |
| 2099-12-07 | Merc | 73513.09 | 6,486,026 km 16.9 LD |
| 2098-01-25 | Earth | 71656.23 | 29,120,918 km 75.8 LD |
| 2096-12-10 | Earth | 45914.50 | 61,267,185 km 159 LD |
| 2095-10-20 | Earth | 60483.42 | 2,971,282 km 7.73 LD |
| 2092-01-14 | Earth | 102148.23 | 61,751,359 km 161 LD |
| 2091-03-29 | Earth | 53151.93 | 65,511,292 km 170 LD |
| 2091-01-01 | Earth | 43177.98 | 54,629,952 km 142 LD |
| 2089-10-25 | Earth | 42314.36 | 32,053,063 km 83.4 LD |
| 2089-07-26 | Merc | 83883.91 | 3,039,762 km 7.91 LD |
| 2085-01-27 | Earth | 40945.68 | 34,452,093 km 89.6 LD |
| 2083-11-17 | Earth | 44422.35 | 53,527,539 km 139 LD |
| 2083-08-14 | Earth | 52601.21 | 70,918,849 km 184 LD |
| 2082-10-31 | Earth | 95314.60 | 48,549,239 km 126 LD |
| 2079-03-17 | Merc | 89305.31 | 4,523,249 km 11.8 LD |
| 2079-01-27 | Earth | 66024.07 | 25,026,943 km 65.1 LD |
| 2077-12-06 | Earth | 45974.86 | 61,009,926 km 159 LD |
| 2076-10-21 | Earth | 67042.26 | 11,608,075 km 30.2 LD |
| 2073-01-16 | Earth | 94391.13 | 52,824,496 km 137 LD |
| 2072-04-06 | Earth | 61294.29 | 69,843,976 km 182 LD |
| 2071-12-26 | Earth | 44327.32 | 57,523,925 km 150 LD |
| 2070-10-21 | Earth | 44845.18 | 23,189,208 km 60.3 LD |
| 2068-11-07 | Merc | 87996.92 | 4,047,714 km 10.5 LD |
| 2066-01-18 | Earth | 39865.34 | 42,390,292 km 110 LD |
| 2065-07-09 | Venus | 81114.44 | 18,914,032 km 49.2 LD |
| 2064-11-09 | Earth | 43359.84 | 48,190,240 km 125 LD |
| 2064-08-27 | Earth | 37725.29 | 64,263,205 km 167 LD |
| 2063-11-03 | Earth | 105144.17 | 60,991,772 km 159 LD |
| 2061-03-17 | Venus | 71891.39 | 16,010,173 km 41.6 LD |
| 2060-01-30 | Earth | 55013.10 | 22,700,620 km 59.1 LD |
| 2058-11-28 | Earth | 45676.84 | 59,265,745 km 154 LD |
| 2058-07-02 | Merc | 81132.23 | 3,032,704 km 7.89 LD |
| 2057-10-25 | Earth | 78825.26 | 27,299,707 km 71.0 LD |
| 2056-11-23 | Venus | 63518.96 | 16,718,301 km 43.5 LD |
| 2054-01-21 | Earth | 80877.92 | 37,963,320 km 98.8 LD |
| 2052-12-15 | Earth | 45547.59 | 60,423,302 km 157 LD |
| 2052-08-02 | Venus | 55763.75 | 20,082,568 km 52.2 LD |
| 2051-10-19 | Earth | 54697.28 | 6,298,033 km 16.4 LD |
| 2049-10-24 | Venus | 59303.14 | 21,146,862 km 55.0 LD |
| 2048-02-24 | Merc | 74606.89 | 5,744,222 km 14.9 LD |
| 2048-01-12 | Earth | 108848.60 | 69,498,354 km 181 LD |
| 2047-03-20 | Earth | 44674.25 | 61,057,116 km 159 LD |
| 2047-01-06 | Earth | 42068.66 | 51,345,779 km 134 LD |
| 2045-10-30 | Earth | 42005.08 | 38,264,952 km 99.5 LD |
| 2045-06-29 | Venus | 69110.21 | 18,890,659 km 49.1 LD |
| 2041-03-05 | Venus | 80810.06 | 21,556,312 km 56.1 LD |
| 2041-01-29 | Earth | 44866.75 | 28,942,857 km 75.3 LD |
| 2039-11-21 | Earth | 45044.63 | 56,134,573 km 146 LD |
| 2039-08-06 | Earth | 59863.57 | 74,206,959 km 193 LD |
| 2038-10-28 | Earth | 88984.32 | 40,461,542 km 105 LD |
| 2037-10-16 | Merc | 77553.96 | 4,119,345 km 10.7 LD |
| 2035-01-24 | Earth | 72655.84 | 29,999,134 km 78.0 LD |
| 2033-12-10 | Earth | 45848.74 | 61,085,189 km 159 LD |
| 2032-10-19 | Earth | 60665.41 | 3,297,048 km 8.58 LD |
| 2029-01-14 | Earth | 100070.51 | 59,287,498 km 154 LD |
| 2028-03-31 | Earth | 55839.40 | 67,030,389 km 174 LD |
| 2027-12-29 | Earth | 43650.74 | 55,549,652 km 145 LD |
| 2027-06-09 | Merc | 74844.98 | 5,581,740 km 14.5 LD |
| 2026-10-23 next | Earth | 43015.99 | 28,651,195 km 74.5 LD |
| 2022-01-22 | Earth | 39747.68 | 39,327,941 km 102 LD |
| 2020-11-11 | Earth | 43767.19 | 50,177,684 km 131 LD |
| 2020-08-21 | Earth | 43863.93 | 66,903,117 km 174 LD |
| 2019-11-02 | Earth | 101971.49 | 56,933,963 km 148 LD |
| 2017-02-03 | Merc | 70194.15 | 10,664,305 km 27.7 LD |
| 2016-01-29 | Earth | 57574.62 | 22,378,384 km 58.2 LD |
| 2014-11-30 | Earth | 45831.23 | 59,735,037 km 155 LD |
| 2013-10-24 | Earth | 76315.64 | 24,012,459 km 62.5 LD |
| 2011-01-16 | Merc | 101347.42 | 9,539,108 km 24.8 LD |
| 2010-01-20 | Earth | 83112.29 | 40,295,101 km 105 LD |
| 2008-12-16 | Earth | 45385.07 | 60,090,538 km 156 LD |
| 2007-10-19 | Earth | 52982.57 | 8,921,719 km 23.2 LD |
| 2006-10-04 | Merc | 71565.89 | 14,762,602 km 38.4 LD |
| 2004-01-11 | Earth | 109984.56 | 70,879,519 km 184 LD |
| 2003-03-18 | Earth | 43411.66 | 60,409,022 km 157 LD |
| 2003-01-06 | Earth | 41990.85 | 50,794,810 km 132 LD |
| 2001-10-30 | Earth | 42063.05 | 38,720,784 km 101 LD |
| 2000-09-10 | Merc | 88736.12 | 4,235,771 km 11.0 LD |
| 1997-01-28 | Earth | 43903.48 | 29,980,289 km 78.0 LD |
| 1995-11-20 | Earth | 44921.28 | 55,328,571 km 144 LD |
| 1995-08-08 | Earth | 57820.84 | 73,314,081 km 191 LD |
| 1994-10-29 | Earth | 91309.85 | 43,509,023 km 113 LD |
| 1994-10-10 | Venus | 81992.95 | 19,444,731 km 50.6 LD |
| 1991-01-25 | Earth | 67723.45 | 26,178,305 km 68.1 LD |
| 1990-06-18 | Venus | 74610.71 | 16,631,973 km 43.3 LD |
| 1990-05-06 | Merc | 76644.38 | 4,511,248 km 11.7 LD |
| 1989-12-06 | Earth | 45975.01 | 60,869,845 km 158 LD |
| 1988-10-21 | Earth | 66736.38 | 11,204,160 km 29.1 LD |
| 1986-02-25 | Venus | 68904.33 | 15,988,896 km 41.6 LD |
| 1985-01-16 | Earth | 92150.71 | 50,210,026 km 131 LD |
| 1984-04-21 | Merc | 113200.30 | 14,628,950 km 38.1 LD |
| 1984-04-08 | Earth | 63973.03 | 71,294,743 km 185 LD |
| 1983-12-23 | Earth | 44631.00 | 58,212,984 km 151 LD |
| 1982-10-19 | Earth | 47093.97 | 18,640,462 km 48.5 LD |
| 1981-11-04 | Venus | 64305.69 | 16,614,398 km 43.2 LD |
| 1980-01-07 | Merc | 70734.01 | 13,798,612 km 35.9 LD |
| 1978-01-11 | Earth | 40991.34 | 47,296,721 km 123 LD |
| 1977-07-14 | Venus | 59160.12 | 18,435,023 km 48.0 LD |
| 1976-11-03 | Earth | 42457.10 | 42,789,148 km 111 LD |
| 1975-11-06 | Earth | 113164.61 | 70,909,665 km 184 LD |
| 1973-12-17 | Merc | 81786.42 | 2,802,567 km 7.29 LD |
| 1973-03-23 | Venus | 54196.41 | 21,063,783 km 54.8 LD |
| 1972-01-30 | Earth | 45955.73 | 27,796,822 km 72.3 LD |
| 1970-11-21 | Earth | 45071.85 | 56,079,364 km 146 LD |
| 1970-08-05 | Earth | 60001.21 | 74,364,279 km 193 LD |
| 1970-06-15 | Venus | 57950.38 | 21,951,136 km 57.1 LD |
| 1969-10-28 | Earth | 89526.98 | 41,261,641 km 107 LD |
| 1966-02-21 | Venus | 61826.48 | 20,197,716 km 52.5 LD |
| 1966-01-25 | Earth | 68396.35 | 26,621,376 km 69.3 LD |
| 1964-12-06 | Earth | 46023.79 | 60,824,091 km 158 LD |
| 1963-10-21 | Earth | 66523.21 | 10,945,309 km 28.5 LD |
| 1963-08-19 | Merc | 70171.67 | 12,123,075 km 31.5 LD |
| 1961-10-30 | Venus | 66059.41 | 19,214,968 km 50.0 LD |
| 1960-01-17 | Earth | 91878.57 | 49,923,753 km 130 LD |
| 1959-04-09 | Earth | 64124.94 | 71,412,499 km 186 LD |
| 1958-12-22 | Earth | 44656.01 | 58,240,569 km 152 LD |
| 1957-10-19 | Earth | 47221.50 | 18,306,925 km 47.6 LD |
| 1957-08-01 | Merc | 84669.87 | 2,951,308 km 7.68 LD |
| 1957-07-08 | Venus | 70030.73 | 19,033,116 km 49.5 LD |
| 1953-03-16 | Venus | 75867.59 | 19,960,574 km 51.9 LD |
| 1953-01-10 | Earth | 40990.10 | 47,226,966 km 123 LD |
| 1951-11-03 | Earth | 42551.79 | 43,018,743 km 112 LD |
| 1950-11-05 | Earth | 112606.06 | 70,286,142 km 183 LD |
| 1948-11-22 | Venus | 82385.32 | 22,348,274 km 58.1 LD |
| 1947-03-31 | Merc | 70981.07 | 9,076,522 km 23.6 LD |
| 1947-01-29 | Earth | 47072.75 | 26,804,828 km 69.7 LD |
| 1945-11-22 | Earth | 45178.33 | 56,701,737 km 148 LD |
| 1944-10-27 | Earth | 87629.40 | 38,742,122 km 101 LD |
| 1941-03-13 | Merc | 105065.08 | 11,146,789 km 29.0 LD |
| 1941-01-23 | Earth | 71587.77 | 29,047,545 km 75.6 LD |
| 1939-12-09 | Earth | 45991.23 | 60,932,244 km 159 LD |
| 1938-10-20 | Earth | 62841.52 | 6,145,025 km 16.0 LD |
| 1936-11-28 | Merc | 71458.62 | 14,423,027 km 37.5 LD |
| 1935-01-15 | Earth | 96295.63 | 55,018,093 km 143 LD |
| 1934-04-04 | Earth | 59888.86 | 69,186,762 km 180 LD |
| 1933-12-25 | Earth | 44162.78 | 56,878,377 km 148 LD |
| 1932-10-20 | Earth | 44589.14 | 23,887,505 km 62.1 LD |
| 1930-11-08 | Merc | 79916.03 | 3,079,900 km 8.01 LD |
| 1928-01-16 | Earth | 40208.77 | 43,772,959 km 114 LD |
| 1926-11-07 | Earth | 43112.80 | 46,455,481 km 121 LD |
| 1925-11-03 | Earth | 107887.24 | 64,446,761 km 168 LD |
| 1922-01-29 | Earth | 50980.47 | 24,178,075 km 62.9 LD |
| 1920-11-24 | Earth | 45484.41 | 57,989,092 km 151 LD |
| 1920-07-08 | Merc | 70208.21 | 11,230,155 km 29.2 LD |
| 1919-10-26 | Earth | 83593.78 | 33,499,866 km 87.1 LD |
| 1916-01-23 | Earth | 74956.91 | 32,074,449 km 83.4 LD |
| 1914-12-11 | Earth | 45876.54 | 60,800,204 km 158 LD |
| 1914-06-20 | Merc | 93408.93 | 6,076,215 km 15.8 LD |
| 1913-10-19 | Earth | 60262.76 | 3,156,237 km 8.21 LD |
| 1910-01-14 | Earth | 97257.54 | 56,076,799 km 146 LD |
| 1909-04-03 | Earth | 59473.76 | 68,995,748 km 179 LD |
| 1908-12-25 | Earth | 44186.43 | 56,641,597 km 147 LD |
| 1907-10-20 | Earth | 44722.94 | 23,622,003 km 61.5 LD |
| 1904-02-24 | Merc | 70725.74 | 13,319,291 km 34.6 LD |
| 1903-01-12 | Earth | 40606.92 | 45,798,631 km 119 LD |
| 1901-11-04 | Earth | 42686.72 | 43,892,312 km 114 LD |
| 1900-11-04 | Earth | 112015.64 | 69,493,924 km 181 LD |
Looked up from NASA's NeoWs API and cached — last refreshed 2026-10-18T22:49:51.306556+00:00.