← single night · whole-night plan
Which nights are best for a target over the coming weeks. The astronomy mark (darkness × altitude × Moon) is computed for every night; the weather and the overall mark exist only where Open-Meteo has a forecast (the next four days) or ERA5 history (past nights) — the rest is honestly blank.
| night of | astronomy | weather | overall | best window | highest | dark h | Moon | Moon sep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-08 Fri | 15 | — | unknown | 05:50–06:10 (good, 0.33 h) | 87.1° 11:45 | 11.36 | 1% | 64.6° |
| 2027-01-09 Sat | 16 | — | unknown | 05:45–06:10 (good, 0.42 h) | 87.1° 11:40 | 11.35 | 4% | 65.7° |
| 2027-01-10 Sun | 18 | — | unknown | 05:40–06:10 (good, 0.5 h) | 87.1° 11:35 | 11.33 | 8% | 68.0° |
| 2027-01-11 Mon | 20 | — | unknown | 05:40–06:10 (good, 0.5 h) | 87.1° 11:30 | 11.31 | 14% | 71.2° |
| 2027-01-12 Tue | 21 | — | unknown | 05:35–06:10 (good, 0.58 h) | 87.1° 11:30 | 11.29 | 22% | 75.3° |
| 2027-01-13 Wed | 22 | — | unknown | 05:30–06:10 (good, 0.67 h) | 87.1° 11:25 | 11.27 | 31% | 80.1° |
| 2027-01-14 Thu | 23 | — | unknown | 05:25–06:10 (good, 0.75 h) | 87.1° 11:20 | 11.25 | 40% | 85.4° |
| 2027-01-15 Fri | 24 | — | unknown | 05:20–06:10 (good, 0.83 h) | 87.1° 11:15 | 11.23 | 51% | 91.0° |
| 2027-01-16 Sat | 25 | — | unknown | 05:20–06:10 (good, 0.83 h) | 87.1° 11:15 | 11.21 | 62% | 96.8° |
| 2027-01-17 Sun | 25 | — | unknown | 05:15–06:10 (good, 0.92 h) | 87.1° 11:10 | 11.19 | 72% | 102.4° |
| 2027-01-18 Mon | 27 | — | unknown | 05:10–06:10 (good, 1.0 h) | 87.1° 11:05 | 11.16 | 82% | 107.5° |
| 2027-01-19 Tue | 26 | — | unknown | 05:20–06:10 (good, 0.83 h) | 87.1° 11:00 | 11.14 | 90% | 111.7° |
| 2027-01-20 Wed | 24 | — | unknown | 05:15–06:10 (good, 0.92 h) | 87.1° 10:55 | 11.11 | 96% | 114.5° |
| 2027-01-21 Thu | 23 | — | unknown | 05:15–06:05 (good, 0.83 h) | 87.1° 10:55 | 11.09 | 100% | 115.6° |
| 2027-01-22 Fri | 23 | — | unknown | 05:10–06:05 (good, 0.92 h) | 87.1° 10:50 | 11.06 | 100% | 114.7° |
| 2027-01-23 Sat | 23 | — | unknown | 05:10–06:05 (good, 0.92 h) | 87.1° 10:45 | 11.04 | 97% | 112.1° |
| 2027-01-24 Sun | 23 | — | unknown | 05:10–06:05 (good, 0.92 h) | 87.1° 10:40 | 11.01 | 92% | 108.0° |
| 2027-01-25 Mon | 23 | — | unknown | 05:05–06:05 (good, 1.0 h) | 87.1° 10:35 | 10.98 | 84% | 103.0° |
| 2027-01-26 Tue | 24 | — | unknown | 05:00–06:05 (good, 1.08 h) | 87.1° 10:35 | 10.95 | 75% | 97.5° |
| 2027-01-27 Wed | 25 | — | unknown | 04:55–06:05 (good, 1.17 h) | 87.1° 10:30 | 10.92 | 65% | 91.9° |
| 2027-01-28 Thu | 27 | — | unknown | 04:50–06:05 (good, 1.25 h) | 87.1° 10:25 | 10.89 | 55% | 86.3° |
| 2027-01-29 Fri | 30 | — | unknown | 04:40–06:00 (good, 1.33 h) | 87.1° 10:20 | 10.86 | 45% | 81.1° |
| 2027-01-30 Sat | 33 | — | unknown | 04:35–06:00 (good, 1.42 h) | 87.1° 10:20 | 10.83 | 36% | 76.3° |
| 2027-01-31 Sun | 36 | — | unknown | 04:25–06:00 (good, 1.58 h) | 87.1° 10:15 | 10.8 | 27% | 72.1° |
| 2027-02-01 Mon | 40 | — | unknown | 04:15–06:00 (good, 1.75 h) | 87.1° 10:10 | 10.77 | 19% | 68.7° |
| 2027-02-02 Tue | 44 | — | unknown | 04:10–06:00 (good, 1.83 h) | 87.1° 10:05 | 10.73 | 12% | 66.2° |
| 2027-02-03 Wed | 47 | — | unknown | 04:10–06:00 (good, 1.83 h) | 87.1° 10:00 | 10.7 | 7% | 64.8° |
| 2027-02-04 Thu | 47 | — | unknown | 04:05–05:55 (good, 1.83 h) | 87.1° 10:00 | 10.66 | 3% | 64.5° |
| 2027-02-05 Fri | 48 | — | unknown | 04:00–05:55 (good, 1.92 h) | 87.1° 09:55 | 10.63 | 0% | 65.3° |
| 2027-02-06 Sat | 50 | — | unknown | 03:55–05:55 (good, 2.0 h) | 87.1° 09:50 | 10.59 | 0% | 67.3° |
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&date=2027-01-08&days=30"
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&days=30&format=csv" -o m31-calendar.csv
One row per night: score_astronomy always, score_weather / score only where a forecast or history exists (null otherwise, with weather_source saying which), best window, dark hours, Moon illumination and separation, transit. 7–60 nights. Errors: 400 with invalid_date or target_unresolved. Results are cached for six hours; calculation version 2026-10-10.1.