← single night · whole-night plan
Which nights are best for a target over the coming weeks. The astronomy mark (darkness × altitude × Moon) is computed for every night; the weather and the overall mark exist only where Open-Meteo has a forecast (the next four days) or ERA5 history (past nights) — the rest is honestly blank.
| night of | astronomy | weather | overall | best window | highest | dark h | Moon | Moon sep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-03 Wed | 47 | — | unknown | 04:10–06:00 (good, 1.83 h) | 87.1° 10:00 | 10.7 | 7% | 64.8° |
| 2027-02-04 Thu | 47 | — | unknown | 04:05–05:55 (good, 1.83 h) | 87.1° 10:00 | 10.66 | 3% | 64.5° |
| 2027-02-05 Fri | 48 | — | unknown | 04:00–05:55 (good, 1.92 h) | 87.1° 09:55 | 10.63 | 0% | 65.3° |
| 2027-02-06 Sat | 50 | — | unknown | 03:55–05:55 (good, 2.0 h) | 87.1° 09:50 | 10.59 | 0% | 67.3° |
| 2027-02-07 Sun | 51 | — | unknown | 03:50–05:55 (good, 2.08 h) | 87.1° 09:45 | 10.56 | 2% | 70.3° |
| 2027-02-08 Mon | 53 | — | unknown | 03:50–05:55 (good, 2.08 h) | 87.1° 09:40 | 10.52 | 5% | 74.3° |
| 2027-02-09 Tue | 53 | — | unknown | 03:45–05:50 (good, 2.08 h) | 87.1° 09:40 | 10.49 | 10% | 78.9° |
| 2027-02-10 Wed | 54 | — | unknown | 03:40–05:50 (good, 2.17 h) | 87.1° 09:35 | 10.45 | 17% | 84.1° |
| 2027-02-11 Thu | 55 | — | unknown | 03:35–05:50 (good, 2.25 h) | 87.1° 09:30 | 10.41 | 25% | 89.6° |
| 2027-02-12 Fri | 57 | — | unknown | 03:30–05:50 (good, 2.33 h) | 87.1° 09:25 | 10.37 | 35% | 95.3° |
| 2027-02-13 Sat | 58 | — | unknown | 03:30–05:45 (good, 2.25 h) | 87.1° 09:25 | 10.33 | 46% | 100.8° |
| 2027-02-14 Sun | 59 | — | unknown | 03:25–05:45 (good, 2.33 h) | 87.1° 09:20 | 10.3 | 57% | 105.9° |
| 2027-02-15 Mon | 59 | — | unknown | 03:30–05:45 (good, 2.25 h) | 87.1° 09:15 | 10.26 | 68% | 110.3° |
| 2027-02-16 Tue | 59 | — | unknown | 03:25–05:45 (good, 2.33 h) | 87.1° 09:10 | 10.22 | 78% | 113.6° |
| 2027-02-17 Wed | 57 | — | unknown | 03:25–05:40 (good, 2.25 h) | 87.1° 09:05 | 10.18 | 87% | 115.4° |
| 2027-02-18 Thu | 51 | — | unknown | 03:25–05:40 (good, 2.25 h) | 87.1° 09:05 | 10.13 | 94% | 115.3° |
| 2027-02-19 Fri | 49 | — | unknown | 03:20–05:40 (good, 2.33 h) | 87.1° 09:00 | 10.09 | 98% | 113.5° |
| 2027-02-20 Sat | 47 | — | unknown | 03:20–05:40 (good, 2.33 h) | 87.1° 08:55 | 10.05 | 100% | 110.1° |
| 2027-02-21 Sun | 44 | — | unknown | 03:20–05:35 (good, 2.25 h) | 87.1° 08:50 | 10.01 | 99% | 105.4° |
| 2027-02-22 Mon | 43 | — | unknown | 03:20–05:35 (good, 2.25 h) | 87.1° 08:45 | 9.97 | 95% | 100.0° |
| 2027-02-23 Tue | 42 | — | unknown | 03:20–05:35 (good, 2.25 h) | 87.1° 08:45 | 9.92 | 89% | 94.2° |
| 2027-02-24 Wed | 43 | — | unknown | 03:15–05:35 (good, 2.33 h) | 87.1° 08:40 | 9.88 | 81% | 88.4° |
| 2027-02-25 Thu | 44 | — | unknown | 03:05–05:30 (good, 2.42 h) | 87.1° 08:35 | 9.84 | 72% | 82.9° |
| 2027-02-26 Fri | 48 | — | unknown | 03:00–05:30 (good, 2.5 h) | 87.1° 08:30 | 9.79 | 62% | 77.8° |
| 2027-02-27 Sat | 52 | — | unknown | 02:50–05:30 (good, 2.67 h) | 87.1° 08:25 | 9.75 | 53% | 73.3° |
| 2027-02-28 Sun | 58 | — | unknown | 02:30–05:25 (good, 2.92 h) | 87.1° 08:25 | 9.7 | 43% | 69.6° |
| 2027-03-01 Mon | 64 | — | unknown | 02:25–05:25 (good, 3.0 h) | 87.1° 08:20 | 9.66 | 34% | 66.8° |
| 2027-03-02 Tue | 71 | — | unknown | 02:20–05:25 (good, 3.08 h) | 87.1° 08:15 | 9.61 | 25% | 65.1° |
| 2027-03-03 Wed | 77 | — | unknown | 02:15–05:20 (good, 3.08 h) | 87.1° 08:10 | 9.57 | 18% | 64.4° |
| 2027-03-04 Thu | 81 | — | unknown | 02:15–05:20 (good, 3.08 h) | 87.1° 08:10 | 9.52 | 11% | 64.9° |
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&date=2027-02-03&days=30"
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&days=30&format=csv" -o m31-calendar.csv
One row per night: score_astronomy always, score_weather / score only where a forecast or history exists (null otherwise, with weather_source saying which), best window, dark hours, Moon illumination and separation, transit. 7–60 nights. Errors: 400 with invalid_date or target_unresolved. Results are cached for six hours; calculation version 2026-10-10.1.