← single night · whole-night plan
Which nights are best for a target over the coming weeks. The astronomy mark (darkness × altitude × Moon) is computed for every night; the weather and the overall mark exist only where Open-Meteo has a forecast (the next four days) or ERA5 history (past nights) — the rest is honestly blank.
| night of | astronomy | weather | overall | best window | highest | dark h | Moon | Moon sep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-09-06 Mon | 100 | — | unknown | 21:25–02:55 (good, 5.5 h) | 87.1° 20:55 | 7.87 | 42% | 73.6° |
| 2027-09-07 Tue | 100 | — | unknown | 21:25–02:50 (good, 5.42 h) | 87.1° 20:55 | 7.93 | 52% | 69.5° |
| 2027-09-08 Wed | 95 | — | unknown | 21:20–02:50 (good, 5.5 h) | 87.1° 20:50 | 7.98 | 61% | 66.4° |
| 2027-09-09 Thu | 87 | — | unknown | 21:20–02:45 (good, 5.42 h) | 87.1° 20:45 | 8.04 | 70% | 64.4° |
| 2027-09-10 Fri | 78 | — | unknown | 21:20–02:40 (good, 5.33 h) | 87.1° 20:40 | 8.09 | 79% | 63.6° |
| 2027-09-11 Sat | 62 | — | unknown | 21:15–01:00 (good, 3.75 h) | 87.1° 20:35 | 8.15 | 86% | 64.0° |
| 2027-09-12 Sun | 56 | — | unknown | 21:15–23:40 (good, 2.42 h) | 87.1° 20:35 | 8.2 | 92% | 65.6° |
| 2027-09-13 Mon | 53 | — | unknown | 21:10–23:00 (good, 1.83 h) | 87.1° 20:30 | 8.25 | 96% | 68.3° |
| 2027-09-14 Tue | 54 | — | unknown | 21:10–23:00 (good, 1.83 h) | 87.1° 20:25 | 8.31 | 99% | 71.9° |
| 2027-09-15 Wed | 57 | — | unknown | 21:10–23:20 (good, 2.17 h) | 87.1° 20:20 | 8.36 | 100% | 76.3° |
| 2027-09-16 Thu | 63 | — | unknown | 21:05–23:45 (good, 2.67 h) | 87.1° 20:15 | 8.41 | 99% | 81.4° |
| 2027-09-17 Fri | 71 | — | unknown | 21:05–00:20 (good, 3.25 h) | 87.1° 20:15 | 8.46 | 96% | 86.8° |
| 2027-09-18 Sat | 82 | — | unknown | 21:00–01:00 (good, 4.0 h) | 87.1° 20:10 | 8.52 | 91% | 92.5° |
| 2027-09-19 Sun | 86 | — | unknown | 21:00–01:35 (good, 4.58 h) | 87.1° 20:05 | 8.57 | 84% | 98.1° |
| 2027-09-20 Mon | 100 | — | unknown | 21:00–01:40 (good, 4.67 h) | 87.1° 20:00 | 8.62 | 76% | 103.5° |
| 2027-09-21 Tue | 100 | — | unknown | 20:55–01:45 (good, 4.83 h) | 87.1° 20:00 | 8.67 | 66% | 108.3° |
| 2027-09-22 Wed | 100 | — | unknown | 20:55–01:45 (good, 4.83 h) | 87.1° 19:55 | 8.72 | 56% | 112.3° |
| 2027-09-23 Thu | 100 | — | unknown | 20:55–01:45 (good, 4.83 h) | 87.1° 19:50 | 8.77 | 44% | 115.1° |
| 2027-09-24 Fri | 100 | — | unknown | 20:50–01:40 (good, 4.83 h) | 87.1° 19:45 | 8.82 | 33% | 116.4° |
| 2027-09-25 Sat | 100 | — | unknown | 20:50–01:40 (good, 4.83 h) | 87.1° 19:40 | 8.87 | 23% | 116.0° |
| 2027-09-26 Sun | 100 | — | unknown | 20:45–01:35 (good, 4.83 h) | 87.1° 19:40 | 8.92 | 14% | 113.7° |
| 2027-09-27 Mon | 100 | — | unknown | 20:45–01:35 (good, 4.83 h) | 87.1° 19:35 | 8.97 | 7% | 109.9° |
| 2027-09-28 Tue | 100 | — | unknown | 20:45–01:30 (good, 4.75 h) | 87.1° 19:30 | 9.02 | 2% | 104.8° |
| 2027-09-29 Wed | 100 | — | unknown | 20:40–01:25 (good, 4.75 h) | 87.1° 19:25 | 9.07 | 0% | 98.9° |
| 2027-09-30 Thu | 100 | — | unknown | 20:40–01:20 (good, 4.67 h) | 87.1° 19:20 | 9.12 | 1% | 92.7° |
| 2027-10-01 Fri | 100 | — | unknown | 20:40–01:15 (good, 4.58 h) | 87.1° 19:20 | 9.17 | 4% | 86.4° |
| 2027-10-02 Sat | 100 | — | unknown | 20:35–01:15 (good, 4.67 h) | 87.1° 19:15 | 9.22 | 10% | 80.5° |
| 2027-10-03 Sun | 100 | — | unknown | 20:35–01:10 (good, 4.58 h) | 87.1° 19:10 | 9.26 | 17% | 75.2° |
| 2027-10-04 Mon | 100 | — | unknown | 20:35–01:05 (good, 4.5 h) | 87.1° 19:05 | 9.31 | 26% | 70.6° |
| 2027-10-05 Tue | 97 | — | unknown | 20:30–01:00 (good, 4.5 h) | 87.1° 19:00 | 9.36 | 35% | 67.1° |
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&date=2027-09-06&days=30"
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&days=30&format=csv" -o m31-calendar.csv
One row per night: score_astronomy always, score_weather / score only where a forecast or history exists (null otherwise, with weather_source saying which), best window, dark hours, Moon illumination and separation, transit. 7–60 nights. Errors: 400 with invalid_date or target_unresolved. Results are cached for six hours; calculation version 2026-10-10.1.