← single night · whole-night plan
Which nights are best for a target over the coming weeks. The astronomy mark (darkness × altitude × Moon) is computed for every night; the weather and the overall mark exist only where Open-Meteo has a forecast (the next four days) or ERA5 history (past nights) — the rest is honestly blank.
| night of | astronomy | weather | overall | best window | highest | dark h | Moon | Moon sep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-02-06 Wed | 49 | — | unknown | 03:55–05:55 (good, 2.0 h) | 87.1° 09:50 | 10.58 | 19% | 82.8° |
| 2030-02-07 Thu | 51 | — | unknown | 03:50–05:55 (good, 2.08 h) | 87.1° 09:45 | 10.55 | 27% | 88.9° |
| 2030-02-08 Fri | 53 | — | unknown | 03:45–05:55 (good, 2.17 h) | 87.1° 09:40 | 10.51 | 36% | 94.9° |
| 2030-02-09 Sat | 53 | — | unknown | 03:45–05:50 (good, 2.08 h) | 87.1° 09:35 | 10.48 | 45% | 100.8° |
| 2030-02-10 Sun | 55 | — | unknown | 03:40–05:50 (good, 2.17 h) | 87.1° 09:35 | 10.44 | 54% | 106.3° |
| 2030-02-11 Mon | 56 | — | unknown | 03:35–05:50 (good, 2.25 h) | 87.1° 09:30 | 10.4 | 64% | 111.2° |
| 2030-02-12 Tue | 57 | — | unknown | 03:40–05:50 (good, 2.17 h) | 87.1° 09:25 | 10.36 | 72% | 115.3° |
| 2030-02-13 Wed | 56 | — | unknown | 03:35–05:45 (good, 2.17 h) | 87.1° 09:20 | 10.32 | 81% | 118.4° |
| 2030-02-14 Thu | 57 | — | unknown | 03:35–05:45 (good, 2.17 h) | 87.1° 09:20 | 10.28 | 88% | 120.2° |
| 2030-02-15 Fri | 51 | — | unknown | 03:30–05:45 (good, 2.25 h) | 87.1° 09:15 | 10.24 | 94% | 120.4° |
| 2030-02-16 Sat | 51 | — | unknown | 03:30–05:45 (good, 2.25 h) | 87.1° 09:10 | 10.2 | 98% | 118.8° |
| 2030-02-17 Sun | 48 | — | unknown | 03:30–05:40 (good, 2.17 h) | 87.1° 09:05 | 10.16 | 100% | 115.5° |
| 2030-02-18 Mon | 46 | — | unknown | 03:30–05:40 (good, 2.17 h) | 87.1° 09:00 | 10.12 | 99% | 110.7° |
| 2030-02-19 Tue | 43 | — | unknown | 03:30–05:40 (good, 2.17 h) | 87.1° 09:00 | 10.08 | 96% | 104.8° |
| 2030-02-20 Wed | 41 | — | unknown | 03:30–05:40 (good, 2.17 h) | 87.1° 08:55 | 10.04 | 91% | 98.0° |
| 2030-02-21 Thu | 40 | — | unknown | 03:25–05:35 (good, 2.17 h) | 87.1° 08:50 | 10.0 | 83% | 90.8° |
| 2030-02-22 Fri | 41 | — | unknown | 03:20–05:35 (good, 2.25 h) | 87.1° 08:45 | 9.95 | 74% | 83.6° |
| 2030-02-23 Sat | 44 | — | unknown | 03:10–05:35 (good, 2.42 h) | 87.1° 08:40 | 9.91 | 63% | 76.7° |
| 2030-02-24 Sun | 48 | — | unknown | 03:00–05:30 (good, 2.5 h) | 87.1° 08:40 | 9.87 | 52% | 70.5° |
| 2030-02-25 Mon | 55 | — | unknown | 02:40–05:30 (good, 2.83 h) | 87.1° 08:35 | 9.82 | 40% | 65.4° |
| 2030-02-26 Tue | 62 | — | unknown | 02:35–05:30 (good, 2.92 h) | 87.1° 08:30 | 9.78 | 30% | 61.7° |
| 2030-02-27 Wed | 69 | — | unknown | 02:30–05:30 (good, 3.0 h) | 87.1° 08:25 | 9.74 | 20% | 59.7° |
| 2030-02-28 Thu | 74 | — | unknown | 02:30–05:25 (good, 2.92 h) | 87.1° 08:25 | 9.69 | 12% | 59.7° |
| 2030-03-01 Fri | 77 | — | unknown | 02:25–05:25 (good, 3.0 h) | 87.1° 08:20 | 9.65 | 6% | 61.4° |
| 2030-03-02 Sat | 79 | — | unknown | 02:20–05:25 (good, 3.08 h) | 87.1° 08:15 | 9.6 | 2% | 64.8° |
| 2030-03-03 Sun | 79 | — | unknown | 02:15–05:20 (good, 3.08 h) | 87.1° 08:10 | 9.55 | 0% | 69.4° |
| 2030-03-04 Mon | 81 | — | unknown | 02:15–05:20 (good, 3.08 h) | 87.1° 08:05 | 9.51 | 1% | 74.8° |
| 2030-03-05 Tue | 83 | — | unknown | 02:10–05:20 (good, 3.17 h) | 87.1° 08:05 | 9.46 | 3% | 80.7° |
| 2030-03-06 Wed | 83 | — | unknown | 02:05–05:15 (good, 3.17 h) | 87.1° 08:00 | 9.41 | 7% | 86.9° |
| 2030-03-07 Thu | 84 | — | unknown | 02:00–05:15 (good, 3.25 h) | 87.1° 07:55 | 9.37 | 13% | 93.1° |
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&date=2030-02-06&days=30"
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&days=30&format=csv" -o m31-calendar.csv
One row per night: score_astronomy always, score_weather / score only where a forecast or history exists (null otherwise, with weather_source saying which), best window, dark hours, Moon illumination and separation, transit. 7–60 nights. Errors: 400 with invalid_date or target_unresolved. Results are cached for six hours; calculation version 2026-10-10.1.