← single night · whole-night plan
Which nights are best for a target over the coming weeks. The astronomy mark (darkness × altitude × Moon) is computed for every night; the weather and the overall mark exist only where Open-Meteo has a forecast (the next four days) or ERA5 history (past nights) — the rest is honestly blank.
| night of | astronomy | weather | overall | best window | highest | dark h | Moon | Moon sep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032-04-29 Thu | 81 | — | unknown | 23:30–04:35 (good, 5.08 h) | 87.1° 05:25 | 6.45 | 79% | 58.0° |
| 2032-04-30 Fri | 88 | — | unknown | 23:25–04:30 (good, 5.08 h) | 87.1° 05:20 | 6.39 | 69% | 56.9° |
| 2032-05-01 Sat | 94 | — | unknown | 23:25–04:30 (good, 5.08 h) | 87.1° 05:15 | 6.33 | 58% | 57.9° |
| 2032-05-02 Sun | 99 | — | unknown | 23:20–04:30 (good, 5.17 h) | 87.1° 05:15 | 6.27 | 47% | 61.1° |
| 2032-05-03 Mon | 100 | — | unknown | 23:15–04:25 (good, 5.17 h) | 87.1° 05:10 | 6.22 | 36% | 66.0° |
| 2032-05-04 Tue | 100 | — | unknown | 23:10–04:25 (good, 5.25 h) | 87.1° 05:05 | 6.16 | 25% | 72.3° |
| 2032-05-05 Wed | 100 | — | unknown | 23:05–04:25 (good, 5.33 h) | 87.1° 05:00 | 6.1 | 16% | 79.4° |
| 2032-05-06 Thu | 100 | — | unknown | 23:05–04:20 (good, 5.25 h) | 87.1° 04:55 | 6.04 | 8% | 86.9° |
| 2032-05-07 Fri | 100 | — | unknown | 23:00–04:20 (good, 5.33 h) | 87.1° 04:55 | 5.99 | 3% | 94.6° |
| 2032-05-08 Sat | 100 | — | unknown | 22:55–04:20 (good, 5.42 h) | 87.1° 04:50 | 5.93 | 0% | 101.9° |
| 2032-05-09 Sun | 100 | — | unknown | 22:50–04:15 (good, 5.42 h) | 87.1° 04:45 | 5.88 | 0% | 108.6° |
| 2032-05-10 Mon | 100 | — | unknown | 22:45–04:15 (good, 5.5 h) | 87.1° 04:40 | 5.82 | 2% | 114.3° |
| 2032-05-11 Tue | 100 | — | unknown | 22:45–04:15 (good, 5.5 h) | 87.1° 04:40 | 5.76 | 6% | 118.8° |
| 2032-05-12 Wed | 100 | — | unknown | 22:40–04:10 (good, 5.5 h) | 87.1° 04:35 | 5.71 | 12% | 121.8° |
| 2032-05-13 Thu | 100 | — | unknown | 22:35–04:10 (good, 5.58 h) | 87.1° 04:30 | 5.66 | 19% | 123.1° |
| 2032-05-14 Fri | 100 | — | unknown | 22:35–04:10 (good, 5.58 h) | 87.1° 04:25 | 5.6 | 27% | 122.7° |
| 2032-05-15 Sat | 100 | — | unknown | 22:35–04:05 (good, 5.5 h) | 87.1° 04:20 | 5.55 | 36% | 120.7° |
| 2032-05-16 Sun | 100 | — | unknown | 22:35–04:05 (good, 5.5 h) | 87.1° 04:20 | 5.5 | 46% | 117.4° |
| 2032-05-17 Mon | 100 | — | unknown | 22:35–04:05 (good, 5.5 h) | 87.1° 04:15 | 5.44 | 55% | 113.0° |
| 2032-05-18 Tue | 100 | — | unknown | 22:40–04:00 (good, 5.33 h) | 87.1° 04:10 | 5.39 | 64% | 107.6° |
| 2032-05-19 Wed | 100 | — | unknown | 22:40–04:00 (good, 5.33 h) | 87.1° 04:05 | 5.34 | 73% | 101.6° |
| 2032-05-20 Thu | 100 | — | unknown | 22:40–04:00 (good, 5.33 h) | 87.1° 04:00 | 5.29 | 82% | 95.0° |
| 2032-05-21 Fri | 82 | — | unknown | 23:00–03:55 (good, 4.92 h) | 87.1° 04:00 | 5.24 | 89% | 88.1° |
| 2032-05-22 Sat | 77 | — | unknown | 23:45–03:55 (good, 4.17 h) | 87.1° 03:55 | 5.2 | 94% | 81.1° |
| 2032-05-23 Sun | 67 | — | unknown | 00:25–03:55 (good, 3.5 h) | 87.1° 03:50 | 5.15 | 98% | 74.3° |
| 2032-05-24 Mon | 59 | — | unknown | 01:00–03:55 (good, 2.92 h) | 87.1° 03:45 | 5.1 | 100% | 68.0° |
| 2032-05-25 Tue | 52 | — | unknown | 03:35–03:50 (good, 0.25 h) | 87.1° 03:40 | 5.06 | 99% | 62.6° |
| 2032-05-26 Wed | 54 | — | unknown | 00:35–01:25 (good, 0.83 h) | 87.1° 03:40 | 5.01 | 96% | 58.8° |
| 2032-05-27 Thu | 84 | — | unknown | 22:50–03:00 (good, 4.17 h) | 87.1° 03:35 | 4.97 | 90% | 57.0° |
| 2032-05-28 Fri | 92 | — | unknown | 22:55–03:50 (good, 4.92 h) | 87.1° 03:30 | 4.93 | 82% | 57.5° |
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&date=2032-04-29&days=30"
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&days=30&format=csv" -o m31-calendar.csv
One row per night: score_astronomy always, score_weather / score only where a forecast or history exists (null otherwise, with weather_source saying which), best window, dark hours, Moon illumination and separation, transit. 7–60 nights. Errors: 400 with invalid_date or target_unresolved. Results are cached for six hours; calculation version 2026-10-10.1.