← single night · whole-night plan
Which nights are best for a target over the coming weeks. The astronomy mark (darkness × altitude × Moon) is computed for every night; the weather and the overall mark exist only where Open-Meteo has a forecast (the next four days) or ERA5 history (past nights) — the rest is honestly blank.
| night of | astronomy | weather | overall | best window | highest | dark h | Moon | Moon sep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035-06-18 Mon | 73 | — | unknown | 23:30–03:40 (good, 4.17 h) | 87.2° 04:35 | 4.43 | 97% | 87.1° |
| 2035-06-19 Tue | 64 | — | unknown | 00:05–03:40 (good, 3.58 h) | 87.2° 04:30 | 4.43 | 99% | 80.8° |
| 2035-06-20 Wed | 57 | — | unknown | 00:40–03:40 (good, 3.0 h) | 87.2° 04:25 | 4.42 | 100% | 74.8° |
| 2035-06-21 Thu | 52 | — | unknown | 01:00–03:40 (good, 2.67 h) | 87.2° 04:20 | 4.42 | 99% | 69.3° |
| 2035-06-22 Fri | 51 | — | unknown | 00:50–03:40 (good, 2.83 h) | 87.2° 04:15 | 4.42 | 96% | 64.5° |
| 2035-06-23 Sat | 54 | — | unknown | 23:15–03:05 (good, 3.83 h) | 87.2° 04:15 | 4.43 | 91% | 60.8° |
| 2035-06-24 Sun | 78 | — | unknown | 23:15–03:40 (good, 4.42 h) | 87.2° 04:10 | 4.43 | 85% | 58.3° |
| 2035-06-25 Mon | 89 | — | unknown | 23:15–03:40 (good, 4.42 h) | 87.2° 04:05 | 4.44 | 78% | 57.3° |
| 2035-06-26 Tue | 94 | — | unknown | 23:15–03:40 (good, 4.42 h) | 87.2° 04:00 | 4.45 | 69% | 58.1° |
| 2035-06-27 Wed | 99 | — | unknown | 23:15–03:40 (good, 4.42 h) | 87.2° 03:55 | 4.47 | 59% | 60.6° |
| 2035-06-28 Thu | 100 | — | unknown | 23:15–03:40 (good, 4.42 h) | 87.2° 03:55 | 4.48 | 48% | 64.7° |
| 2035-06-29 Fri | 100 | — | unknown | 23:10–03:40 (good, 4.5 h) | 87.2° 03:50 | 4.5 | 38% | 70.2° |
| 2035-06-30 Sat | 100 | — | unknown | 23:10–03:45 (good, 4.58 h) | 87.2° 03:45 | 4.51 | 27% | 76.8° |
| 2035-07-01 Sun | 100 | — | unknown | 23:10–03:45 (good, 4.58 h) | 87.2° 03:40 | 4.53 | 17% | 84.3° |
| 2035-07-02 Mon | 100 | — | unknown | 23:10–03:45 (good, 4.58 h) | 87.2° 03:40 | 4.56 | 9% | 92.2° |
| 2035-07-03 Tue | 100 | — | unknown | 23:10–03:45 (good, 4.58 h) | 87.2° 03:35 | 4.58 | 4% | 100.2° |
| 2035-07-04 Wed | 100 | — | unknown | 23:10–03:45 (good, 4.58 h) | 87.2° 03:30 | 4.61 | 0% | 107.7° |
| 2035-07-05 Thu | 100 | — | unknown | 23:10–03:45 (good, 4.58 h) | 87.2° 03:25 | 4.63 | 0% | 114.2° |
| 2035-07-06 Fri | 100 | — | unknown | 23:10–03:50 (good, 4.67 h) | 87.2° 03:20 | 4.66 | 4% | 119.1° |
| 2035-07-07 Sat | 100 | — | unknown | 23:10–03:50 (good, 4.67 h) | 87.2° 03:20 | 4.69 | 9% | 122.0° |
| 2035-07-08 Sun | 100 | — | unknown | 23:05–03:50 (good, 4.75 h) | 87.2° 03:15 | 4.73 | 17% | 122.5° |
| 2035-07-09 Mon | 100 | — | unknown | 23:05–03:50 (good, 4.75 h) | 87.2° 03:10 | 4.76 | 26% | 120.9° |
| 2035-07-10 Tue | 100 | — | unknown | 23:05–03:55 (good, 4.83 h) | 87.2° 03:05 | 4.79 | 36% | 117.5° |
| 2035-07-11 Wed | 100 | — | unknown | 23:05–03:55 (good, 4.83 h) | 87.2° 03:00 | 4.83 | 46% | 112.9° |
| 2035-07-12 Thu | 100 | — | unknown | 23:05–03:55 (good, 4.83 h) | 87.2° 03:00 | 4.87 | 56% | 107.4° |
| 2035-07-13 Fri | 100 | — | unknown | 23:00–03:55 (good, 4.92 h) | 87.2° 02:55 | 4.91 | 66% | 101.3° |
| 2035-07-14 Sat | 100 | — | unknown | 23:00–04:00 (good, 5.0 h) | 87.2° 02:50 | 4.95 | 75% | 95.0° |
| 2035-07-15 Sun | 100 | — | unknown | 23:00–04:00 (good, 5.0 h) | 87.2° 02:45 | 4.99 | 82% | 88.6° |
| 2035-07-16 Mon | 100 | — | unknown | 23:00–04:00 (good, 5.0 h) | 87.2° 02:45 | 5.03 | 89% | 82.3° |
| 2035-07-17 Tue | 76 | — | unknown | 23:00–04:00 (good, 5.0 h) | 87.2° 02:40 | 5.08 | 94% | 76.2° |
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&date=2035-06-18&days=30"
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&days=30&format=csv" -o m31-calendar.csv
One row per night: score_astronomy always, score_weather / score only where a forecast or history exists (null otherwise, with weather_source saying which), best window, dark hours, Moon illumination and separation, transit. 7–60 nights. Errors: 400 with invalid_date or target_unresolved. Results are cached for six hours; calculation version 2026-10-10.1.