← single night · whole-night plan

Rozhen Observation Calendar

Which nights are best for a target over the coming weeks. The astronomy mark (darkness × altitude × Moon) is computed for every night; the weather and the overall mark exist only where Open-Meteo has a forecast (the next four days) or ERA5 history (past nights) — the rest is honestly blank.

Best nights for 3C 273: 07-06 (4), 07-07 (4), 07-08 (3), 07-09 (3), 07-10 (2) — by astronomy; check the weather when the night is within four days.
2037-07-06astronomy score per night — click a bar for that night2037-08-04
night ofastronomyweatheroverall best windowhighestdark hMoonMoon sep.
2037-07-06 Mon 4 — unknown 22:15–22:45 (marginal, 0.5 h) 50.1° 18:50 4.68 38% 156.6°
2037-07-07 Tue 4 — unknown 22:15–22:40 (marginal, 0.42 h) 50.2° 18:50 4.71 28% 144.3°
2037-07-08 Wed 3 — unknown 22:15–22:35 (marginal, 0.33 h) 50.2° 18:45 4.74 20% 131.7°
2037-07-09 Thu 3 — unknown 22:15–22:30 (marginal, 0.25 h) 50.2° 18:40 4.78 12% 118.7°
2037-07-10 Fri 2 — unknown 22:15–22:30 (marginal, 0.25 h) 50.2° 18:35 4.81 6% 105.3°
2037-07-11 Sat 2 — unknown 22:15–22:25 (marginal, 0.17 h) 50.1° 18:35 4.85 2% 91.5°
2037-07-12 Sun 2 — unknown 22:15–22:20 (marginal, 0.08 h) 50.2° 18:30 4.89 0% 77.4°
2037-07-13 Mon 2 — unknown — 50.2° 18:25 4.93 1% 62.9°
2037-07-14 Tue 2 — unknown 22:10–22:15 (marginal, 0.08 h) 50.2° 18:20 4.97 5% 48.3°
2037-07-15 Wed 1 — unknown — 50.2° 18:15 5.01 11% 33.7°
2037-07-16 Thu 1 — unknown — 50.1° 18:15 5.06 19% 19.1°
2037-07-17 Fri 1 — unknown — 50.2° 18:10 5.1 29% 4.6°
2037-07-18 Sat 0 — unknown — 50.2° 18:05 5.15 40% 9.7°
2037-07-19 Sun 0 — unknown — 50.2° 18:00 5.19 52% 23.8°
2037-07-20 Mon 0 — unknown — 50.1° 17:55 5.24 63% 37.6°
2037-07-21 Tue 0 — unknown — 50.2° 17:55 5.29 73% 51.1°
2037-07-22 Wed 0 — unknown — 50.2° 17:50 5.34 82% 64.4°
2037-07-23 Thu 0 — unknown — 50.2° 17:45 5.39 90% 77.5°
2037-07-24 Fri 0 — unknown — 50.2° 17:40 5.44 95% 90.4°
2037-07-25 Sat 0 — unknown — 50.1° 17:35 5.49 98% 103.1°
2037-07-26 Sun 0 — unknown — 50.2° 17:35 5.54 100% 115.6°
2037-07-27 Mon 0 — unknown — 50.2° 17:30 5.6 99% 127.9°
2037-07-28 Tue 0 — unknown — 50.2° 17:25 5.65 97% 140.0°
2037-07-29 Wed 0 — unknown — 50.2° 17:20 5.7 93% 152.0°
2037-07-30 Thu 0 — unknown — 50.1° 17:20 5.76 87% 163.9°
2037-07-31 Fri 0 — unknown — 50.2° 17:15 5.81 80% 175.7°
2037-08-01 Sat 0 — unknown — 50.2° 17:10 5.87 72% 172.5°
2037-08-02 Sun 0 — unknown — 50.2° 17:05 5.92 63% 160.5°
2037-08-03 Mon 0 — unknown — 50.1° 17:00 5.98 54% 148.5°
2037-08-04 Tue 0 — unknown — 50.1° 17:00 6.03 44% 136.2°

Download: CSV · JSON


💡 API
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&date=2037-07-06&days=30"
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&days=30&format=csv" -o m31-calendar.csv

One row per night: score_astronomy always, score_weather / score only where a forecast or history exists (null otherwise, with weather_source saying which), best window, dark hours, Moon illumination and separation, transit. 7–60 nights. Errors: 400 with invalid_date or target_unresolved. Results are cached for six hours; calculation version 2026-10-10.1.