← single night · whole-night plan
Which nights are best for a target over the coming weeks. The astronomy mark (darkness × altitude × Moon) is computed for every night; the weather and the overall mark exist only where Open-Meteo has a forecast (the next four days) or ERA5 history (past nights) — the rest is honestly blank.
| night of | astronomy | weather | overall | best window | highest | dark h | Moon | Moon sep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037-07-10 Fri | 100 | — | unknown | 23:05–03:55 (good, 4.83 h) | 87.2° 03:05 | 4.81 | 6% | 98.8° |
| 2037-07-11 Sat | 100 | — | unknown | 23:05–03:55 (good, 4.83 h) | 87.2° 03:00 | 4.85 | 2% | 105.1° |
| 2037-07-12 Sun | 100 | — | unknown | 23:05–03:55 (good, 4.83 h) | 87.2° 02:55 | 4.89 | 0% | 110.7° |
| 2037-07-13 Mon | 100 | — | unknown | 23:00–03:55 (good, 4.92 h) | 87.2° 02:50 | 4.93 | 1% | 115.2° |
| 2037-07-14 Tue | 100 | — | unknown | 23:00–04:00 (good, 5.0 h) | 87.2° 02:50 | 4.97 | 5% | 118.2° |
| 2037-07-15 Wed | 100 | — | unknown | 23:00–04:00 (good, 5.0 h) | 87.2° 02:45 | 5.01 | 11% | 119.3° |
| 2037-07-16 Thu | 100 | — | unknown | 23:00–04:00 (good, 5.0 h) | 87.2° 02:40 | 5.06 | 19% | 118.3° |
| 2037-07-17 Fri | 100 | — | unknown | 22:55–04:05 (good, 5.17 h) | 87.2° 02:35 | 5.1 | 29% | 115.3° |
| 2037-07-18 Sat | 100 | — | unknown | 22:55–04:05 (good, 5.17 h) | 87.2° 02:35 | 5.15 | 40% | 110.9° |
| 2037-07-19 Sun | 100 | — | unknown | 22:55–04:05 (good, 5.17 h) | 87.2° 02:30 | 5.19 | 52% | 105.3° |
| 2037-07-20 Mon | 100 | — | unknown | 22:55–04:05 (good, 5.17 h) | 87.2° 02:25 | 5.24 | 63% | 99.1° |
| 2037-07-21 Tue | 100 | — | unknown | 22:50–04:10 (good, 5.33 h) | 87.2° 02:20 | 5.29 | 73% | 92.6° |
| 2037-07-22 Wed | 100 | — | unknown | 22:50–04:10 (good, 5.33 h) | 87.2° 02:15 | 5.34 | 82% | 86.1° |
| 2037-07-23 Thu | 100 | — | unknown | 22:50–04:10 (good, 5.33 h) | 87.2° 02:15 | 5.39 | 90% | 79.8° |
| 2037-07-24 Fri | 77 | — | unknown | 22:45–04:15 (good, 5.5 h) | 87.2° 02:10 | 5.44 | 95% | 74.1° |
| 2037-07-25 Sat | 70 | — | unknown | 22:45–04:15 (good, 5.5 h) | 87.2° 02:05 | 5.49 | 98% | 69.1° |
| 2037-07-26 Sun | 64 | — | unknown | 01:50–04:15 (good, 2.42 h) | 87.2° 02:00 | 5.54 | 100% | 65.1° |
| 2037-07-27 Mon | 62 | — | unknown | 22:40–00:15 (good, 1.58 h) | 87.2° 01:55 | 5.6 | 99% | 62.3° |
| 2037-07-28 Tue | 65 | — | unknown | 22:40–00:40 (good, 2.0 h) | 87.2° 01:55 | 5.65 | 97% | 60.9° |
| 2037-07-29 Wed | 69 | — | unknown | 22:40–01:35 (good, 2.92 h) | 87.2° 01:50 | 5.7 | 93% | 60.8° |
| 2037-07-30 Thu | 98 | — | unknown | 22:35–03:05 (good, 4.5 h) | 87.2° 01:45 | 5.76 | 87% | 62.2° |
| 2037-07-31 Fri | 100 | — | unknown | 22:35–04:25 (good, 5.83 h) | 87.2° 01:40 | 5.81 | 80% | 64.7° |
| 2037-08-01 Sat | 100 | — | unknown | 22:35–04:25 (good, 5.83 h) | 87.2° 01:40 | 5.87 | 72% | 68.3° |
| 2037-08-02 Sun | 100 | — | unknown | 22:30–04:30 (good, 6.0 h) | 87.2° 01:35 | 5.92 | 63% | 72.9° |
| 2037-08-03 Mon | 100 | — | unknown | 22:30–04:30 (good, 6.0 h) | 87.2° 01:30 | 5.98 | 54% | 78.1° |
| 2037-08-04 Tue | 100 | — | unknown | 22:30–04:30 (good, 6.0 h) | 87.2° 01:25 | 6.03 | 44% | 83.8° |
| 2037-08-05 Wed | 100 | — | unknown | 22:25–04:30 (good, 6.08 h) | 87.2° 01:20 | 6.09 | 34% | 90.0° |
| 2037-08-06 Thu | 100 | — | unknown | 22:25–04:35 (good, 6.17 h) | 87.2° 01:20 | 6.15 | 25% | 96.3° |
| 2037-08-07 Fri | 100 | — | unknown | 22:25–04:35 (good, 6.17 h) | 87.2° 01:15 | 6.2 | 16% | 102.6° |
| 2037-08-08 Sat | 100 | — | unknown | 22:20–04:35 (good, 6.25 h) | 87.2° 01:10 | 6.26 | 9% | 108.4° |
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&date=2037-07-10&days=30"
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&days=30&format=csv" -o m31-calendar.csv
One row per night: score_astronomy always, score_weather / score only where a forecast or history exists (null otherwise, with weather_source saying which), best window, dark hours, Moon illumination and separation, transit. 7–60 nights. Errors: 400 with invalid_date or target_unresolved. Results are cached for six hours; calculation version 2026-10-10.1.