← single night · whole-night plan
Which nights are best for a target over the coming weeks. The astronomy mark (darkness × altitude × Moon) is computed for every night; the weather and the overall mark exist only where Open-Meteo has a forecast (the next four days) or ERA5 history (past nights) — the rest is honestly blank.
| night of | astronomy | weather | overall | best window | highest | dark h | Moon | Moon sep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041-08-06 Tue | 100 | — | unknown | 22:25–04:35 (good, 6.17 h) | 87.1° 22:55 | 6.15 | 68% | 70.7° |
| 2041-08-07 Wed | 99 | — | unknown | 22:25–04:35 (good, 6.17 h) | 87.1° 22:55 | 6.2 | 77% | 68.0° |
| 2041-08-08 Thu | 92 | — | unknown | 22:20–04:35 (good, 6.25 h) | 87.1° 22:50 | 6.26 | 86% | 66.4° |
| 2041-08-09 Fri | 83 | — | unknown | 22:20–04:40 (good, 6.33 h) | 87.1° 22:45 | 6.32 | 93% | 66.4° |
| 2041-08-10 Sat | 66 | — | unknown | 22:20–02:45 (good, 4.42 h) | 87.1° 22:40 | 6.38 | 98% | 68.0° |
| 2041-08-11 Sun | 69 | — | unknown | 22:15–02:00 (good, 3.75 h) | 87.1° 22:35 | 6.43 | 100% | 71.1° |
| 2041-08-12 Mon | 72 | — | unknown | 22:15–02:00 (good, 3.75 h) | 87.1° 22:35 | 6.49 | 99% | 75.6° |
| 2041-08-13 Tue | 78 | — | unknown | 22:10–02:30 (good, 4.33 h) | 87.1° 22:30 | 6.55 | 95% | 81.0° |
| 2041-08-14 Wed | 83 | — | unknown | 22:10–03:10 (good, 5.0 h) | 87.1° 22:25 | 6.61 | 88% | 86.8° |
| 2041-08-15 Thu | 100 | — | unknown | 22:10–03:50 (good, 5.67 h) | 87.1° 22:20 | 6.66 | 79% | 92.7° |
| 2041-08-16 Fri | 100 | — | unknown | 22:05–03:55 (good, 5.83 h) | 87.1° 22:15 | 6.72 | 69% | 98.3° |
| 2041-08-17 Sat | 100 | — | unknown | 22:05–03:55 (good, 5.83 h) | 87.1° 22:15 | 6.78 | 59% | 103.2° |
| 2041-08-18 Sun | 100 | — | unknown | 22:00–04:00 (good, 6.0 h) | 87.1° 22:10 | 6.84 | 48% | 107.4° |
| 2041-08-19 Mon | 100 | — | unknown | 22:00–04:00 (good, 6.0 h) | 87.1° 22:05 | 6.89 | 38% | 110.6° |
| 2041-08-20 Tue | 100 | — | unknown | 22:00–03:55 (good, 5.92 h) | 87.1° 22:00 | 6.95 | 28% | 112.7° |
| 2041-08-21 Wed | 100 | — | unknown | 21:55–03:55 (good, 6.0 h) | 87.1° 21:55 | 7.01 | 20% | 113.7° |
| 2041-08-22 Thu | 100 | — | unknown | 21:55–03:50 (good, 5.92 h) | 87.1° 21:55 | 7.07 | 12% | 113.5° |
| 2041-08-23 Fri | 100 | — | unknown | 21:55–03:50 (good, 5.92 h) | 87.1° 21:50 | 7.12 | 7% | 112.2° |
| 2041-08-24 Sat | 100 | — | unknown | 21:50–03:45 (good, 5.92 h) | 87.1° 21:45 | 7.18 | 3% | 109.9° |
| 2041-08-25 Sun | 100 | — | unknown | 21:50–03:40 (good, 5.83 h) | 87.1° 21:40 | 7.24 | 1% | 106.8° |
| 2041-08-26 Mon | 100 | — | unknown | 21:45–03:35 (good, 5.83 h) | 87.1° 21:40 | 7.29 | 0% | 103.0° |
| 2041-08-27 Tue | 100 | — | unknown | 21:45–03:35 (good, 5.83 h) | 87.1° 21:35 | 7.35 | 2% | 98.8° |
| 2041-08-28 Wed | 100 | — | unknown | 21:45–03:30 (good, 5.75 h) | 87.1° 21:30 | 7.41 | 5% | 94.2° |
| 2041-08-29 Thu | 100 | — | unknown | 21:40–03:25 (good, 5.75 h) | 87.1° 21:25 | 7.46 | 9% | 89.5° |
| 2041-08-30 Fri | 100 | — | unknown | 21:40–03:20 (good, 5.67 h) | 87.1° 21:20 | 7.52 | 16% | 84.7° |
| 2041-08-31 Sat | 100 | — | unknown | 21:35–03:15 (good, 5.67 h) | 87.1° 21:20 | 7.58 | 23% | 80.1° |
| 2041-09-01 Sun | 100 | — | unknown | 21:35–03:15 (good, 5.67 h) | 87.1° 21:15 | 7.63 | 32% | 75.8° |
| 2041-09-02 Mon | 100 | — | unknown | 21:35–03:10 (good, 5.58 h) | 87.1° 21:10 | 7.69 | 42% | 72.0° |
| 2041-09-03 Tue | 100 | — | unknown | 21:30–03:05 (good, 5.58 h) | 87.1° 21:05 | 7.74 | 52% | 69.0° |
| 2041-09-04 Wed | 96 | — | unknown | 21:30–03:00 (good, 5.5 h) | 87.1° 21:00 | 7.8 | 63% | 67.0° |
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&date=2041-08-06&days=30"
curl -sS "https://devops.majbase.com/rozhen-planner/calendar-api?target=M31&days=30&format=csv" -o m31-calendar.csv
One row per night: score_astronomy always, score_weather / score only where a forecast or history exists (null otherwise, with weather_source saying which), best window, dark hours, Moon illumination and separation, transit. 7–60 nights. Errors: 400 with invalid_date or target_unresolved. Results are cached for six hours; calculation version 2026-10-10.1.